Frontier vs Southwest: Which Airline Is More On Time?
Frontier
129
routes won
Southwest
136
routes won · leader
- Frontier on time
- 74.0%
- Southwest on time
- 74.1%
- Frontier cancelled
- 1.6%
- Southwest cancelled
- 0.8%
On the 274 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 274 routes both airlines fly, Southwest was more on time on 136, Frontier on 129, and 9 were a tie. On those shared routes, Frontier flights arrived on time 74.0% of the time and Southwest flights 74.1%.
Frontier's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Frontier | Southwest | More on time |
|---|---|---|---|
| DEN → PHXDenver to Phoenix | 76.5%1,401 flights | 72.2%3,935 flights | Frontier |
| PHX → DENPhoenix to Denver | 79.9%1,394 flights | 72.6%3,938 flights | Frontier |
| DEN → LASDenver to Las Vegas | 76.1%1,483 flights | 72.6%3,125 flights | Frontier |
| LAS → DENLas Vegas to Denver | 78.6%1,480 flights | 70.7%3,126 flights | Frontier |
| LAS → PHXLas Vegas to Phoenix | 78.8%874 flights | 76.6%3,449 flights | Frontier |
| PHX → LASPhoenix to Las Vegas | 82.6%871 flights | 77.9%3,448 flights | Frontier |
| LAS → SANLas Vegas to San Diego | 66.2%403 flights | 63.8%3,726 flights | Frontier |
| SAN → LASSan Diego to Las Vegas | 63.3%403 flights | 75.4%3,725 flights | Southwest |
| MCO → BWIOrlando to Baltimore | 78.2%520 flights | 76.9%3,581 flights | Frontier |
| BWI → MCOBaltimore to Orlando | 73.6%521 flights | 76.6%3,570 flights | Southwest |
| LAS → SMFLas Vegas to Sacramento | 74.0%198 flights | 77.4%3,430 flights | Southwest |
| SMF → LASSacramento to Las Vegas | 73.4%198 flights | 78.7%3,430 flights | Southwest |
| SAN → PHXSan Diego to Phoenix | 69.0%413 flights | 75.6%3,193 flights | Southwest |
| PHX → SANPhoenix to San Diego | 75.4%414 flights | 73.4%3,189 flights | Frontier |
| LAS → SJCLas Vegas to San Jose | 77.3%179 flights | 78.7%3,263 flights | Southwest |
| SJC → LASSan Jose to Las Vegas | 68.0%179 flights | 79.7%3,261 flights | Southwest |
| LAS → RNOLas Vegas to Reno | 76.7%239 flights | 78.8%3,136 flights | Southwest |
| RNO → LASReno to Las Vegas | 69.2%239 flights | 82.8%3,134 flights | Southwest |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 80.6%995 flights | 71.3%2,347 flights | Frontier |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 77.0%996 flights | 72.0%2,346 flights | Frontier |
| MCO → SJUOrlando to SJU | 72.3%1,214 flights | 70.8%2,057 flights | Frontier |
| SJU → MCOSJU to Orlando | 78.1%1,213 flights | 82.6%2,057 flights | Southwest |
| DEN → SANDenver to San Diego | 78.5%717 flights | 69.8%2,389 flights | Frontier |
| SAN → DENSan Diego to Denver | 79.4%718 flights | 73.0%2,387 flights | Frontier |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 69.1%576 flights | 73.8%2,399 flights | Southwest |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 79.8%575 flights | 68.3%2,395 flights | Frontier |
| AUS → DENAustin to Denver | 85.5%521 flights | 73.1%2,347 flights | Frontier |
| DEN → AUSDenver to Austin | 72.0%521 flights | 73.4%2,347 flights | Southwest |
| MDW → PHXChicago to Phoenix | 75.4%136 flights | 76.2%2,684 flights | Southwest |
| PHX → MDWPhoenix to Chicago | 66.4%136 flights | 74.4%2,679 flights | Southwest |
| DEN → MCODenver to Orlando | 74.0%815 flights | 72.9%1,987 flights | Frontier |
| MCO → DENOrlando to Denver | 82.1%813 flights | 71.8%1,985 flights | Frontier |
| MCO → MDWOrlando to Chicago | 74.1%254 flights | 70.9%2,542 flights | Frontier |
| MDW → MCOChicago to Orlando | 79.3%255 flights | 76.4%2,534 flights | Frontier |
| PHX → SNAPhoenix to Santa Ana | 86.3%289 flights | 79.7%2,425 flights | Frontier |
| SNA → PHXSanta Ana to Phoenix | 82.6%289 flights | 83.6%2,424 flights | Southwest |
| LAS → SNALas Vegas to Santa Ana | 80.9%212 flights | 79.4%2,500 flights | Frontier |
| SNA → LASSanta Ana to Las Vegas | 74.0%210 flights | 81.3%2,500 flights | Southwest |
| BWI → TPABaltimore to Tampa | 73.9%332 flights | 79.5%2,347 flights | Southwest |
| TPA → BWITampa to Baltimore | 75.4%332 flights | 80.4%2,345 flights | Southwest |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 80.4%731 flights | 69.1%1,932 flights | Frontier |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 81.9%731 flights | 75.5%1,931 flights | Frontier |
| MCO → BNAOrlando to Nashville | 73.9%119 flights | 75.4%2,538 flights | Southwest |
| BNA → MCONashville to Orlando | 71.4%119 flights | 74.8%2,530 flights | Southwest |
| MCI → DENKansas City to Denver | 72.1%245 flights | 71.8%2,333 flights | Tie |
| DEN → MCIDenver to Kansas City | 78.6%245 flights | 71.5%2,330 flights | Frontier |
| SLC → PHXSalt Lake City to Phoenix | 79.9%657 flights | 80.6%1,859 flights | Southwest |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 83.9%482 flights | 74.0%2,033 flights | Frontier |
| PHX → SLCPhoenix to Salt Lake City | 82.7%657 flights | 76.2%1,857 flights | Frontier |
| BNA → DENNashville to Denver | 75.3%353 flights | 73.8%2,160 flights | Frontier |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 73.8%481 flights | 76.4%2,032 flights | Southwest |
| DEN → BNADenver to Nashville | 71.1%353 flights | 72.3%2,152 flights | Southwest |
| LAS → ONTLas Vegas to Ontario | 81.5%720 flights | 74.4%1,764 flights | Frontier |
| ONT → LASOntario to Las Vegas | 78.4%721 flights | 77.5%1,763 flights | Frontier |
| STL → MCOSt Louis to Orlando | 70.6%392 flights | 79.0%2,092 flights | Southwest |
| MCO → STLOrlando to St Louis | 72.9%391 flights | 77.2%2,082 flights | Southwest |
| AUS → LASAustin to Las Vegas | 69.4%289 flights | 76.5%2,167 flights | Southwest |
| LAS → AUSLas Vegas to Austin | 83.0%289 flights | 74.0%2,165 flights | Frontier |
| DEN → STLDenver to St Louis | 89.0%264 flights | 76.3%2,168 flights | Frontier |
| BWI → ATLBaltimore to Atlanta | 66.5%848 flights | 77.0%1,580 flights | Southwest |
| ATL → BWIAtlanta to Baltimore | 59.4%848 flights | 78.2%1,577 flights | Southwest |
| STL → DENSt Louis to Denver | 76.0%264 flights | 74.0%2,159 flights | Frontier |
| MDW → DENChicago to Denver | 67.3%113 flights | 72.9%2,279 flights | Southwest |
| DEN → MDWDenver to Chicago | 66.1%114 flights | 73.5%2,271 flights | Southwest |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 70.3%607 flights | 73.0%1,744 flights | Southwest |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 82.0%608 flights | 76.1%1,742 flights | Frontier |
| BWI → FLLBaltimore to Fort Lauderdale | 58.0%107 flights | 75.5%2,142 flights | Southwest |
| FLL → BWIFort Lauderdale to Baltimore | 68.0%108 flights | 73.9%2,134 flights | Southwest |
| ATL → MCOAtlanta to Orlando | 64.3%1,146 flights | 75.2%1,095 flights | Southwest |
| MCO → ATLOrlando to Atlanta | 68.1%1,146 flights | 71.7%1,093 flights | Southwest |
| SFO → LASSan Francisco to Las Vegas | 67.7%873 flights | 69.2%1,313 flights | Southwest |
| LAS → SFOLas Vegas to San Francisco | 65.8%866 flights | 53.4%1,309 flights | Frontier |
| AUS → PHXAustin to Phoenix | 76.4%177 flights | 78.3%1,986 flights | Southwest |
| PHX → AUSPhoenix to Austin | 81.3%177 flights | 75.6%1,983 flights | Frontier |
| PHL → MCOPhiladelphia to Orlando | 69.0%1,494 flights | 72.8%642 flights | Southwest |
| MCO → PHLOrlando to Philadelphia | 70.8%1,491 flights | 69.1%644 flights | Frontier |
| MDW → ATLChicago to Atlanta | 70.0%579 flights | 77.7%1,553 flights | Southwest |
| ATL → MDWAtlanta to Chicago | 63.9%579 flights | 76.9%1,550 flights | Southwest |
| SAN → SFOSan Diego to San Francisco | 49.7%188 flights | 61.5%1,886 flights | Southwest |
| SFO → SANSan Francisco to San Diego | 60.3%188 flights | 55.3%1,886 flights | Frontier |
| LAS → STLLas Vegas to St Louis | 88.5%283 flights | 78.7%1,776 flights | Frontier |
| STL → LASSt Louis to Las Vegas | 80.4%283 flights | 78.2%1,770 flights | Frontier |
| DEN → SMFDenver to Sacramento | 82.1%164 flights | 66.1%1,865 flights | Frontier |
| SMF → DENSacramento to Denver | 82.2%164 flights | 76.2%1,861 flights | Frontier |
| DEN → SFODenver to San Francisco | 71.2%565 flights | 55.7%1,459 flights | Frontier |
| SFO → DENSan Francisco to Denver | 76.0%565 flights | 61.7%1,455 flights | Frontier |
| AUS → MCOAustin to Orlando | 72.5%165 flights | 71.4%1,848 flights | Frontier |
| MCO → AUSOrlando to Austin | 78.3%165 flights | 75.4%1,848 flights | Frontier |
| LAS → SLCLas Vegas to Salt Lake City | 89.2%502 flights | 77.4%1,443 flights | Frontier |
| SLC → LASSalt Lake City to Las Vegas | 77.9%502 flights | 75.4%1,442 flights | Frontier |
| IND → MCOIndianapolis to Orlando | 70.3%323 flights | 80.1%1,607 flights | Southwest |
| MCO → INDOrlando to Indianapolis | 80.6%322 flights | 72.3%1,600 flights | Frontier |
| TPA → DENTampa to Denver | 77.9%599 flights | 79.4%1,322 flights | Southwest |
| DEN → TPADenver to Tampa | 81.3%598 flights | 69.9%1,321 flights | Frontier |
| PDX → DENPortland to Denver | 73.7%338 flights | 72.0%1,573 flights | Frontier |
| DEN → PDXDenver to Portland | 77.5%337 flights | 64.5%1,573 flights | Frontier |
| ATL → LGAAtlanta to New York | 53.5%858 flights | 68.7%1,051 flights | Southwest |
| LGA → ATLNew York to Atlanta | 58.5%858 flights | 72.0%1,051 flights | Southwest |
| SNA → DENSanta Ana to Denver | 83.4%303 flights | 77.3%1,536 flights | Frontier |
| DEN → SNADenver to Santa Ana | 86.1%303 flights | 74.0%1,535 flights | Frontier |
| SAT → LASSan Antonio to Las Vegas | 81.9%259 flights | 83.0%1,574 flights | Southwest |
| LAS → SATLas Vegas to San Antonio | 86.8%258 flights | 73.7%1,574 flights | Frontier |
| DEN → ONTDenver to Ontario | 78.9%546 flights | 69.0%1,269 flights | Frontier |
| ONT → DENOntario to Denver | 76.5%546 flights | 76.2%1,269 flights | Tie |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 78.9%710 flights | 66.8%1,082 flights | Frontier |
| DEN → SATDenver to San Antonio | 79.4%357 flights | 72.0%1,434 flights | Frontier |
| SAT → DENSan Antonio to Denver | 78.1%355 flights | 81.8%1,433 flights | Southwest |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 68.4%704 flights | 72.5%1,083 flights | Southwest |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 77.7%180 flights | 78.2%1,605 flights | Tie |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 85.3%180 flights | 80.5%1,603 flights | Frontier |
| SEA → DENSeattle to Denver | 74.1%412 flights | 69.9%1,346 flights | Frontier |
| DEN → SEADenver to Seattle | 72.1%412 flights | 61.7%1,343 flights | Frontier |
| MCO → CMHOrlando to Columbus | 82.1%217 flights | 73.0%1,538 flights | Frontier |
| CMH → MCOColumbus to Orlando | 74.4%217 flights | 80.2%1,535 flights | Southwest |
| MSY → MCONew Orleans to Orlando | 74.7%157 flights | 76.1%1,577 flights | Southwest |
| MCO → MSYOrlando to New Orleans | 81.9%157 flights | 74.2%1,571 flights | Frontier |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 53.7%387 flights | 62.6%1,325 flights | Southwest |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 67.5%387 flights | 64.9%1,325 flights | Frontier |
| DEN → INDDenver to Indianapolis | 81.4%285 flights | 69.8%1,415 flights | Frontier |
| IND → DENIndianapolis to Denver | 77.5%285 flights | 75.3%1,410 flights | Frontier |
| PIT → MCOPittsburgh to Orlando | 74.6%121 flights | 79.0%1,543 flights | Southwest |
| MCO → PITOrlando to Pittsburgh | 77.5%120 flights | 75.0%1,539 flights | Frontier |
| DEN → LGADenver to New York | 61.0%181 flights | 64.4%1,441 flights | Southwest |
| LGA → DENNew York to Denver | 62.8%181 flights | 61.9%1,441 flights | Frontier |
| DEN → OMADenver to Omaha | 70.4%197 flights | 72.3%1,415 flights | Southwest |
| OMA → DENOmaha to Denver | 66.5%197 flights | 71.9%1,415 flights | Southwest |
| DEN → OKCDenver to Oklahoma City | 73.2%357 flights | 70.7%1,223 flights | Frontier |
| OKC → DENOklahoma City to Denver | 75.9%357 flights | 76.5%1,223 flights | Southwest |
| ATL → TPAAtlanta to Tampa | 62.0%836 flights | 74.2%732 flights | Southwest |
| TPA → ATLTampa to Atlanta | 71.8%832 flights | 76.1%732 flights | Southwest |
| AUS → SANAustin to San Diego | 69.8%134 flights | 71.4%1,428 flights | Southwest |
| SAN → AUSSan Diego to Austin | 70.5%134 flights | 71.5%1,428 flights | Southwest |
| MCO → RDUOrlando to Raleigh/Durham | 77.2%708 flights | 71.4%845 flights | Frontier |
| RDU → MCORaleigh/Durham to Orlando | 74.4%707 flights | 78.0%845 flights | Southwest |
| BWI → MIABaltimore to Miami | 70.5%268 flights | 71.9%1,182 flights | Southwest |
| MIA → BWIMiami to Baltimore | 74.9%268 flights | 76.4%1,182 flights | Southwest |
| CLE → MCOCleveland to Orlando | 73.0%1,146 flights | 77.1%289 flights | Southwest |
| MCO → CLEOrlando to Cleveland | 74.7%1,145 flights | 74.2%289 flights | Tie |
| PDX → PHXPortland to Phoenix | 80.2%105 flights | 76.4%1,278 flights | Frontier |
| PHX → PDXPhoenix to Portland | 86.8%106 flights | 70.5%1,277 flights | Frontier |
| LAS → TUSLas Vegas to Tucson | 83.7%106 flights | 76.9%1,251 flights | Frontier |
| TUS → LASTucson to Las Vegas | 73.3%106 flights | 85.6%1,250 flights | Southwest |
| MCO → LASOrlando to Las Vegas | 79.2%453 flights | 76.6%900 flights | Frontier |
| LAS → MCOLas Vegas to Orlando | 71.9%449 flights | 74.5%900 flights | Southwest |
| ATL → STLAtlanta to St Louis | 69.8%185 flights | 80.4%1,153 flights | Southwest |
| STL → ATLSt Louis to Atlanta | 61.7%184 flights | 81.4%1,154 flights | Southwest |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 71.2%254 flights | 62.6%1,079 flights | Frontier |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 56.7%254 flights | 63.2%1,079 flights | Southwest |
| LAS → PDXLas Vegas to Portland | 75.9%168 flights | 73.7%1,150 flights | Frontier |
| PDX → LASPortland to Las Vegas | 71.6%165 flights | 78.5%1,150 flights | Southwest |
| DEN → TUSDenver to Tucson | 81.4%104 flights | 70.2%1,209 flights | Frontier |
| TUS → DENTucson to Denver | 78.2%104 flights | 80.2%1,209 flights | Southwest |
| LAS → ELPLas Vegas to El Paso | 81.9%249 flights | 74.2%1,054 flights | Frontier |
| ATL → AUSAtlanta to Austin | 65.1%265 flights | 80.6%1,036 flights | Southwest |
| AUS → ATLAustin to Atlanta | 50.0%265 flights | 78.0%1,036 flights | Southwest |
| ELP → LASEl Paso to Las Vegas | 81.0%249 flights | 81.6%1,050 flights | Southwest |
| ATL → LASAtlanta to Las Vegas | 62.9%544 flights | 77.0%720 flights | Southwest |
| LAS → ATLLas Vegas to Atlanta | 73.2%543 flights | 83.6%721 flights | Southwest |
| MCO → MKEOrlando to Milwaukee | 80.1%149 flights | 69.1%1,103 flights | Frontier |
| MKE → MCOMilwaukee to Orlando | 75.9%149 flights | 75.6%1,103 flights | Tie |
| DEN → MSYDenver to New Orleans | 79.5%188 flights | 67.5%1,059 flights | Frontier |
| MSY → DENNew Orleans to Denver | 71.4%188 flights | 75.1%1,059 flights | Southwest |
| BUF → MCOBuffalo to Orlando | 75.6%285 flights | 76.9%952 flights | Southwest |
| MCO → BUFOrlando to Buffalo | 79.3%284 flights | 67.0%953 flights | Frontier |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 85.3%191 flights | 65.9%1,036 flights | Frontier |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 71.4%191 flights | 71.1%1,035 flights | Tie |
| DEN → BOIDenver to Boise | 77.0%122 flights | 71.2%1,098 flights | Frontier |
| BOI → DENBoise to Denver | 74.6%122 flights | 77.9%1,097 flights | Southwest |
| MCO → ORDOrlando to Chicago | 72.2%360 flights | 67.3%856 flights | Frontier |
| ORD → MCOChicago to Orlando | 70.7%359 flights | 73.8%856 flights | Southwest |
| LAS → SEALas Vegas to Seattle | 79.8%237 flights | 71.6%977 flights | Frontier |
| SEA → LASSeattle to Las Vegas | 67.8%237 flights | 68.5%977 flights | Southwest |
| LAS → OKCLas Vegas to Oklahoma City | 82.6%133 flights | 75.9%1,063 flights | Frontier |
| OKC → LASOklahoma City to Las Vegas | 82.6%133 flights | 81.4%1,061 flights | Frontier |
| PHL → DENPhiladelphia to Denver | 68.2%304 flights | 69.7%878 flights | Southwest |
| DEN → PHLDenver to Philadelphia | 58.4%302 flights | 62.9%878 flights | Southwest |
| DEN → ELPDenver to El Paso | 82.2%333 flights | 70.5%774 flights | Frontier |
| ELP → DENEl Paso to Denver | 80.4%333 flights | 76.6%773 flights | Frontier |
| BWI → CLTBaltimore to Charlotte | 68.0%134 flights | 74.9%967 flights | Southwest |
| CLT → BWICharlotte to Baltimore | 78.3%133 flights | 77.6%966 flights | Frontier |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 77.3%446 flights | 57.1%649 flights | Frontier |
| DTW → DENDetroit to Denver | 82.4%446 flights | 75.0%649 flights | Frontier |
| ISP → MCOIslip to Orlando | 68.2%372 flights | 73.3%685 flights | Southwest |
| MCO → ISPOrlando to Islip | 75.4%372 flights | 66.2%684 flights | Frontier |
| BNA → PHLNashville to Philadelphia | 64.2%153 flights | 72.4%891 flights | Southwest |
| PHL → BNAPhiladelphia to Nashville | 67.6%153 flights | 77.1%891 flights | Southwest |
| PHX → MCOPhoenix to Orlando | 72.7%187 flights | 76.5%857 flights | Southwest |
| CVG → MCOCincinnati / Covington to Orlando | 80.0%821 flights | 76.6%222 flights | Frontier |
| MCO → CVGOrlando to Cincinnati / Covington | 74.9%819 flights | 75.7%222 flights | Southwest |
| MCO → PHXOrlando to Phoenix | 77.2%186 flights | 77.4%853 flights | Tie |
| CMH → DENColumbus to Denver | 65.2%113 flights | 77.0%924 flights | Southwest |
| DEN → CMHDenver to Columbus | 79.5%113 flights | 64.7%923 flights | Frontier |
| RDU → DENRaleigh/Durham to Denver | 71.6%280 flights | 73.7%709 flights | Southwest |
| DEN → RDUDenver to Raleigh/Durham | 84.0%279 flights | 64.5%709 flights | Frontier |
| GEG → DENSpokane to Denver | 74.4%121 flights | 82.5%858 flights | Southwest |
| DEN → GEGDenver to Spokane | 84.3%121 flights | 69.7%857 flights | Frontier |
| LAS → CLELas Vegas to Cleveland | 77.9%601 flights | 78.6%373 flights | Southwest |
| SJU → BWISJU to Baltimore | 64.5%148 flights | 79.6%826 flights | Southwest |
| BWI → SJUBaltimore to SJU | 47.8%148 flights | 69.3%825 flights | Southwest |
| CLE → LASCleveland to Las Vegas | 76.3%599 flights | 80.8%373 flights | Southwest |
| TPA → PHLTampa to Philadelphia | 72.6%777 flights | 76.7%162 flights | Southwest |
| PHL → TPAPhiladelphia to Tampa | 69.6%776 flights | 76.6%162 flights | Southwest |
| DTW → BWIDetroit to Baltimore | 75.6%134 flights | 81.1%793 flights | Southwest |
| BWI → DTWBaltimore to Detroit | 69.8%132 flights | 75.3%794 flights | Southwest |
| ORD → DENChicago to Denver | 73.5%331 flights | 72.7%570 flights | Frontier |
| DEN → CLEDenver to Cleveland | 83.3%293 flights | 62.5%605 flights | Frontier |
| DEN → ORDDenver to Chicago | 68.3%328 flights | 60.4%569 flights | Frontier |
| ORD → LASChicago to Las Vegas | 57.3%174 flights | 72.2%723 flights | Southwest |
| CLE → DENCleveland to Denver | 64.2%292 flights | 78.7%604 flights | Southwest |
| LAS → ORDLas Vegas to Chicago | 67.5%172 flights | 67.4%723 flights | Tie |
| BDL → MCOHartford to Orlando | 70.1%227 flights | 80.7%652 flights | Southwest |
| MCO → BDLOrlando to Hartford | 68.6%227 flights | 72.7%652 flights | Southwest |
| ATL → PHXAtlanta to Phoenix | 67.2%204 flights | 72.3%661 flights | Southwest |
| PHX → ATLPhoenix to Atlanta | 72.3%205 flights | 79.5%660 flights | Southwest |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 84.5%444 flights | 84.4%374 flights | Tie |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 87.8%444 flights | 78.6%374 flights | Frontier |
| ATL → RDUAtlanta to Raleigh/Durham | 61.0%535 flights | 82.8%277 flights | Southwest |
| RDU → ATLRaleigh/Durham to Atlanta | 71.6%535 flights | 89.8%277 flights | Southwest |
| SJU → TPASJU to Tampa | 71.3%336 flights | 83.3%471 flights | Southwest |
| TPA → SJUTampa to SJU | 71.8%334 flights | 68.2%471 flights | Frontier |
| BUF → TPABuffalo to Tampa | 68.3%148 flights | 79.1%635 flights | Southwest |
| TPA → BUFTampa to Buffalo | 76.7%148 flights | 80.8%635 flights | Southwest |
| CVG → DENCincinnati / Covington to Denver | 82.5%412 flights | 71.5%364 flights | Frontier |
| DEN → CVGDenver to Cincinnati / Covington | 74.3%410 flights | 68.7%364 flights | Frontier |
| LAS → TPALas Vegas to Tampa | 66.7%116 flights | 64.7%658 flights | Frontier |
| TPA → LASTampa to Las Vegas | 77.2%115 flights | 80.8%659 flights | Southwest |
| DEN → DSMDenver to Des Moines | 78.5%149 flights | 67.3%555 flights | Frontier |
| DSM → DENDes Moines to Denver | 75.2%149 flights | 85.5%555 flights | Southwest |
| ORD → PHXChicago to Phoenix | 66.0%212 flights | 56.6%484 flights | Frontier |
| PHX → ORDPhoenix to Chicago | 67.5%212 flights | 60.5%484 flights | Frontier |
| PHX → CLEPhoenix to Cleveland | 71.4%315 flights | 67.1%375 flights | Frontier |
| CLE → PHXCleveland to Phoenix | 78.1%314 flights | 77.6%375 flights | Frontier |
| MIA → DENMiami to Denver | 82.4%347 flights | 63.7%325 flights | Frontier |
| DEN → MIADenver to Miami | 71.8%345 flights | 62.2%325 flights | Frontier |
| RDU → TPARaleigh/Durham to Tampa | 72.4%245 flights | 75.5%382 flights | Southwest |
| TPA → RDUTampa to Raleigh/Durham | 73.2%245 flights | 77.3%382 flights | Southwest |
| ATL → MSYAtlanta to New Orleans | 62.0%210 flights | 78.3%370 flights | Southwest |
| MSY → ATLNew Orleans to Atlanta | 55.5%211 flights | 71.0%368 flights | Southwest |
| DEN → MEMDenver to Memphis | 82.2%136 flights | 64.7%439 flights | Frontier |
| MEM → DENMemphis to Denver | 70.4%136 flights | 79.5%439 flights | Southwest |
| MCO → DTWOrlando to Detroit | 83.0%418 flights | 55.6%136 flights | Frontier |
| DTW → MCODetroit to Orlando | 75.8%417 flights | 70.1%135 flights | Frontier |
| SAN → SLCSan Diego to Salt Lake City | 81.6%142 flights | 76.4%408 flights | Frontier |
| SLC → SANSalt Lake City to San Diego | 83.5%142 flights | 74.8%408 flights | Frontier |
| MCO → ORFOrlando to Norfolk | 83.9%163 flights | 77.2%382 flights | Frontier |
| ORF → MCONorfolk to Orlando | 73.1%163 flights | 75.8%382 flights | Southwest |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 79.6%233 flights | 64.5%300 flights | Frontier |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 48.3%232 flights | 77.7%300 flights | Southwest |
| ATL → MCIAtlanta to Kansas City | 68.2%150 flights | 74.4%365 flights | Southwest |
| MCI → ATLKansas City to Atlanta | 59.2%150 flights | 77.4%365 flights | Southwest |
| DEN → GRRDenver to Grand Rapids | 85.7%147 flights | 68.5%367 flights | Frontier |
| GRR → DENGrand Rapids to Denver | 71.9%146 flights | 82.5%367 flights | Southwest |
| ATL → INDAtlanta to Indianapolis | 66.7%142 flights | 78.4%336 flights | Southwest |
| DEN → LITDenver to Little Rock | 72.3%113 flights | 77.1%365 flights | Southwest |
| LIT → DENLittle Rock to Denver | 72.3%113 flights | 79.7%365 flights | Southwest |
| IND → ATLIndianapolis to Atlanta | 61.9%142 flights | 79.6%334 flights | Southwest |
| ATL → CMHAtlanta to Columbus | 53.7%127 flights | 78.2%332 flights | Southwest |
| CMH → ATLColumbus to Atlanta | 52.5%127 flights | 82.7%332 flights | Southwest |
| CLT → DENCharlotte to Denver | 73.9%203 flights | 63.8%219 flights | Frontier |
| DEN → CLTDenver to Charlotte | 86.9%202 flights | 69.2%219 flights | Frontier |
| FLL → SJUFort Lauderdale to SJU | 61.8%107 flights | 65.1%308 flights | Southwest |
| SJU → FLLSJU to Fort Lauderdale | 76.0%107 flights | 77.5%308 flights | Southwest |
| TPA → ORDTampa to Chicago | 59.0%190 flights | 67.6%211 flights | Southwest |
| ORD → TPAChicago to Tampa | 63.1%189 flights | 71.3%211 flights | Southwest |
| ISP → TPAIslip to Tampa | 73.2%288 flights | 71.3%103 flights | Frontier |
| MCO → GRROrlando to Grand Rapids | 87.7%204 flights | 74.6%187 flights | Frontier |
| GRR → MCOGrand Rapids to Orlando | 79.5%203 flights | 75.3%187 flights | Frontier |
| TPA → ISPTampa to Islip | 78.2%286 flights | 69.3%103 flights | Frontier |
| DEN → PNSDenver to Pensacola | 77.4%210 flights | 69.5%168 flights | Frontier |
| PNS → DENPensacola to Denver | 63.3%210 flights | 70.1%168 flights | Southwest |
| AUS → ORDAustin to Chicago | 62.7%127 flights | 70.3%234 flights | Southwest |
| ORD → AUSChicago to Austin | 62.8%127 flights | 61.9%234 flights | Frontier |
| BWI → ORDBaltimore to Chicago | 64.3%150 flights | 85.0%154 flights | Southwest |
| ORD → BWIChicago to Baltimore | 65.3%150 flights | 61.2%154 flights | Frontier |
Across their whole networks
Frontier is #7 on the airline on-time leaderboard (72.5% on time, 1.9% cancelled, 202,286 flights); Southwest is #6 (77.1% on time, 0.9% cancelled, 1,392,049 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
