Delta vs Frontier: Which Airline Is More On Time?
Delta
176
routes won · leader
Frontier
21
routes won
- Delta on time
- 80.0%
- Frontier on time
- 70.2%
- Delta cancelled
- 1.7%
- Frontier cancelled
- 2.1%
On the 203 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 203 routes both airlines fly, Delta was more on time on 176, Frontier on 21, and 6 were a tie. On those shared routes, Delta flights arrived on time 80.0% of the time and Frontier flights 70.2%.
Delta's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Delta | Frontier | More on time |
|---|---|---|---|
| ATL → MCOAtlanta to Orlando | 68.4%5,462 flights | 64.3%1,146 flights | Delta |
| MCO → ATLOrlando to Atlanta | 77.4%5,460 flights | 68.1%1,146 flights | Delta |
| ATL → LGAAtlanta to New York | 75.4%4,937 flights | 53.5%858 flights | Delta |
| LGA → ATLNew York to Atlanta | 78.7%4,934 flights | 58.5%858 flights | Delta |
| ATL → TPAAtlanta to Tampa | 72.7%4,426 flights | 62.0%836 flights | Delta |
| TPA → ATLTampa to Atlanta | 80.3%4,426 flights | 71.8%832 flights | Delta |
| ATL → FLLAtlanta to Fort Lauderdale | 71.3%4,256 flights | 61.6%891 flights | Delta |
| FLL → ATLFort Lauderdale to Atlanta | 77.6%4,252 flights | 63.8%889 flights | Delta |
| ATL → LAXAtlanta to Los Angeles | 78.8%3,875 flights | 66.9%511 flights | Delta |
| LAX → ATLLos Angeles to Atlanta | 79.7%3,871 flights | 54.5%510 flights | Delta |
| ATL → RDUAtlanta to Raleigh/Durham | 81.6%3,808 flights | 61.0%535 flights | Delta |
| RDU → ATLRaleigh/Durham to Atlanta | 88.4%3,808 flights | 71.6%535 flights | Delta |
| DTW → ATLDetroit to Atlanta | 80.2%3,701 flights | 64.2%477 flights | Delta |
| ATL → DTWAtlanta to Detroit | 77.9%3,693 flights | 70.6%477 flights | Delta |
| ATL → MIAAtlanta to Miami | 68.1%3,311 flights | 63.8%826 flights | Delta |
| MIA → ATLMiami to Atlanta | 75.1%3,313 flights | 71.2%823 flights | Delta |
| PHL → ATLPhiladelphia to Atlanta | 83.5%3,043 flights | 64.4%974 flights | Delta |
| ATL → PHLAtlanta to Philadelphia | 74.3%3,040 flights | 60.4%976 flights | Delta |
| ATL → BOSAtlanta to Boston | 75.2%3,658 flights | 64.7%350 flights | Delta |
| BOS → ATLBoston to Atlanta | 81.3%3,656 flights | 63.4%349 flights | Delta |
| ATL → JAXAtlanta to Jacksonville | 74.2%3,828 flights | 59.5%166 flights | Delta |
| JAX → ATLJacksonville to Atlanta | 85.3%3,828 flights | 55.9%166 flights | Delta |
| ATL → LASAtlanta to Las Vegas | 76.1%3,356 flights | 62.9%544 flights | Delta |
| LAS → ATLLas Vegas to Atlanta | 86.4%3,356 flights | 73.2%543 flights | Delta |
| ATL → EWRAtlanta to Newark | 70.1%3,064 flights | 63.7%709 flights | Delta |
| EWR → ATLNewark to Atlanta | 79.2%3,064 flights | 70.8%709 flights | Delta |
| ATL → BWIAtlanta to Baltimore | 75.7%2,839 flights | 59.4%848 flights | Delta |
| BWI → ATLBaltimore to Atlanta | 84.3%2,839 flights | 66.5%848 flights | Delta |
| DFW → ATLDallas-Fort Worth to Atlanta | 82.1%2,791 flights | 64.2%846 flights | Delta |
| ATL → DFWAtlanta to Dallas-Fort Worth | 73.7%2,790 flights | 60.0%843 flights | Delta |
| JFK → LAXNew York to Los Angeles | 78.2%3,357 flights | 71.2%233 flights | Delta |
| LAX → JFKLos Angeles to New York | 80.9%3,356 flights | 74.7%232 flights | Delta |
| ATL → AUSAtlanta to Austin | 78.7%3,264 flights | 65.1%265 flights | Delta |
| AUS → ATLAustin to Atlanta | 84.5%3,263 flights | 50.0%265 flights | Delta |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 85.4%2,802 flights | 78.9%710 flights | Delta |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 76.2%2,803 flights | 68.4%704 flights | Delta |
| MSY → ATLNew Orleans to Atlanta | 86.2%3,288 flights | 55.5%211 flights | Delta |
| ATL → MSYAtlanta to New Orleans | 81.5%3,286 flights | 62.0%210 flights | Delta |
| ATL → CLEAtlanta to Cleveland | 81.5%2,715 flights | 69.8%680 flights | Delta |
| CLE → ATLCleveland to Atlanta | 88.8%2,716 flights | 71.5%679 flights | Delta |
| ATL → MSPAtlanta to Minneapolis | 81.3%3,220 flights | 65.6%166 flights | Delta |
| MSP → ATLMinneapolis to Atlanta | 84.6%3,201 flights | 62.3%166 flights | Delta |
| ORD → ATLChicago to Atlanta | 78.8%2,621 flights | 65.6%709 flights | Delta |
| ATL → ORDAtlanta to Chicago | 68.4%2,622 flights | 61.4%706 flights | Delta |
| ATL → IAHAtlanta to Houston | 75.9%2,492 flights | 64.6%738 flights | Delta |
| IAH → ATLHouston to Atlanta | 79.9%2,491 flights | 60.3%738 flights | Delta |
| JFK → ATLNew York to Atlanta | 81.1%2,461 flights | 69.6%767 flights | Delta |
| ATL → JFKAtlanta to New York | 78.0%2,453 flights | 65.2%765 flights | Delta |
| CVG → ATLCincinnati / Covington to Atlanta | 86.9%2,743 flights | 76.7%282 flights | Delta |
| ATL → CVGAtlanta to Cincinnati / Covington | 82.2%2,742 flights | 71.6%279 flights | Delta |
| ATL → MCIAtlanta to Kansas City | 83.0%2,776 flights | 68.2%150 flights | Delta |
| MCI → ATLKansas City to Atlanta | 89.4%2,775 flights | 59.2%150 flights | Delta |
| ATL → ORFAtlanta to Norfolk | 76.9%2,711 flights | 75.4%198 flights | Delta |
| ORF → ATLNorfolk to Atlanta | 85.4%2,711 flights | 73.8%198 flights | Delta |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 85.7%2,453 flights | 87.8%444 flights | Frontier |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 88.6%2,451 flights | 84.5%444 flights | Delta |
| ATL → INDAtlanta to Indianapolis | 82.9%2,729 flights | 66.7%142 flights | Delta |
| IND → ATLIndianapolis to Atlanta | 90.2%2,728 flights | 61.9%142 flights | Delta |
| ATL → RSWAtlanta to Fort Myers | 76.6%2,758 flights | 58.1%109 flights | Delta |
| RSW → ATLFort Myers to Atlanta | 86.3%2,757 flights | 53.8%109 flights | Delta |
| ATL → CMHAtlanta to Columbus | 80.7%2,704 flights | 53.7%127 flights | Delta |
| CMH → ATLColumbus to Atlanta | 87.5%2,703 flights | 52.5%127 flights | Delta |
| ATL → IADAtlanta to Dulles | 76.7%2,217 flights | 61.3%608 flights | Delta |
| IAD → ATLDulles to Atlanta | 80.2%2,217 flights | 67.7%607 flights | Delta |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 67.6%2,375 flights | 53.7%387 flights | Delta |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 75.2%2,374 flights | 67.5%387 flights | Delta |
| ATL → SFOAtlanta to San Francisco | 71.1%2,412 flights | 65.3%307 flights | Delta |
| SFO → ATLSan Francisco to Atlanta | 83.0%2,409 flights | 57.8%306 flights | Delta |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 77.8%1,690 flights | 77.0%996 flights | Delta |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 81.8%1,690 flights | 80.6%995 flights | Delta |
| MCO → DTWOrlando to Detroit | 73.3%2,177 flights | 83.0%418 flights | Frontier |
| DTW → MCODetroit to Orlando | 73.1%2,177 flights | 75.8%417 flights | Frontier |
| ATL → STLAtlanta to St Louis | 83.3%2,380 flights | 69.8%185 flights | Delta |
| STL → ATLSt Louis to Atlanta | 88.7%2,381 flights | 61.7%184 flights | Delta |
| LGA → RDUNew York to Raleigh/Durham | 75.5%2,320 flights | 54.8%231 flights | Delta |
| RDU → LGARaleigh/Durham to New York | 71.8%2,320 flights | 61.3%231 flights | Delta |
| ATL → PHXAtlanta to Phoenix | 74.2%2,312 flights | 67.2%204 flights | Delta |
| PHX → ATLPhoenix to Atlanta | 86.0%2,311 flights | 72.3%205 flights | Delta |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 87.3%2,222 flights | 80.1%261 flights | Delta |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 85.0%2,222 flights | 79.7%261 flights | Delta |
| LGA → MCONew York to Orlando | 70.5%2,174 flights | 60.7%252 flights | Delta |
| MCO → LGAOrlando to New York | 74.9%2,175 flights | 71.2%251 flights | Delta |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 81.3%1,805 flights | 70.3%607 flights | Delta |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 75.1%1,804 flights | 82.0%608 flights | Frontier |
| PHX → SLCPhoenix to Salt Lake City | 90.3%1,725 flights | 82.7%657 flights | Delta |
| SLC → PHXSalt Lake City to Phoenix | 87.5%1,725 flights | 79.9%657 flights | Delta |
| ATL → BDLAtlanta to Hartford | 77.2%2,213 flights | 75.6%130 flights | Delta |
| BDL → ATLHartford to Atlanta | 82.6%2,214 flights | 74.0%129 flights | Delta |
| SLC → SEASalt Lake City to Seattle | 83.4%2,222 flights | 69.2%107 flights | Delta |
| SEA → SLCSeattle to Salt Lake City | 86.9%2,218 flights | 70.2%107 flights | Delta |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 83.2%1,738 flights | 79.8%575 flights | Delta |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 77.9%1,736 flights | 69.1%576 flights | Delta |
| MCO → JFKOrlando to New York | 77.6%1,980 flights | 86.6%324 flights | Frontier |
| JFK → MCONew York to Orlando | 77.0%1,979 flights | 71.9%324 flights | Delta |
| DFW → LGADallas-Fort Worth to New York | 72.8%2,006 flights | 64.8%289 flights | Delta |
| LGA → DFWNew York to Dallas-Fort Worth | 70.4%2,006 flights | 66.9%289 flights | Delta |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 88.2%2,041 flights | 85.3%180 flights | Delta |
| SLC → LASSalt Lake City to Las Vegas | 80.4%1,719 flights | 77.9%502 flights | Delta |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 92.5%2,041 flights | 77.7%180 flights | Delta |
| LAS → SLCLas Vegas to Salt Lake City | 85.9%1,718 flights | 89.2%502 flights | Frontier |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 90.3%1,716 flights | 83.9%482 flights | Delta |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 85.3%1,716 flights | 73.8%481 flights | Delta |
| CLT → LGACharlotte to New York | 77.3%1,883 flights | 65.4%235 flights | Delta |
| LGA → CLTNew York to Charlotte | 79.5%1,883 flights | 60.9%235 flights | Delta |
| LGA → MIANew York to Miami | 68.6%1,915 flights | 67.3%119 flights | Delta |
| MIA → LGAMiami to New York | 70.4%1,915 flights | 60.0%119 flights | Delta |
| ATL → SJUAtlanta to SJU | 74.5%1,645 flights | 52.4%358 flights | Delta |
| SJU → ATLSJU to Atlanta | 90.2%1,645 flights | 55.1%354 flights | Delta |
| ATL → MDWAtlanta to Chicago | 80.4%1,406 flights | 63.9%579 flights | Delta |
| MDW → ATLChicago to Atlanta | 86.1%1,406 flights | 70.0%579 flights | Delta |
| LAS → SEALas Vegas to Seattle | 87.9%1,735 flights | 79.8%237 flights | Delta |
| SEA → LASSeattle to Las Vegas | 83.5%1,735 flights | 67.8%237 flights | Delta |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 83.2%1,765 flights | 71.4%191 flights | Delta |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 87.9%1,764 flights | 85.3%191 flights | Delta |
| MIA → JFKMiami to New York | 70.7%1,620 flights | 78.6%305 flights | Frontier |
| JFK → MIANew York to Miami | 74.4%1,620 flights | 77.8%304 flights | Frontier |
| JFK → LASNew York to Las Vegas | 79.1%1,682 flights | 64.0%233 flights | Delta |
| LAS → JFKLas Vegas to New York | 82.8%1,682 flights | 79.9%232 flights | Delta |
| LAX → PDXLos Angeles to Portland | 86.4%1,691 flights | 81.9%219 flights | Delta |
| PDX → LAXPortland to Los Angeles | 90.9%1,690 flights | 82.1%219 flights | Delta |
| SAN → SLCSan Diego to Salt Lake City | 88.5%1,752 flights | 81.6%142 flights | Delta |
| SLC → SANSalt Lake City to San Diego | 84.4%1,751 flights | 83.5%142 flights | Delta |
| SFO → SLCSan Francisco to Salt Lake City | 79.4%1,720 flights | 68.4%159 flights | Delta |
| SLC → SFOSalt Lake City to San Francisco | 70.7%1,718 flights | 67.5%159 flights | Delta |
| MCO → RDUOrlando to Raleigh/Durham | 78.9%1,150 flights | 77.2%708 flights | Delta |
| RDU → MCORaleigh/Durham to Orlando | 80.9%1,150 flights | 74.4%707 flights | Delta |
| SNA → SLCSanta Ana to Salt Lake City | 86.9%1,753 flights | 86.0%101 flights | Delta |
| ATL → OKCAtlanta to Oklahoma City | 80.8%1,729 flights | 59.4%107 flights | Delta |
| OKC → ATLOklahoma City to Atlanta | 87.6%1,728 flights | 50.0%107 flights | Delta |
| DTW → TPADetroit to Tampa | 80.1%1,716 flights | 70.2%115 flights | Delta |
| TPA → DTWTampa to Detroit | 81.6%1,715 flights | 75.7%116 flights | Delta |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 81.8%1,081 flights | 80.4%731 flights | Delta |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.9%1,080 flights | 81.9%731 flights | Frontier |
| CLE → LGACleveland to New York | 73.9%1,618 flights | 65.7%187 flights | Delta |
| LGA → CLENew York to Cleveland | 75.0%1,618 flights | 58.9%187 flights | Delta |
| BOS → RDUBoston to Raleigh/Durham | 77.9%1,575 flights | 76.0%151 flights | Delta |
| RDU → BOSRaleigh/Durham to Boston | 79.8%1,575 flights | 81.5%151 flights | Frontier |
| DTW → DENDetroit to Denver | 78.3%1,260 flights | 82.4%446 flights | Frontier |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 85.4%1,258 flights | 77.3%446 flights | Delta |
| PHX → DTWPhoenix to Detroit | 84.6%1,335 flights | 75.2%307 flights | Delta |
| DTW → PHXDetroit to Phoenix | 74.5%1,336 flights | 77.7%305 flights | Frontier |
| DFW → SLCDallas-Fort Worth to Salt Lake City | 81.9%1,459 flights | 82.0%170 flights | Tie |
| SLC → DFWSalt Lake City to Dallas-Fort Worth | 80.1%1,458 flights | 78.8%170 flights | Delta |
| DTW → DFWDetroit to Dallas-Fort Worth | 75.7%1,406 flights | 63.0%218 flights | Delta |
| DFW → DTWDallas-Fort Worth to Detroit | 83.0%1,405 flights | 84.3%218 flights | Frontier |
| DFW → MSPDallas-Fort Worth to Minneapolis | 81.7%1,412 flights | 80.7%210 flights | Delta |
| MSP → DFWMinneapolis to Dallas-Fort Worth | 77.2%1,412 flights | 73.8%210 flights | Delta |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 83.5%1,378 flights | 79.6%233 flights | Delta |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 76.0%1,378 flights | 48.3%232 flights | Delta |
| CVG → MCOCincinnati / Covington to Orlando | 77.9%771 flights | 80.0%821 flights | Frontier |
| MCO → CVGOrlando to Cincinnati / Covington | 69.6%771 flights | 74.9%819 flights | Frontier |
| ORD → JFKChicago to New York | 72.4%1,419 flights | 59.8%117 flights | Delta |
| JFK → ORDNew York to Chicago | 75.0%1,418 flights | 51.4%116 flights | Delta |
| SEA → DENSeattle to Denver | 75.1%1,089 flights | 74.1%412 flights | Delta |
| DEN → SEADenver to Seattle | 77.0%1,088 flights | 72.1%412 flights | Delta |
| ATL → BUFAtlanta to Buffalo | 79.3%1,245 flights | 67.5%246 flights | Delta |
| BUF → ATLBuffalo to Atlanta | 82.5%1,244 flights | 69.3%246 flights | Delta |
| DTW → RDUDetroit to Raleigh/Durham | 82.7%1,358 flights | 82.9%127 flights | Tie |
| RDU → DTWRaleigh/Durham to Detroit | 86.7%1,357 flights | 85.7%127 flights | Delta |
| SJU → JFKSJU to New York | 88.7%1,104 flights | 76.3%376 flights | Delta |
| JFK → SJUNew York to SJU | 78.9%1,104 flights | 55.4%375 flights | Delta |
| BOS → MCOBoston to Orlando | 74.8%1,257 flights | 70.1%136 flights | Delta |
| MCO → BOSOrlando to Boston | 75.1%1,257 flights | 90.4%136 flights | Frontier |
| DTW → BWIDetroit to Baltimore | 81.6%1,219 flights | 75.6%134 flights | Delta |
| BWI → DTWBaltimore to Detroit | 87.2%1,219 flights | 69.8%132 flights | Delta |
| ONT → SEAOntario to Seattle | 92.1%1,141 flights | 83.6%171 flights | Delta |
| SEA → ONTSeattle to Ontario | 89.6%1,141 flights | 75.7%171 flights | Delta |
| JFK → TPANew York to Tampa | 78.3%1,094 flights | 69.4%188 flights | Delta |
| TPA → JFKTampa to New York | 82.3%1,094 flights | 82.3%188 flights | Tie |
| DEN → LGADenver to New York | 78.8%1,038 flights | 61.0%181 flights | Delta |
| LGA → DENNew York to Denver | 71.6%1,038 flights | 62.8%181 flights | Delta |
| DFW → LAXDallas-Fort Worth to Los Angeles | 88.8%718 flights | 75.7%417 flights | Delta |
| LAX → DFWLos Angeles to Dallas-Fort Worth | 83.5%718 flights | 73.5%417 flights | Delta |
| SAN → LASSan Diego to Las Vegas | 81.3%652 flights | 63.3%403 flights | Delta |
| LAS → SANLas Vegas to San Diego | 80.0%651 flights | 66.2%403 flights | Delta |
| LAS → SNALas Vegas to Santa Ana | 85.5%786 flights | 80.9%212 flights | Delta |
| SNA → LASSanta Ana to Las Vegas | 85.8%786 flights | 74.0%210 flights | Delta |
| IAH → LAXHouston to Los Angeles | 88.1%646 flights | 69.8%332 flights | Delta |
| LAX → IAHLos Angeles to Houston | 86.9%646 flights | 63.8%332 flights | Delta |
| AUS → DENAustin to Denver | 82.7%408 flights | 85.5%521 flights | Frontier |
| DEN → AUSDenver to Austin | 82.2%408 flights | 72.0%521 flights | Delta |
| RDU → TPARaleigh/Durham to Tampa | 82.9%648 flights | 72.4%245 flights | Delta |
| TPA → RDUTampa to Raleigh/Durham | 85.4%648 flights | 73.2%245 flights | Delta |
| RSW → CVGFort Myers to Cincinnati / Covington | 82.5%432 flights | 75.6%316 flights | Delta |
| CVG → RSWCincinnati / Covington to Fort Myers | 89.2%432 flights | 78.2%315 flights | Delta |
| TPA → CVGTampa to Cincinnati / Covington | 70.3%372 flights | 73.1%371 flights | Frontier |
| CVG → TPACincinnati / Covington to Tampa | 79.6%372 flights | 79.6%369 flights | Tie |
| CVG → FLLCincinnati / Covington to Fort Lauderdale | 77.7%531 flights | 76.3%196 flights | Delta |
| FLL → CVGFort Lauderdale to Cincinnati / Covington | 72.1%531 flights | 69.4%196 flights | Delta |
| LAS → SMFLas Vegas to Sacramento | 86.5%496 flights | 74.0%198 flights | Delta |
| SMF → LASSacramento to Las Vegas | 89.6%495 flights | 73.4%198 flights | Delta |
| AUS → MCOAustin to Orlando | 80.9%524 flights | 72.5%165 flights | Delta |
| MCO → AUSOrlando to Austin | 80.3%524 flights | 78.3%165 flights | Delta |
| DFW → JFKDallas-Fort Worth to New York | 87.2%464 flights | 86.2%199 flights | Delta |
| JFK → DFWNew York to Dallas-Fort Worth | 71.5%464 flights | 77.4%199 flights | Frontier |
| AUS → LASAustin to Las Vegas | 69.1%365 flights | 69.4%289 flights | Tie |
| LAS → AUSLas Vegas to Austin | 66.9%365 flights | 83.0%289 flights | Frontier |
| CVG → LASCincinnati / Covington to Las Vegas | 82.2%356 flights | 82.2%211 flights | Tie |
| LAS → CVGLas Vegas to Cincinnati / Covington | 88.9%356 flights | 74.9%210 flights | Delta |
| MIA → RDUMiami to Raleigh/Durham | 62.6%376 flights | 76.7%175 flights | Frontier |
| RDU → MIARaleigh/Durham to Miami | 78.0%376 flights | 67.9%175 flights | Delta |
| LAS → SJCLas Vegas to San Jose | 81.4%226 flights | 77.3%179 flights | Delta |
| SJC → LASSan Jose to Las Vegas | 80.0%225 flights | 68.0%179 flights | Delta |
Across their whole networks
Delta is #2 on the airline on-time leaderboard (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights); Frontier is #7 (72.5% on time, 1.9% cancelled, 202,286 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Delta includes Delta Connection. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
