Frontier vs United: Which Airline Is More On Time?
Frontier
24
routes won
United
175
routes won · leader
- Frontier on time
- 73.7%
- United on time
- 80.1%
- Frontier cancelled
- 1.5%
- United cancelled
- 0.7%
On the 204 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 204 routes both airlines fly, United was more on time on 175, Frontier on 24, and 5 were a tie. On those shared routes, Frontier flights arrived on time 73.7% of the time and United flights 80.1%.
Frontier's biggest wins
United's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Frontier | United | More on time |
|---|---|---|---|
| DEN → IAHDenver to Houston | 79.1%778 flights | 77.7%3,854 flights | Frontier |
| IAH → DENHouston to Denver | 81.2%778 flights | 81.2%3,854 flights | Tie |
| IAH → ORDHouston to Chicago | 61.1%233 flights | 78.2%3,981 flights | United |
| ORD → IAHChicago to Houston | 76.2%234 flights | 78.3%3,973 flights | United |
| ORD → DENChicago to Denver | 73.5%331 flights | 77.6%3,701 flights | United |
| DEN → ORDDenver to Chicago | 68.3%328 flights | 71.3%3,701 flights | United |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 67.5%387 flights | 80.1%3,587 flights | United |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 53.7%387 flights | 69.7%3,583 flights | United |
| DEN → LASDenver to Las Vegas | 76.1%1,483 flights | 78.5%2,458 flights | United |
| LAS → DENLas Vegas to Denver | 78.6%1,480 flights | 82.8%2,454 flights | United |
| DEN → SFODenver to San Francisco | 71.2%565 flights | 73.0%3,367 flights | United |
| SFO → DENSan Francisco to Denver | 76.0%565 flights | 82.1%3,364 flights | United |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 81.9%731 flights | 86.5%3,062 flights | United |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 80.4%731 flights | 84.8%3,059 flights | United |
| DEN → PHXDenver to Phoenix | 76.5%1,401 flights | 79.9%2,379 flights | United |
| PHX → DENPhoenix to Denver | 79.9%1,394 flights | 83.1%2,380 flights | United |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 80.6%995 flights | 78.3%2,733 flights | Frontier |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 77.0%996 flights | 80.0%2,731 flights | United |
| IAH → LAXHouston to Los Angeles | 69.8%332 flights | 83.7%3,394 flights | United |
| LAX → IAHLos Angeles to Houston | 63.8%332 flights | 86.7%3,394 flights | United |
| ORD → LAXChicago to Los Angeles | 66.4%250 flights | 77.5%3,396 flights | United |
| LAX → ORDLos Angeles to Chicago | 60.6%248 flights | 80.9%3,394 flights | United |
| SFO → LASSan Francisco to Las Vegas | 67.7%873 flights | 80.9%2,733 flights | United |
| LAS → SFOLas Vegas to San Francisco | 65.8%866 flights | 70.6%2,733 flights | United |
| DEN → DFWDenver to Dallas-Fort Worth | 75.2%1,082 flights | 76.7%1,943 flights | United |
| DFW → DENDallas-Fort Worth to Denver | 78.3%1,083 flights | 74.3%1,942 flights | Frontier |
| MCO → IAHOrlando to Houston | 82.4%515 flights | 83.3%2,481 flights | United |
| IAH → MCOHouston to Orlando | 69.9%515 flights | 84.5%2,480 flights | United |
| IAH → LASHouston to Las Vegas | 69.5%291 flights | 83.6%2,607 flights | United |
| LAS → IAHLas Vegas to Houston | 78.9%291 flights | 85.2%2,606 flights | United |
| SAN → DENSan Diego to Denver | 79.4%718 flights | 83.9%2,090 flights | United |
| DEN → SANDenver to San Diego | 78.5%717 flights | 80.0%2,090 flights | United |
| SAN → SFOSan Diego to San Francisco | 49.7%188 flights | 72.8%2,608 flights | United |
| SFO → SANSan Francisco to San Diego | 60.3%188 flights | 76.6%2,608 flights | United |
| MCO → ORDOrlando to Chicago | 72.2%360 flights | 75.9%2,426 flights | United |
| ORD → MCOChicago to Orlando | 70.7%359 flights | 79.2%2,426 flights | United |
| EWR → ATLNewark to Atlanta | 70.8%709 flights | 77.4%2,041 flights | United |
| ATL → EWRAtlanta to Newark | 63.7%709 flights | 78.8%2,040 flights | United |
| DEN → MCODenver to Orlando | 74.0%815 flights | 81.8%1,780 flights | United |
| MCO → DENOrlando to Denver | 82.1%813 flights | 84.8%1,777 flights | United |
| LAS → ORDLas Vegas to Chicago | 67.5%172 flights | 80.0%2,332 flights | United |
| ORD → LASChicago to Las Vegas | 57.3%174 flights | 79.8%2,330 flights | United |
| AUS → DENAustin to Denver | 85.5%521 flights | 80.7%1,955 flights | Frontier |
| DEN → AUSDenver to Austin | 72.0%521 flights | 79.6%1,955 flights | United |
| IAH → ATLHouston to Atlanta | 60.3%738 flights | 80.6%1,692 flights | United |
| ATL → IAHAtlanta to Houston | 64.6%738 flights | 83.4%1,691 flights | United |
| ORD → DFWChicago to Dallas-Fort Worth | 67.9%429 flights | 73.4%1,999 flights | United |
| DFW → ORDDallas-Fort Worth to Chicago | 69.5%426 flights | 72.7%1,998 flights | United |
| SEA → DENSeattle to Denver | 74.1%412 flights | 86.6%1,906 flights | United |
| DEN → SEADenver to Seattle | 72.1%412 flights | 79.4%1,904 flights | United |
| SNA → SFOSanta Ana to San Francisco | 57.6%144 flights | 73.9%2,172 flights | United |
| SFO → SNASan Francisco to Santa Ana | 67.9%142 flights | 83.9%2,172 flights | United |
| ORD → ATLChicago to Atlanta | 65.6%709 flights | 74.4%1,592 flights | United |
| ATL → ORDAtlanta to Chicago | 61.4%706 flights | 75.8%1,592 flights | United |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 82.0%608 flights | 80.1%1,681 flights | Frontier |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 70.3%607 flights | 81.2%1,679 flights | United |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 79.8%575 flights | 86.4%1,669 flights | United |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 69.1%576 flights | 84.2%1,667 flights | United |
| IAD → MCODulles to Orlando | 71.3%272 flights | 82.2%1,932 flights | United |
| MCO → IADOrlando to Dulles | 78.9%272 flights | 81.9%1,932 flights | United |
| DEN → LGADenver to New York | 61.0%181 flights | 73.9%2,013 flights | United |
| LGA → DENNew York to Denver | 62.8%181 flights | 77.5%2,012 flights | United |
| DEN → SNADenver to Santa Ana | 86.1%303 flights | 84.7%1,870 flights | Frontier |
| SNA → DENSanta Ana to Denver | 83.4%303 flights | 84.7%1,869 flights | United |
| DEN → PDXDenver to Portland | 77.5%337 flights | 82.1%1,822 flights | United |
| PDX → DENPortland to Denver | 73.7%338 flights | 89.6%1,821 flights | United |
| ORD → PHXChicago to Phoenix | 66.0%212 flights | 79.9%1,944 flights | United |
| PHX → ORDPhoenix to Chicago | 67.5%212 flights | 77.7%1,943 flights | United |
| IAH → PHXHouston to Phoenix | 66.0%265 flights | 79.4%1,792 flights | United |
| PHX → IAHPhoenix to Houston | 76.9%265 flights | 83.8%1,788 flights | United |
| DEN → SMFDenver to Sacramento | 82.1%164 flights | 80.7%1,803 flights | Frontier |
| SMF → DENSacramento to Denver | 82.2%164 flights | 87.5%1,802 flights | United |
| OKC → DENOklahoma City to Denver | 75.9%357 flights | 79.0%1,591 flights | United |
| DEN → OKCDenver to Oklahoma City | 73.2%357 flights | 81.4%1,586 flights | United |
| DEN → BOIDenver to Boise | 77.0%122 flights | 79.6%1,820 flights | United |
| BOI → DENBoise to Denver | 74.6%122 flights | 82.5%1,817 flights | United |
| ORD → PHLChicago to Philadelphia | 57.6%183 flights | 71.9%1,719 flights | United |
| MCI → DENKansas City to Denver | 72.1%245 flights | 78.6%1,655 flights | United |
| DEN → MCIDenver to Kansas City | 78.6%245 flights | 79.5%1,654 flights | United |
| PHL → ORDPhiladelphia to Chicago | 57.4%183 flights | 73.5%1,716 flights | United |
| DEN → OMADenver to Omaha | 70.4%197 flights | 79.2%1,655 flights | United |
| OMA → DENOmaha to Denver | 66.5%197 flights | 81.2%1,655 flights | United |
| ATL → IADAtlanta to Dulles | 61.3%608 flights | 81.4%1,220 flights | United |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 71.2%254 flights | 75.4%1,573 flights | United |
| IAD → ATLDulles to Atlanta | 67.7%607 flights | 81.2%1,219 flights | United |
| DEN → FSDDenver to Sioux Falls | 71.5%165 flights | 81.7%1,659 flights | United |
| FSD → DENSioux Falls to Denver | 66.7%165 flights | 78.0%1,659 flights | United |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 56.7%254 flights | 81.9%1,570 flights | United |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 73.8%481 flights | 88.3%1,341 flights | United |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 83.9%482 flights | 90.4%1,340 flights | United |
| DEN → TPADenver to Tampa | 81.3%598 flights | 81.1%1,187 flights | Tie |
| TPA → DENTampa to Denver | 77.9%599 flights | 84.3%1,186 flights | United |
| DEN → DSMDenver to Des Moines | 78.5%149 flights | 83.7%1,621 flights | United |
| DSM → DENDes Moines to Denver | 75.2%149 flights | 83.0%1,621 flights | United |
| CLE → MCOCleveland to Orlando | 73.0%1,146 flights | 88.4%564 flights | United |
| SLC → SFOSalt Lake City to San Francisco | 67.5%159 flights | 74.0%1,551 flights | United |
| MCO → CLEOrlando to Cleveland | 74.7%1,145 flights | 85.7%563 flights | United |
| SFO → SLCSan Francisco to Salt Lake City | 68.4%159 flights | 78.5%1,547 flights | United |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 78.9%710 flights | 77.4%992 flights | Frontier |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 68.4%704 flights | 84.9%992 flights | United |
| MIA → IAHMiami to Houston | 73.2%141 flights | 85.0%1,485 flights | United |
| IAH → MIAHouston to Miami | 68.1%140 flights | 79.7%1,485 flights | United |
| ORD → RDUChicago to Raleigh/Durham | 64.8%149 flights | 78.0%1,443 flights | United |
| RDU → ORDRaleigh/Durham to Chicago | 54.3%149 flights | 77.5%1,443 flights | United |
| TPA → ORDTampa to Chicago | 59.0%190 flights | 74.7%1,401 flights | United |
| ORD → TPAChicago to Tampa | 63.1%189 flights | 79.3%1,401 flights | United |
| DEN → TUSDenver to Tucson | 81.4%104 flights | 82.0%1,484 flights | United |
| TUS → DENTucson to Denver | 78.2%104 flights | 84.2%1,483 flights | United |
| DEN → SATDenver to San Antonio | 79.4%357 flights | 81.0%1,224 flights | United |
| SAT → DENSan Antonio to Denver | 78.1%355 flights | 81.2%1,225 flights | United |
| FLL → ORDFort Lauderdale to Chicago | 52.6%121 flights | 75.0%1,448 flights | United |
| ORD → FLLChicago to Fort Lauderdale | 66.1%121 flights | 79.0%1,447 flights | United |
| ORD → AUSChicago to Austin | 62.8%127 flights | 78.4%1,438 flights | United |
| AUS → ORDAustin to Chicago | 62.7%127 flights | 74.9%1,437 flights | United |
| IAH → TPAHouston to Tampa | 67.1%161 flights | 83.6%1,376 flights | United |
| TPA → IAHTampa to Houston | 68.8%161 flights | 86.7%1,375 flights | United |
| BNA → DENNashville to Denver | 75.3%353 flights | 79.3%1,160 flights | United |
| DEN → BNADenver to Nashville | 71.1%353 flights | 77.9%1,160 flights | United |
| DEN → STLDenver to St Louis | 89.0%264 flights | 78.3%1,213 flights | Frontier |
| STL → DENSt Louis to Denver | 76.0%264 flights | 76.4%1,213 flights | Tie |
| DEN → FARDenver to Fargo | 81.7%186 flights | 74.9%1,245 flights | Frontier |
| FAR → DENFargo to Denver | 75.7%185 flights | 68.4%1,243 flights | Frontier |
| TPA → IADTampa to Dulles | 75.3%191 flights | 83.1%1,223 flights | United |
| DEN → ONTDenver to Ontario | 78.9%546 flights | 77.5%867 flights | Frontier |
| ONT → DENOntario to Denver | 76.5%546 flights | 83.4%867 flights | United |
| IAD → TPADulles to Tampa | 67.4%191 flights | 81.0%1,221 flights | United |
| SJU → EWRSJU to Newark | 67.2%245 flights | 75.9%1,113 flights | United |
| EWR → SJUNewark to SJU | 54.7%244 flights | 70.3%1,113 flights | United |
| DEN → DCADenver to Washington | 76.8%985 flights | 89.2%365 flights | United |
| DCA → DENWashington to Denver | 78.7%983 flights | 78.5%365 flights | Tie |
| ORD → BWIChicago to Baltimore | 65.3%150 flights | 70.8%1,161 flights | United |
| BWI → ORDBaltimore to Chicago | 64.3%150 flights | 74.0%1,159 flights | United |
| MIA → DENMiami to Denver | 82.4%347 flights | 82.5%954 flights | Tie |
| DEN → MIADenver to Miami | 71.8%345 flights | 74.5%954 flights | United |
| CLT → ORDCharlotte to Chicago | 60.8%166 flights | 76.1%1,122 flights | United |
| ORD → CLTChicago to Charlotte | 64.6%166 flights | 70.8%1,122 flights | United |
| SFO → ONTSan Francisco to Ontario | 54.5%161 flights | 80.1%1,114 flights | United |
| ONT → SFOOntario to San Francisco | 50.6%161 flights | 72.1%1,113 flights | United |
| PHL → DENPhiladelphia to Denver | 68.2%304 flights | 84.4%961 flights | United |
| DEN → PHLDenver to Philadelphia | 58.4%302 flights | 79.6%960 flights | United |
| DEN → XNADenver to Fayetteville/Springdale/Rogers | 82.7%139 flights | 80.2%1,107 flights | Frontier |
| IAH → CLTHouston to Charlotte | 65.8%198 flights | 82.1%1,047 flights | United |
| XNA → DENFayetteville/Springdale/Rogers to Denver | 72.5%139 flights | 78.9%1,106 flights | United |
| CLT → IAHCharlotte to Houston | 75.0%197 flights | 84.1%1,047 flights | United |
| IAH → RDUHouston to Raleigh/Durham | 74.7%184 flights | 85.5%1,054 flights | United |
| RDU → IAHRaleigh/Durham to Houston | 69.7%184 flights | 85.6%1,054 flights | United |
| CLE → DENCleveland to Denver | 64.2%292 flights | 87.4%939 flights | United |
| DEN → CLEDenver to Cleveland | 83.3%293 flights | 80.7%938 flights | Frontier |
| DEN → MSYDenver to New Orleans | 79.5%188 flights | 84.2%1,017 flights | United |
| DEN → GEGDenver to Spokane | 84.3%121 flights | 78.0%1,083 flights | Frontier |
| GEG → DENSpokane to Denver | 74.4%121 flights | 84.8%1,083 flights | United |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 80.1%261 flights | 87.6%943 flights | United |
| MSY → DENNew Orleans to Denver | 71.4%188 flights | 86.4%1,016 flights | United |
| DEN → LITDenver to Little Rock | 72.3%113 flights | 78.8%1,090 flights | United |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 79.7%261 flights | 91.9%942 flights | United |
| LIT → DENLittle Rock to Denver | 72.3%113 flights | 74.3%1,089 flights | United |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 77.3%446 flights | 79.5%728 flights | United |
| DTW → DENDetroit to Denver | 82.4%446 flights | 82.9%728 flights | United |
| DEN → INDDenver to Indianapolis | 81.4%285 flights | 80.3%861 flights | Frontier |
| IND → DENIndianapolis to Denver | 77.5%285 flights | 80.5%861 flights | United |
| CVG → DENCincinnati / Covington to Denver | 82.5%412 flights | 85.0%728 flights | United |
| DEN → CVGDenver to Cincinnati / Covington | 74.3%410 flights | 81.5%728 flights | United |
| DFW → IADDallas-Fort Worth to Dulles | 90.1%155 flights | 84.4%976 flights | Frontier |
| IAD → DFWDulles to Dallas-Fort Worth | 83.3%155 flights | 80.2%975 flights | Frontier |
| RDU → DENRaleigh/Durham to Denver | 71.6%280 flights | 85.8%806 flights | United |
| DEN → RDUDenver to Raleigh/Durham | 84.0%279 flights | 80.4%805 flights | Frontier |
| CID → DENCedar Rapids to Denver | 74.3%169 flights | 76.6%910 flights | United |
| DEN → CIDDenver to Cedar Rapids | 77.8%169 flights | 78.4%910 flights | United |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 79.6%233 flights | 85.9%836 flights | United |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 48.3%232 flights | 88.3%835 flights | United |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 84.5%444 flights | 90.4%623 flights | United |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 87.8%444 flights | 88.7%622 flights | United |
| DEN → ELPDenver to El Paso | 82.2%333 flights | 78.0%729 flights | Frontier |
| ELP → DENEl Paso to Denver | 80.4%333 flights | 82.3%729 flights | United |
| DEN → MSNDenver to Madison | 75.0%141 flights | 81.4%910 flights | United |
| MSN → DENMadison to Denver | 63.5%140 flights | 81.8%909 flights | United |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 85.3%180 flights | 88.2%856 flights | United |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 77.7%180 flights | 89.6%856 flights | United |
| SFO → DFWSan Francisco to Dallas-Fort Worth | 55.7%174 flights | 78.9%821 flights | United |
| DFW → SFODallas-Fort Worth to San Francisco | 64.9%174 flights | 75.0%819 flights | United |
| TPA → CLETampa to Cleveland | 76.9%830 flights | 84.0%131 flights | United |
| CLE → TPACleveland to Tampa | 76.4%828 flights | 93.1%131 flights | United |
| ATL → SFOAtlanta to San Francisco | 65.3%307 flights | 79.7%640 flights | United |
| SFO → ATLSan Francisco to Atlanta | 57.8%306 flights | 85.4%640 flights | United |
| CLE → RSWCleveland to Fort Myers | 78.0%557 flights | 93.4%349 flights | United |
| RSW → CLEFort Myers to Cleveland | 71.3%557 flights | 92.8%349 flights | United |
| CLT → DENCharlotte to Denver | 73.9%203 flights | 84.1%695 flights | United |
| DEN → CLTDenver to Charlotte | 86.9%202 flights | 75.7%695 flights | Frontier |
| DEN → GRRDenver to Grand Rapids | 85.7%147 flights | 75.3%729 flights | Frontier |
| GRR → DENGrand Rapids to Denver | 71.9%146 flights | 79.8%729 flights | United |
| DEN → MEMDenver to Memphis | 82.2%136 flights | 80.0%729 flights | Frontier |
| MEM → DENMemphis to Denver | 70.4%136 flights | 80.2%729 flights | United |
| CLE → FLLCleveland to Fort Lauderdale | 74.5%380 flights | 90.7%479 flights | United |
| FLL → CLEFort Lauderdale to Cleveland | 68.4%380 flights | 92.2%479 flights | United |
| DEN → TYSDenver to Knoxville/Maryville | 79.4%126 flights | 77.8%729 flights | Frontier |
| TYS → DENKnoxville/Maryville to Denver | 71.4%126 flights | 86.4%729 flights | United |
| CMH → DENColumbus to Denver | 65.2%113 flights | 81.5%729 flights | United |
| DEN → CMHDenver to Columbus | 79.5%113 flights | 80.1%729 flights | United |
| IAD → MIADulles to Miami | 61.2%156 flights | 84.8%512 flights | United |
| MIA → IADMiami to Dulles | 68.4%156 flights | 81.3%512 flights | United |
| IAH → ONTHouston to Ontario | 69.5%152 flights | 74.9%365 flights | United |
| ONT → IAHOntario to Houston | 74.7%151 flights | 89.0%365 flights | United |
| DEN → PNSDenver to Pensacola | 77.4%210 flights | 80.1%242 flights | United |
| PNS → DENPensacola to Denver | 63.3%210 flights | 73.1%242 flights | United |
Across their whole networks
Frontier is #7 on the airline on-time leaderboard (72.5% on time, 1.9% cancelled, 202,286 flights); United is #1 (78.2% on time, 1.6% cancelled, 1,503,166 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. United includes United Express. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
