Southwest vs United: Which Airline Is More On Time?
Southwest
16
routes won
United
189
routes won · leader
- Southwest on time
- 71.5%
- United on time
- 80.3%
- Southwest cancelled
- 0.7%
- United cancelled
- 0.6%
On the 206 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 206 routes both airlines fly, United was more on time on 189, Southwest on 16, and 1 were a tie. On those shared routes, Southwest flights arrived on time 71.5% of the time and United flights 80.3%.
Southwest's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Southwest | United | More on time |
|---|---|---|---|
| PHX → DENPhoenix to Denver | 72.6%3,938 flights | 83.1%2,380 flights | United |
| DEN → PHXDenver to Phoenix | 72.2%3,935 flights | 79.9%2,379 flights | United |
| DEN → LASDenver to Las Vegas | 72.6%3,125 flights | 78.5%2,458 flights | United |
| LAS → DENLas Vegas to Denver | 70.7%3,126 flights | 82.8%2,454 flights | United |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 71.3%2,347 flights | 78.3%2,733 flights | United |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 72.0%2,346 flights | 80.0%2,731 flights | United |
| COS → DENColorado Springs to Denver | 74.9%1,155 flights | 78.1%3,904 flights | United |
| DEN → COSDenver to Colorado Springs | 72.8%1,155 flights | 75.6%3,904 flights | United |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 75.5%1,931 flights | 86.5%3,062 flights | United |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 69.1%1,932 flights | 84.8%3,059 flights | United |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 64.9%1,325 flights | 80.1%3,587 flights | United |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 62.6%1,325 flights | 69.7%3,583 flights | United |
| DEN → SFODenver to San Francisco | 55.7%1,459 flights | 73.0%3,367 flights | United |
| SFO → DENSan Francisco to Denver | 61.7%1,455 flights | 82.1%3,364 flights | United |
| SAN → SFOSan Diego to San Francisco | 61.5%1,886 flights | 72.8%2,608 flights | United |
| SFO → SANSan Francisco to San Diego | 55.3%1,886 flights | 76.6%2,608 flights | United |
| DEN → SANDenver to San Diego | 69.8%2,389 flights | 80.0%2,090 flights | United |
| SAN → DENSan Diego to Denver | 73.0%2,387 flights | 83.9%2,090 flights | United |
| AUS → DENAustin to Denver | 73.1%2,347 flights | 80.7%1,955 flights | United |
| DEN → AUSDenver to Austin | 73.4%2,347 flights | 79.6%1,955 flights | United |
| ORD → DENChicago to Denver | 72.7%570 flights | 77.6%3,701 flights | United |
| DEN → ORDDenver to Chicago | 60.4%569 flights | 71.3%3,701 flights | United |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 73.8%2,399 flights | 84.2%1,667 flights | United |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 68.3%2,395 flights | 86.4%1,669 flights | United |
| SFO → LASSan Francisco to Las Vegas | 69.2%1,313 flights | 80.9%2,733 flights | United |
| LAS → SFOLas Vegas to San Francisco | 53.4%1,309 flights | 70.6%2,733 flights | United |
| MCI → DENKansas City to Denver | 71.8%2,333 flights | 78.6%1,655 flights | United |
| DEN → MCIDenver to Kansas City | 71.5%2,330 flights | 79.5%1,654 flights | United |
| DEN → MCODenver to Orlando | 72.9%1,987 flights | 81.8%1,780 flights | United |
| MCO → DENOrlando to Denver | 71.8%1,985 flights | 84.8%1,777 flights | United |
| DEN → SMFDenver to Sacramento | 66.1%1,865 flights | 80.7%1,803 flights | United |
| SMF → DENSacramento to Denver | 76.2%1,861 flights | 87.5%1,802 flights | United |
| IAD → DENDulles to Denver | 75.3%837 flights | 82.8%2,787 flights | United |
| DEN → IADDenver to Dulles | 64.1%837 flights | 83.6%2,785 flights | United |
| DEN → LGADenver to New York | 64.4%1,441 flights | 73.9%2,013 flights | United |
| LGA → DENNew York to Denver | 61.9%1,441 flights | 77.5%2,012 flights | United |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 73.0%1,744 flights | 81.2%1,679 flights | United |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 76.1%1,742 flights | 80.1%1,681 flights | United |
| DEN → SNADenver to Santa Ana | 74.0%1,535 flights | 84.7%1,870 flights | United |
| SNA → DENSanta Ana to Denver | 77.3%1,536 flights | 84.7%1,869 flights | United |
| DEN → PDXDenver to Portland | 64.5%1,573 flights | 82.1%1,822 flights | United |
| PDX → DENPortland to Denver | 72.0%1,573 flights | 89.6%1,821 flights | United |
| DEN → STLDenver to St Louis | 76.3%2,168 flights | 78.3%1,213 flights | United |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 76.4%2,032 flights | 88.3%1,341 flights | United |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 74.0%2,033 flights | 90.4%1,340 flights | United |
| STL → DENSt Louis to Denver | 74.0%2,159 flights | 76.4%1,213 flights | United |
| BNA → DENNashville to Denver | 73.8%2,160 flights | 79.3%1,160 flights | United |
| DEN → BNADenver to Nashville | 72.3%2,152 flights | 77.9%1,160 flights | United |
| MCO → ORDOrlando to Chicago | 67.3%856 flights | 75.9%2,426 flights | United |
| ORD → MCOChicago to Orlando | 73.8%856 flights | 79.2%2,426 flights | United |
| SEA → DENSeattle to Denver | 69.9%1,346 flights | 86.6%1,906 flights | United |
| DEN → SEADenver to Seattle | 61.7%1,343 flights | 79.4%1,904 flights | United |
| DEN → ABQDenver to Albuquerque | 73.2%1,465 flights | 80.1%1,695 flights | United |
| ABQ → DENAlbuquerque to Denver | 78.3%1,464 flights | 84.4%1,694 flights | United |
| DEN → OMADenver to Omaha | 72.3%1,415 flights | 79.2%1,655 flights | United |
| OMA → DENOmaha to Denver | 71.9%1,415 flights | 81.2%1,655 flights | United |
| LAS → ORDLas Vegas to Chicago | 67.4%723 flights | 80.0%2,332 flights | United |
| ORD → LASChicago to Las Vegas | 72.2%723 flights | 79.8%2,330 flights | United |
| DEN → BOIDenver to Boise | 71.2%1,098 flights | 79.6%1,820 flights | United |
| BOI → DENBoise to Denver | 77.9%1,097 flights | 82.5%1,817 flights | United |
| DEN → BWIDenver to Baltimore | 75.3%1,917 flights | 80.9%931 flights | United |
| BWI → DENBaltimore to Denver | 72.2%1,911 flights | 85.8%932 flights | United |
| DEN → BOSDenver to Boston | 60.2%905 flights | 76.4%1,916 flights | United |
| BOS → DENBoston to Denver | 65.9%907 flights | 82.4%1,913 flights | United |
| OKC → DENOklahoma City to Denver | 76.5%1,223 flights | 79.0%1,591 flights | United |
| DEN → OKCDenver to Oklahoma City | 70.7%1,223 flights | 81.4%1,586 flights | United |
| BNA → ORDNashville to Chicago | 75.4%365 flights | 74.3%2,375 flights | Southwest |
| ORD → BNAChicago to Nashville | 69.3%365 flights | 71.2%2,375 flights | United |
| BZN → DENBozeman to Denver | 74.8%1,173 flights | 76.5%1,565 flights | United |
| DEN → BZNDenver to Bozeman | 72.2%1,172 flights | 82.7%1,565 flights | United |
| DEN → TUSDenver to Tucson | 70.2%1,209 flights | 82.0%1,484 flights | United |
| TUS → DENTucson to Denver | 80.2%1,209 flights | 84.2%1,483 flights | United |
| DEN → SATDenver to San Antonio | 72.0%1,434 flights | 81.0%1,224 flights | United |
| SAT → DENSan Antonio to Denver | 81.8%1,433 flights | 81.2%1,225 flights | Southwest |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 62.6%1,079 flights | 75.4%1,573 flights | United |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 63.2%1,079 flights | 81.9%1,570 flights | United |
| DEN → SJCDenver to San Jose | 70.7%1,531 flights | 80.2%1,005 flights | United |
| SJC → DENSan Jose to Denver | 77.4%1,524 flights | 87.9%1,007 flights | United |
| DEN → TPADenver to Tampa | 69.9%1,321 flights | 81.1%1,187 flights | United |
| TPA → DENTampa to Denver | 79.4%1,322 flights | 84.3%1,186 flights | United |
| DEN → RNODenver to Reno | 70.3%1,091 flights | 77.0%1,409 flights | United |
| RNO → DENReno to Denver | 86.2%1,092 flights | 84.2%1,408 flights | Southwest |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 78.2%1,605 flights | 89.6%856 flights | United |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 80.5%1,603 flights | 88.2%856 flights | United |
| BUR → SFOBurbank to San Francisco | 44.1%251 flights | 70.8%2,182 flights | United |
| SFO → BURSan Francisco to Burbank | 56.4%251 flights | 82.5%2,182 flights | United |
| ORD → PHXChicago to Phoenix | 56.6%484 flights | 79.9%1,944 flights | United |
| PHX → ORDPhoenix to Chicago | 60.5%484 flights | 77.7%1,943 flights | United |
| DEN → TULDenver to Tulsa | 64.0%896 flights | 82.5%1,475 flights | United |
| TUL → DENTulsa to Denver | 81.7%896 flights | 77.9%1,472 flights | Southwest |
| DEN → INDDenver to Indianapolis | 69.8%1,415 flights | 80.3%861 flights | United |
| IND → DENIndianapolis to Denver | 75.3%1,410 flights | 80.5%861 flights | United |
| MKE → DENMilwaukee to Denver | 79.8%1,261 flights | 77.0%1,010 flights | Southwest |
| DEN → MKEDenver to Milwaukee | 71.6%1,257 flights | 75.8%1,009 flights | United |
| BUR → DENBurbank to Denver | 82.2%1,306 flights | 84.5%896 flights | United |
| DEN → BURDenver to Burbank | 70.9%1,306 flights | 76.4%896 flights | United |
| DEN → DSMDenver to Des Moines | 67.3%555 flights | 83.7%1,621 flights | United |
| DSM → DENDes Moines to Denver | 85.5%555 flights | 83.0%1,621 flights | Southwest |
| DEN → ICTDenver to Wichita | 62.3%555 flights | 82.4%1,617 flights | United |
| ICT → DENWichita to Denver | 79.6%555 flights | 76.7%1,614 flights | Southwest |
| DEN → ONTDenver to Ontario | 69.0%1,269 flights | 77.5%867 flights | United |
| ONT → DENOntario to Denver | 76.2%1,269 flights | 83.4%867 flights | United |
| DEN → MSYDenver to New Orleans | 67.5%1,059 flights | 84.2%1,017 flights | United |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 72.5%1,083 flights | 84.9%992 flights | United |
| MSY → DENNew Orleans to Denver | 75.1%1,059 flights | 86.4%1,016 flights | United |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 66.8%1,082 flights | 77.4%992 flights | United |
| PSP → DENPalm Springs to Denver | 76.4%544 flights | 82.7%1,448 flights | United |
| DEN → PSPDenver to Palm Springs | 72.2%543 flights | 79.3%1,448 flights | United |
| AUS → SFOAustin to San Francisco | 66.9%295 flights | 80.0%1,675 flights | United |
| SFO → AUSSan Francisco to Austin | 47.5%295 flights | 83.9%1,674 flights | United |
| GEG → DENSpokane to Denver | 82.5%858 flights | 84.8%1,083 flights | United |
| DEN → GEGDenver to Spokane | 69.7%857 flights | 78.0%1,083 flights | United |
| PHL → DENPhiladelphia to Denver | 69.7%878 flights | 84.4%961 flights | United |
| DEN → PHLDenver to Philadelphia | 62.9%878 flights | 79.6%960 flights | United |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 91.2%513 flights | 88.2%1,259 flights | Southwest |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 84.8%513 flights | 85.3%1,259 flights | United |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 76.1%1,012 flights | 90.0%735 flights | United |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 70.9%1,013 flights | 87.4%734 flights | United |
| ORD → AUSChicago to Austin | 61.9%234 flights | 78.4%1,438 flights | United |
| AUS → ORDAustin to Chicago | 70.3%234 flights | 74.9%1,437 flights | United |
| PIT → DENPittsburgh to Denver | 75.1%766 flights | 87.0%905 flights | United |
| DEN → PITDenver to Pittsburgh | 62.8%763 flights | 78.3%905 flights | United |
| CMH → DENColumbus to Denver | 77.0%924 flights | 81.5%729 flights | United |
| DEN → CMHDenver to Columbus | 64.7%923 flights | 80.1%729 flights | United |
| FLL → DENFort Lauderdale to Denver | 67.5%383 flights | 87.1%1,251 flights | United |
| DEN → FLLDenver to Fort Lauderdale | 66.9%383 flights | 81.5%1,250 flights | United |
| BWI → LAXBaltimore to Los Angeles | 69.1%1,041 flights | 86.9%571 flights | United |
| LAX → BWILos Angeles to Baltimore | 80.8%1,042 flights | 91.2%570 flights | United |
| ORD → TPAChicago to Tampa | 71.3%211 flights | 79.3%1,401 flights | United |
| TPA → ORDTampa to Chicago | 67.6%211 flights | 74.7%1,401 flights | United |
| CLE → DENCleveland to Denver | 78.7%604 flights | 87.4%939 flights | United |
| DEN → CLEDenver to Cleveland | 62.5%605 flights | 80.7%938 flights | United |
| RDU → DENRaleigh/Durham to Denver | 73.7%709 flights | 85.8%806 flights | United |
| DEN → RDUDenver to Raleigh/Durham | 64.5%709 flights | 80.4%805 flights | United |
| DEN → ELPDenver to El Paso | 70.5%774 flights | 78.0%729 flights | United |
| ELP → DENEl Paso to Denver | 76.6%773 flights | 82.3%729 flights | United |
| MAF → DENMidland to Denver | 93.7%257 flights | 76.5%1,201 flights | Southwest |
| DEN → MAFDenver to Midland | 57.9%257 flights | 78.0%1,199 flights | United |
| DEN → LITDenver to Little Rock | 77.1%365 flights | 78.8%1,090 flights | United |
| LIT → DENLittle Rock to Denver | 79.7%365 flights | 74.3%1,089 flights | Southwest |
| DEN → FATDenver to Fresno | 78.8%360 flights | 82.4%1,093 flights | United |
| FAT → DENFresno to Denver | 77.9%359 flights | 90.3%1,091 flights | United |
| DEN → HDNDenver to Hayden | 75.2%429 flights | 75.0%996 flights | Tie |
| HDN → DENHayden to Denver | 75.6%428 flights | 76.6%996 flights | United |
| DEN → MTJDenver to Montrose | 75.7%419 flights | 75.1%996 flights | Southwest |
| MTJ → DENMontrose to Denver | 78.7%418 flights | 76.5%996 flights | Southwest |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 57.1%649 flights | 79.5%728 flights | United |
| DTW → DENDetroit to Denver | 75.0%649 flights | 82.9%728 flights | United |
| ORD → BWIChicago to Baltimore | 61.2%154 flights | 70.8%1,161 flights | United |
| BWI → ORDBaltimore to Chicago | 85.0%154 flights | 74.0%1,159 flights | Southwest |
| DEN → MIADenver to Miami | 62.2%325 flights | 74.5%954 flights | United |
| MIA → DENMiami to Denver | 63.7%325 flights | 82.5%954 flights | United |
| DEN → EUGDenver to Eugene | 71.0%398 flights | 76.9%874 flights | United |
| EUG → DENEugene to Denver | 74.6%397 flights | 81.0%874 flights | United |
| RNO → LAXReno to Los Angeles | 81.0%358 flights | 90.8%860 flights | United |
| LAX → RNOLos Angeles to Reno | 72.0%358 flights | 90.8%859 flights | United |
| DEN → MEMDenver to Memphis | 64.7%439 flights | 80.0%729 flights | United |
| MEM → DENMemphis to Denver | 79.5%439 flights | 80.2%729 flights | United |
| BHM → DENBirmingham to Denver | 82.0%438 flights | 84.5%728 flights | United |
| DEN → BHMDenver to Birmingham | 63.8%438 flights | 79.4%728 flights | United |
| BNA → SFONashville to San Francisco | 59.5%307 flights | 77.8%856 flights | United |
| SFO → BNASan Francisco to Nashville | 61.3%307 flights | 80.2%856 flights | United |
| PHX → IADPhoenix to Dulles | 74.7%364 flights | 89.0%791 flights | United |
| IAD → PHXDulles to Phoenix | 68.5%364 flights | 84.6%790 flights | United |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 64.5%300 flights | 85.9%836 flights | United |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 77.7%300 flights | 88.3%835 flights | United |
| DEN → SBADenver to Santa Barbara | 74.4%264 flights | 75.7%857 flights | United |
| SBA → DENSanta Barbara to Denver | 77.9%264 flights | 83.4%857 flights | United |
| BWI → SFOBaltimore to San Francisco | 62.1%361 flights | 79.5%752 flights | United |
| SFO → BWISan Francisco to Baltimore | 69.3%361 flights | 87.6%751 flights | United |
| SDF → DENLouisville to Denver | 79.0%376 flights | 84.6%731 flights | United |
| DEN → SDFDenver to Louisville | 65.0%375 flights | 79.9%731 flights | United |
| DEN → GRRDenver to Grand Rapids | 68.5%367 flights | 75.3%729 flights | United |
| GRR → DENGrand Rapids to Denver | 82.5%367 flights | 79.8%729 flights | Southwest |
| CVG → DENCincinnati / Covington to Denver | 71.5%364 flights | 85.0%728 flights | United |
| DEN → CVGDenver to Cincinnati / Covington | 68.7%364 flights | 81.5%728 flights | United |
| RSW → DENFort Myers to Denver | 74.8%315 flights | 84.0%743 flights | United |
| DEN → RSWDenver to Fort Myers | 66.5%315 flights | 85.0%742 flights | United |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 84.4%374 flights | 90.4%623 flights | United |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 78.6%374 flights | 88.7%622 flights | United |
| LBB → DENLubbock to Denver | 88.1%264 flights | 67.4%712 flights | Southwest |
| DEN → JAXDenver to Jacksonville | 69.7%374 flights | 79.8%599 flights | United |
| DEN → LBBDenver to Lubbock | 66.1%262 flights | 72.8%711 flights | United |
| JAX → DENJacksonville to Denver | 80.6%374 flights | 89.1%599 flights | United |
| BDL → DENHartford to Denver | 82.6%224 flights | 84.6%728 flights | United |
| DEN → BDLDenver to Hartford | 50.5%224 flights | 80.6%728 flights | United |
| CLT → DENCharlotte to Denver | 63.8%219 flights | 84.1%695 flights | United |
| DEN → CLTDenver to Charlotte | 69.2%219 flights | 75.7%695 flights | United |
| CLE → MCOCleveland to Orlando | 77.1%289 flights | 88.4%564 flights | United |
| MCO → CLEOrlando to Cleveland | 74.2%289 flights | 85.7%563 flights | United |
| STL → SFOSt Louis to San Francisco | 65.7%342 flights | 66.4%462 flights | United |
| SFO → STLSan Francisco to St Louis | 54.3%342 flights | 79.0%461 flights | United |
| DEN → RICDenver to Richmond | 59.0%297 flights | 70.9%374 flights | United |
| RIC → DENRichmond to Denver | 66.4%297 flights | 85.3%374 flights | United |
| CHS → DENCharleston to Denver | 66.2%208 flights | 72.3%439 flights | United |
| DEN → CHSDenver to Charleston | 68.6%208 flights | 80.0%438 flights | United |
| DEN → ORFDenver to Norfolk | 70.3%222 flights | 65.0%377 flights | Southwest |
| ORF → DENNorfolk to Denver | 71.2%222 flights | 85.5%377 flights | United |
| DEN → BUFDenver to Buffalo | 59.1%262 flights | 67.3%294 flights | United |
| BUF → DENBuffalo to Denver | 78.5%262 flights | 84.9%293 flights | United |
| TPA → LAXTampa to Los Angeles | 71.7%113 flights | 89.5%420 flights | United |
| LAX → TPALos Angeles to Tampa | 65.2%113 flights | 89.5%419 flights | United |
| DEN → PNSDenver to Pensacola | 69.5%168 flights | 80.1%242 flights | United |
| PNS → DENPensacola to Denver | 70.1%168 flights | 73.1%242 flights | United |
| DEN → SRQDenver to Sarasota/Bradenton | 75.5%185 flights | 85.8%121 flights | United |
| SRQ → DENSarasota/Bradenton to Denver | 80.0%185 flights | 83.3%121 flights | United |
Across their whole networks
Southwest is #6 on the airline on-time leaderboard (77.1% on time, 0.9% cancelled, 1,392,049 flights); United is #1 (78.2% on time, 1.6% cancelled, 1,503,166 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. United includes United Express. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
