Delta vs Southwest: Which Airline Is More On Time?
Delta
175
routes won · leader
Southwest
33
routes won
- Delta on time
- 81.9%
- Southwest on time
- 74.9%
- Delta cancelled
- 1.4%
- Southwest cancelled
- 0.9%
On the 216 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 216 routes both airlines fly, Delta was more on time on 175, Southwest on 33, and 8 were a tie. On those shared routes, Delta flights arrived on time 81.9% of the time and Southwest flights 74.9%.
Delta's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Delta | Southwest | More on time |
|---|---|---|---|
| ATL → MCOAtlanta to Orlando | 68.4%5,462 flights | 75.2%1,095 flights | Southwest |
| MCO → ATLOrlando to Atlanta | 77.4%5,460 flights | 71.7%1,093 flights | Delta |
| ATL → LGAAtlanta to New York | 75.4%4,937 flights | 68.7%1,051 flights | Delta |
| LGA → ATLNew York to Atlanta | 78.7%4,934 flights | 72.0%1,051 flights | Delta |
| ATL → TPAAtlanta to Tampa | 72.7%4,426 flights | 74.2%732 flights | Southwest |
| TPA → ATLTampa to Atlanta | 80.3%4,426 flights | 76.1%732 flights | Delta |
| ATL → DCAAtlanta to Washington | 65.9%3,830 flights | 73.0%1,169 flights | Southwest |
| DCA → ATLWashington to Atlanta | 80.1%3,830 flights | 77.2%1,169 flights | Delta |
| BWI → ATLBaltimore to Atlanta | 84.3%2,839 flights | 77.0%1,580 flights | Delta |
| ATL → BWIAtlanta to Baltimore | 75.7%2,839 flights | 78.2%1,577 flights | Southwest |
| LAS → SANLas Vegas to San Diego | 80.0%651 flights | 63.8%3,726 flights | Delta |
| SAN → LASSan Diego to Las Vegas | 81.3%652 flights | 75.4%3,725 flights | Delta |
| ATL → AUSAtlanta to Austin | 78.7%3,264 flights | 80.6%1,036 flights | Southwest |
| AUS → ATLAustin to Atlanta | 84.5%3,263 flights | 78.0%1,036 flights | Delta |
| ATL → BNAAtlanta to Nashville | 79.9%3,361 flights | 80.6%866 flights | Southwest |
| BNA → ATLNashville to Atlanta | 86.5%3,360 flights | 75.9%864 flights | Delta |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 77.9%1,736 flights | 73.8%2,399 flights | Delta |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 83.2%1,738 flights | 68.3%2,395 flights | Delta |
| ATL → RDUAtlanta to Raleigh/Durham | 81.6%3,808 flights | 82.8%277 flights | Southwest |
| RDU → ATLRaleigh/Durham to Atlanta | 88.4%3,808 flights | 89.8%277 flights | Southwest |
| LAS → ATLLas Vegas to Atlanta | 86.4%3,356 flights | 83.6%721 flights | Delta |
| ATL → LASAtlanta to Las Vegas | 76.1%3,356 flights | 77.0%720 flights | Southwest |
| SJC → LAXSan Jose to Los Angeles | 92.9%2,259 flights | 80.5%1,808 flights | Delta |
| LAX → SJCLos Angeles to San Jose | 90.8%2,259 flights | 83.3%1,806 flights | Delta |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 81.8%1,690 flights | 71.3%2,347 flights | Delta |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 77.8%1,690 flights | 72.0%2,346 flights | Delta |
| LAS → SMFLas Vegas to Sacramento | 86.5%496 flights | 77.4%3,430 flights | Delta |
| SMF → LASSacramento to Las Vegas | 89.6%495 flights | 78.7%3,430 flights | Delta |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 76.2%2,803 flights | 72.5%1,083 flights | Delta |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 85.4%2,802 flights | 66.8%1,082 flights | Delta |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 90.3%1,716 flights | 74.0%2,033 flights | Delta |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 85.3%1,716 flights | 76.4%2,032 flights | Delta |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 67.6%2,375 flights | 62.6%1,325 flights | Delta |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 75.2%2,374 flights | 64.9%1,325 flights | Delta |
| ATL → MSYAtlanta to New Orleans | 81.5%3,286 flights | 78.3%370 flights | Delta |
| MSY → ATLNew Orleans to Atlanta | 86.2%3,288 flights | 71.0%368 flights | Delta |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 92.5%2,041 flights | 78.2%1,605 flights | Delta |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 88.2%2,041 flights | 80.5%1,603 flights | Delta |
| SLC → PHXSalt Lake City to Phoenix | 87.5%1,725 flights | 80.6%1,859 flights | Delta |
| PHX → SLCPhoenix to Salt Lake City | 90.3%1,725 flights | 76.2%1,857 flights | Delta |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 81.3%1,805 flights | 73.0%1,744 flights | Delta |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 75.1%1,804 flights | 76.1%1,742 flights | Southwest |
| STL → ATLSt Louis to Atlanta | 88.7%2,381 flights | 81.4%1,154 flights | Delta |
| ATL → STLAtlanta to St Louis | 83.3%2,380 flights | 80.4%1,153 flights | Delta |
| LAS → SJCLas Vegas to San Jose | 81.4%226 flights | 78.7%3,263 flights | Delta |
| SJC → LASSan Jose to Las Vegas | 80.0%225 flights | 79.7%3,261 flights | Tie |
| BWI → BOSBaltimore to Boston | 80.3%1,083 flights | 72.0%2,381 flights | Delta |
| BOS → BWIBoston to Baltimore | 81.6%1,083 flights | 77.2%2,376 flights | Delta |
| ATL → DALAtlanta to Dallas | 82.4%1,868 flights | 77.1%1,573 flights | Delta |
| DAL → ATLDallas to Atlanta | 81.2%1,868 flights | 75.5%1,573 flights | Delta |
| LAS → SNALas Vegas to Santa Ana | 85.5%786 flights | 79.4%2,500 flights | Delta |
| SNA → LASSanta Ana to Las Vegas | 85.8%786 flights | 81.3%2,500 flights | Delta |
| LAS → SLCLas Vegas to Salt Lake City | 85.9%1,718 flights | 77.4%1,443 flights | Delta |
| SLC → LASSalt Lake City to Las Vegas | 80.4%1,719 flights | 75.4%1,442 flights | Delta |
| ATL → MCIAtlanta to Kansas City | 83.0%2,776 flights | 74.4%365 flights | Delta |
| MCI → ATLKansas City to Atlanta | 89.4%2,775 flights | 77.4%365 flights | Delta |
| BNA → LGANashville to New York | 76.1%1,663 flights | 71.3%1,444 flights | Delta |
| LGA → BNANew York to Nashville | 74.6%1,663 flights | 69.4%1,444 flights | Delta |
| ATL → INDAtlanta to Indianapolis | 82.9%2,729 flights | 78.4%336 flights | Delta |
| IND → ATLIndianapolis to Atlanta | 90.2%2,728 flights | 79.6%334 flights | Delta |
| ATL → CMHAtlanta to Columbus | 80.7%2,704 flights | 78.2%332 flights | Delta |
| CMH → ATLColumbus to Atlanta | 87.5%2,703 flights | 82.7%332 flights | Delta |
| AUS → BNAAustin to Nashville | 76.2%1,008 flights | 77.1%2,017 flights | Southwest |
| BNA → AUSNashville to Austin | 83.0%1,008 flights | 80.9%2,017 flights | Delta |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 81.8%1,081 flights | 69.1%1,932 flights | Delta |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.9%1,080 flights | 75.5%1,931 flights | Delta |
| ATL → PHXAtlanta to Phoenix | 74.2%2,312 flights | 72.3%661 flights | Delta |
| PHX → ATLPhoenix to Atlanta | 86.0%2,311 flights | 79.5%660 flights | Delta |
| MDW → ATLChicago to Atlanta | 86.1%1,406 flights | 77.7%1,553 flights | Delta |
| ATL → MDWAtlanta to Chicago | 80.4%1,406 flights | 76.9%1,550 flights | Delta |
| ATL → HOUAtlanta to Houston | 80.1%1,436 flights | 78.8%1,517 flights | Delta |
| HOU → ATLHouston to Atlanta | 83.8%1,436 flights | 75.4%1,517 flights | Delta |
| ATL → SATAtlanta to San Antonio | 79.5%2,611 flights | 82.6%329 flights | Southwest |
| SAT → ATLSan Antonio to Atlanta | 86.6%2,610 flights | 80.5%329 flights | Delta |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 85.7%2,453 flights | 78.6%374 flights | Delta |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 88.6%2,451 flights | 84.4%374 flights | Delta |
| ATL → PITAtlanta to Pittsburgh | 83.8%2,489 flights | 81.6%311 flights | Delta |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 87.9%1,764 flights | 65.9%1,036 flights | Delta |
| PIT → ATLPittsburgh to Atlanta | 90.3%2,489 flights | 86.7%311 flights | Delta |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 83.2%1,765 flights | 71.1%1,035 flights | Delta |
| LGA → STLNew York to St Louis | 77.1%1,409 flights | 73.6%1,386 flights | Delta |
| STL → LGASt Louis to New York | 76.1%1,408 flights | 70.1%1,386 flights | Delta |
| SEA → SMFSeattle to Sacramento | 90.5%1,620 flights | 71.0%1,170 flights | Delta |
| SMF → SEASacramento to Seattle | 88.5%1,620 flights | 78.0%1,169 flights | Delta |
| AUS → DENAustin to Denver | 82.7%408 flights | 73.1%2,347 flights | Delta |
| DEN → AUSDenver to Austin | 82.2%408 flights | 73.4%2,347 flights | Delta |
| LAS → SEALas Vegas to Seattle | 87.9%1,735 flights | 71.6%977 flights | Delta |
| SEA → LASSeattle to Las Vegas | 83.5%1,735 flights | 68.5%977 flights | Delta |
| MSP → MDWMinneapolis to Chicago | 76.8%1,053 flights | 80.2%1,620 flights | Southwest |
| MDW → MSPChicago to Minneapolis | 77.2%1,053 flights | 77.5%1,617 flights | Tie |
| BNA → DCANashville to Washington | 78.0%994 flights | 73.4%1,627 flights | Delta |
| DCA → BNAWashington to Nashville | 80.6%994 flights | 75.9%1,627 flights | Delta |
| AUS → LASAustin to Las Vegas | 69.1%365 flights | 76.5%2,167 flights | Southwest |
| LAS → AUSLas Vegas to Austin | 66.9%365 flights | 74.0%2,165 flights | Southwest |
| DEN → LGADenver to New York | 78.8%1,038 flights | 64.4%1,441 flights | Delta |
| LGA → DENNew York to Denver | 71.6%1,038 flights | 61.9%1,441 flights | Delta |
| SJC → SEASan Jose to Seattle | 88.8%1,518 flights | 76.0%948 flights | Delta |
| SEA → SJCSeattle to San Jose | 88.5%1,518 flights | 73.7%947 flights | Delta |
| SEA → DENSeattle to Denver | 75.1%1,089 flights | 69.9%1,346 flights | Delta |
| DEN → SEADenver to Seattle | 77.0%1,088 flights | 61.7%1,343 flights | Delta |
| MSP → PHXMinneapolis to Phoenix | 78.4%2,101 flights | 89.9%310 flights | Southwest |
| PHX → MSPPhoenix to Minneapolis | 86.2%2,101 flights | 72.7%310 flights | Delta |
| AUS → MCOAustin to Orlando | 80.9%524 flights | 71.4%1,848 flights | Delta |
| MCO → AUSOrlando to Austin | 80.3%524 flights | 75.4%1,848 flights | Delta |
| BNA → DTWNashville to Detroit | 84.0%1,502 flights | 70.0%825 flights | Delta |
| DTW → BNADetroit to Nashville | 78.5%1,501 flights | 78.6%825 flights | Tie |
| MCO → DTWOrlando to Detroit | 73.3%2,177 flights | 55.6%136 flights | Delta |
| DTW → MCODetroit to Orlando | 73.1%2,177 flights | 70.1%135 flights | Delta |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 82.3%1,287 flights | 76.1%1,012 flights | Delta |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 81.5%1,286 flights | 70.9%1,013 flights | Delta |
| DTW → LASDetroit to Las Vegas | 76.6%1,930 flights | 74.7%337 flights | Delta |
| LAS → DTWLas Vegas to Detroit | 84.4%1,927 flights | 69.7%337 flights | Delta |
| LAS → MSPLas Vegas to Minneapolis | 88.0%2,057 flights | 69.5%197 flights | Delta |
| MSP → LASMinneapolis to Las Vegas | 81.7%2,052 flights | 90.3%197 flights | Southwest |
| MSP → STLMinneapolis to St Louis | 79.1%1,583 flights | 81.2%650 flights | Southwest |
| STL → MSPSt Louis to Minneapolis | 82.7%1,583 flights | 76.2%650 flights | Delta |
| SAN → SLCSan Diego to Salt Lake City | 88.5%1,752 flights | 76.4%408 flights | Delta |
| SLC → SANSalt Lake City to San Diego | 84.4%1,751 flights | 74.8%408 flights | Delta |
| SLC → SMFSalt Lake City to Sacramento | 87.7%1,583 flights | 82.7%573 flights | Delta |
| SMF → SLCSacramento to Salt Lake City | 90.4%1,583 flights | 82.2%573 flights | Delta |
| DTW → MDWDetroit to Chicago | 70.5%1,064 flights | 78.2%1,058 flights | Southwest |
| MDW → DTWChicago to Detroit | 75.1%1,064 flights | 74.9%1,057 flights | Tie |
| MSY → AUSNew Orleans to Austin | 81.8%525 flights | 77.4%1,541 flights | Delta |
| AUS → MSYAustin to New Orleans | 79.5%525 flights | 76.4%1,538 flights | Delta |
| BNA → BOSNashville to Boston | 75.9%1,031 flights | 61.3%995 flights | Delta |
| BOS → BNABoston to Nashville | 71.0%1,031 flights | 68.3%994 flights | Delta |
| BWI → DTWBaltimore to Detroit | 87.2%1,219 flights | 75.3%794 flights | Delta |
| DTW → BWIDetroit to Baltimore | 81.6%1,219 flights | 81.1%793 flights | Delta |
| MCO → RDUOrlando to Raleigh/Durham | 78.9%1,150 flights | 71.4%845 flights | Delta |
| RDU → MCORaleigh/Durham to Orlando | 80.9%1,150 flights | 78.0%845 flights | Delta |
| DTW → DENDetroit to Denver | 78.3%1,260 flights | 75.0%649 flights | Delta |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 85.4%1,258 flights | 57.1%649 flights | Delta |
| BNA → RDUNashville to Raleigh/Durham | 81.2%626 flights | 75.4%1,260 flights | Delta |
| RDU → BNARaleigh/Durham to Nashville | 80.2%626 flights | 81.0%1,259 flights | Southwest |
| DTW → STLDetroit to St Louis | 77.0%1,299 flights | 76.8%585 flights | Tie |
| STL → DTWSt Louis to Detroit | 86.0%1,299 flights | 75.0%585 flights | Delta |
| DCA → MCOWashington to Orlando | 77.9%727 flights | 73.4%1,097 flights | Delta |
| MCO → DCAOrlando to Washington | 72.5%727 flights | 67.1%1,097 flights | Delta |
| SLC → SJCSalt Lake City to San Jose | 87.9%1,584 flights | 80.2%235 flights | Delta |
| SJC → SLCSan Jose to Salt Lake City | 93.1%1,582 flights | 86.3%235 flights | Delta |
| LAX → BNALos Angeles to Nashville | 84.9%908 flights | 81.1%907 flights | Delta |
| BNA → LAXNashville to Los Angeles | 85.2%908 flights | 72.5%906 flights | Delta |
| LGA → MCINew York to Kansas City | 69.9%1,036 flights | 66.8%752 flights | Delta |
| MCI → LGAKansas City to New York | 76.1%1,036 flights | 76.7%752 flights | Southwest |
| AUS → SLCAustin to Salt Lake City | 87.1%1,312 flights | 71.8%469 flights | Delta |
| SLC → AUSSalt Lake City to Austin | 82.7%1,311 flights | 80.0%469 flights | Delta |
| MSP → BNAMinneapolis to Nashville | 83.0%1,224 flights | 79.6%487 flights | Delta |
| BNA → MSPNashville to Minneapolis | 87.5%1,224 flights | 75.3%486 flights | Delta |
| OAK → SLCOakland to Salt Lake City | 94.1%1,074 flights | 80.4%622 flights | Delta |
| SLC → OAKSalt Lake City to Oakland | 92.2%1,074 flights | 85.2%622 flights | Delta |
| AUS → MSPAustin to Minneapolis | 78.2%1,347 flights | 65.8%336 flights | Delta |
| MSP → AUSMinneapolis to Austin | 79.0%1,347 flights | 75.7%336 flights | Delta |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 76.0%1,378 flights | 77.7%300 flights | Southwest |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 83.5%1,378 flights | 64.5%300 flights | Delta |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 88.7%1,095 flights | 91.2%513 flights | Southwest |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 80.4%1,095 flights | 84.8%513 flights | Southwest |
| LAX → RNOLos Angeles to Reno | 90.7%1,188 flights | 72.0%358 flights | Delta |
| RNO → LAXReno to Los Angeles | 88.8%1,188 flights | 81.0%358 flights | Delta |
| LGB → SLCLong Beach to Salt Lake City | 90.6%1,089 flights | 87.9%451 flights | Delta |
| SLC → LGBSalt Lake City to Long Beach | 91.6%1,089 flights | 77.3%451 flights | Delta |
| TPA → AUSTampa to Austin | 78.5%358 flights | 80.2%1,152 flights | Southwest |
| AUS → TPAAustin to Tampa | 83.9%358 flights | 72.8%1,151 flights | Delta |
| BUR → SLCBurbank to Salt Lake City | 91.8%1,354 flights | 77.2%146 flights | Delta |
| SLC → BURSalt Lake City to Burbank | 86.1%1,354 flights | 72.0%146 flights | Delta |
| LAX → TUSLos Angeles to Tucson | 84.8%1,009 flights | 71.3%454 flights | Delta |
| TUS → LAXTucson to Los Angeles | 89.6%1,009 flights | 83.6%454 flights | Delta |
| ABQ → LAXAlbuquerque to Los Angeles | 91.9%994 flights | 76.6%463 flights | Delta |
| LAX → ABQLos Angeles to Albuquerque | 88.0%994 flights | 84.8%463 flights | Delta |
| BWI → MSPBaltimore to Minneapolis | 84.7%919 flights | 74.2%483 flights | Delta |
| MSP → BWIMinneapolis to Baltimore | 81.1%919 flights | 79.1%483 flights | Delta |
| LAX → MSYLos Angeles to New Orleans | 82.5%968 flights | 71.9%366 flights | Delta |
| MSY → LAXNew Orleans to Los Angeles | 83.2%968 flights | 72.5%365 flights | Delta |
| BOS → DENBoston to Denver | 78.9%415 flights | 65.9%907 flights | Delta |
| DEN → BOSDenver to Boston | 75.7%415 flights | 60.2%905 flights | Delta |
| AUS → BOSAustin to Boston | 70.6%987 flights | 52.9%278 flights | Delta |
| BOS → AUSBoston to Austin | 74.8%987 flights | 62.0%278 flights | Delta |
| AUS → RDUAustin to Raleigh/Durham | 79.1%708 flights | 73.1%512 flights | Delta |
| RDU → AUSRaleigh/Durham to Austin | 84.0%708 flights | 80.1%512 flights | Delta |
| BNA → SLCNashville to Salt Lake City | 86.7%934 flights | 75.1%275 flights | Delta |
| SLC → BNASalt Lake City to Nashville | 85.7%934 flights | 87.1%275 flights | Southwest |
| MCI → LAXKansas City to Los Angeles | 92.0%621 flights | 67.1%467 flights | Delta |
| LAX → MCILos Angeles to Kansas City | 88.1%621 flights | 78.9%465 flights | Delta |
| AUS → INDAustin to Indianapolis | 77.5%410 flights | 76.5%667 flights | Delta |
| IND → AUSIndianapolis to Austin | 89.4%410 flights | 80.6%667 flights | Delta |
| LGA → MSYNew York to New Orleans | 78.6%720 flights | 53.8%334 flights | Delta |
| MSY → LGANew Orleans to New York | 75.7%720 flights | 69.8%334 flights | Delta |
| RDU → TPARaleigh/Durham to Tampa | 82.9%648 flights | 75.5%382 flights | Delta |
| TPA → RDUTampa to Raleigh/Durham | 85.4%648 flights | 77.3%382 flights | Delta |
| LAX → SATLos Angeles to San Antonio | 83.5%688 flights | 72.1%337 flights | Delta |
| SAT → LAXSan Antonio to Los Angeles | 89.5%688 flights | 75.6%337 flights | Delta |
| CVG → MCOCincinnati / Covington to Orlando | 77.9%771 flights | 76.6%222 flights | Delta |
| MCO → CVGOrlando to Cincinnati / Covington | 69.6%771 flights | 75.7%222 flights | Southwest |
| MCO → MIAOrlando to Miami | 79.1%294 flights | 69.2%546 flights | Delta |
| MIA → MCOMiami to Orlando | 73.0%294 flights | 85.3%544 flights | Southwest |
| LAX → TPALos Angeles to Tampa | 77.3%661 flights | 65.2%113 flights | Delta |
| TPA → LAXTampa to Los Angeles | 81.6%661 flights | 71.7%113 flights | Delta |
| BWI → SLCBaltimore to Salt Lake City | 81.4%360 flights | 74.2%410 flights | Delta |
| SLC → BWISalt Lake City to Baltimore | 78.2%360 flights | 81.9%410 flights | Southwest |
| MAF → AUSMidland to Austin | 78.8%444 flights | 84.3%320 flights | Southwest |
| AUS → MAFAustin to Midland | 76.9%443 flights | 82.1%320 flights | Southwest |
| AUS → SFOAustin to San Francisco | 66.6%407 flights | 66.9%295 flights | Tie |
| LAS → RDULas Vegas to Raleigh/Durham | 88.5%361 flights | 70.3%341 flights | Delta |
| RDU → LASRaleigh/Durham to Las Vegas | 89.9%361 flights | 77.9%341 flights | Delta |
| SFO → AUSSan Francisco to Austin | 60.9%407 flights | 47.5%295 flights | Delta |
| DCA → OMAWashington to Omaha | 86.9%303 flights | 61.6%342 flights | Delta |
| OMA → DCAOmaha to Washington | 83.8%303 flights | 79.1%342 flights | Delta |
| BNA → SEANashville to Seattle | 82.9%504 flights | 54.3%128 flights | Delta |
| SEA → BNASeattle to Nashville | 84.1%504 flights | 66.9%128 flights | Delta |
| AUS → ECPAustin to Panama City Beach | 74.3%312 flights | 73.8%310 flights | Tie |
| ECP → AUSPanama City Beach to Austin | 73.7%312 flights | 78.0%310 flights | Southwest |
| AUS → JAXAustin to Jacksonville | 86.6%365 flights | 75.8%224 flights | Delta |
| JAX → AUSJacksonville to Austin | 79.9%365 flights | 79.6%224 flights | Tie |
| AUS → MIAAustin to Miami | 88.8%191 flights | 66.6%349 flights | Delta |
| MIA → AUSMiami to Austin | 66.8%192 flights | 69.4%348 flights | Southwest |
| FLL → RDUFort Lauderdale to Raleigh/Durham | 73.9%376 flights | 65.2%142 flights | Delta |
| RDU → FLLRaleigh/Durham to Fort Lauderdale | 79.7%376 flights | 76.3%142 flights | Delta |
Across their whole networks
Delta is #2 on the airline on-time leaderboard (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights); Southwest is #6 (77.1% on time, 0.9% cancelled, 1,392,049 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Delta includes Delta Connection. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
