American vs Southwest: Which Airline Is More On Time?
American
133
routes won · leader
Southwest
64
routes won
- American on time
- 77.1%
- Southwest on time
- 75.1%
- American cancelled
- 1.8%
- Southwest cancelled
- 0.9%
On the 206 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 206 routes both airlines fly, American was more on time on 133, Southwest on 64, and 9 were a tie. On those shared routes, American flights arrived on time 77.1% of the time and Southwest flights 75.1%.
American's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | American | Southwest | More on time |
|---|---|---|---|
| LAS → PHXLas Vegas to Phoenix | 81.6%1,715 flights | 76.6%3,449 flights | American |
| PHX → LASPhoenix to Las Vegas | 78.8%1,714 flights | 77.9%3,448 flights | American |
| PHX → DENPhoenix to Denver | 74.9%1,181 flights | 72.6%3,938 flights | American |
| DEN → PHXDenver to Phoenix | 75.6%1,179 flights | 72.2%3,935 flights | American |
| SAN → PHXSan Diego to Phoenix | 81.1%1,671 flights | 75.6%3,193 flights | American |
| PHX → SANPhoenix to San Diego | 75.0%1,672 flights | 73.4%3,189 flights | American |
| PHX → SNAPhoenix to Santa Ana | 79.0%1,864 flights | 79.7%2,425 flights | Southwest |
| SNA → PHXSanta Ana to Phoenix | 80.9%1,864 flights | 83.6%2,424 flights | Southwest |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 79.7%2,038 flights | 76.4%2,032 flights | American |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 82.1%2,037 flights | 74.0%2,033 flights | American |
| PHX → SMFPhoenix to Sacramento | 82.1%1,548 flights | 79.3%2,169 flights | American |
| SMF → PHXSacramento to Phoenix | 84.8%1,545 flights | 79.3%2,167 flights | American |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 69.7%1,161 flights | 73.8%2,399 flights | Southwest |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 76.6%1,158 flights | 68.3%2,395 flights | American |
| MCO → MIAOrlando to Miami | 75.1%3,000 flights | 69.2%546 flights | American |
| MIA → MCOMiami to Orlando | 69.4%3,002 flights | 85.3%544 flights | Southwest |
| BNA → CLTNashville to Charlotte | 77.8%2,841 flights | 77.4%694 flights | Tie |
| CLT → BNACharlotte to Nashville | 75.6%2,842 flights | 76.1%691 flights | Southwest |
| PHX → ORDPhoenix to Chicago | 79.5%2,994 flights | 60.5%484 flights | American |
| ORD → PHXChicago to Phoenix | 72.6%2,992 flights | 56.6%484 flights | American |
| SLC → PHXSalt Lake City to Phoenix | 86.4%1,511 flights | 80.6%1,859 flights | American |
| PHX → SLCPhoenix to Salt Lake City | 84.0%1,510 flights | 76.2%1,857 flights | American |
| TUS → PHXTucson to Phoenix | 83.6%3,158 flights | 84.7%177 flights | Southwest |
| ABQ → PHXAlbuquerque to Phoenix | 83.6%1,453 flights | 82.0%1,880 flights | American |
| PHX → TUSPhoenix to Tucson | 83.4%3,156 flights | 73.1%176 flights | American |
| PHX → ABQPhoenix to Albuquerque | 83.4%1,451 flights | 77.8%1,880 flights | American |
| BNA → DCANashville to Washington | 71.0%1,684 flights | 73.4%1,627 flights | Southwest |
| DCA → BNAWashington to Nashville | 74.7%1,683 flights | 75.9%1,627 flights | Southwest |
| AUS → PHXAustin to Phoenix | 81.6%1,229 flights | 78.3%1,986 flights | American |
| PHX → AUSPhoenix to Austin | 75.1%1,229 flights | 75.6%1,983 flights | Southwest |
| MCO → PHLOrlando to Philadelphia | 75.0%2,566 flights | 69.1%644 flights | American |
| PHL → MCOPhiladelphia to Orlando | 72.4%2,566 flights | 72.8%642 flights | Tie |
| BUR → PHXBurbank to Phoenix | 79.9%942 flights | 85.4%2,177 flights | Southwest |
| PHX → BURPhoenix to Burbank | 81.2%942 flights | 80.2%2,176 flights | American |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 76.4%1,775 flights | 64.9%1,325 flights | American |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 70.0%1,773 flights | 62.6%1,325 flights | American |
| ONT → PHXOntario to Phoenix | 83.1%1,487 flights | 82.6%1,608 flights | Tie |
| PHX → ONTPhoenix to Ontario | 80.7%1,487 flights | 75.1%1,608 flights | American |
| SJC → PHXSan Jose to Phoenix | 87.5%1,154 flights | 79.8%1,885 flights | American |
| PHX → SJCPhoenix to San Jose | 81.6%1,154 flights | 78.6%1,884 flights | American |
| MCO → ORDOrlando to Chicago | 68.4%2,141 flights | 67.3%856 flights | American |
| ORD → MCOChicago to Orlando | 64.4%2,140 flights | 73.8%856 flights | Southwest |
| DCA → ATLWashington to Atlanta | 73.4%1,820 flights | 77.2%1,169 flights | Southwest |
| ATL → DCAAtlanta to Washington | 73.4%1,818 flights | 73.0%1,169 flights | Tie |
| DCA → MCOWashington to Orlando | 75.3%1,818 flights | 73.4%1,097 flights | American |
| MCO → DCAOrlando to Washington | 68.0%1,818 flights | 67.1%1,097 flights | American |
| BWI → CLTBaltimore to Charlotte | 82.5%1,900 flights | 74.9%967 flights | American |
| CLT → BWICharlotte to Baltimore | 74.1%1,901 flights | 77.6%966 flights | Southwest |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 78.1%925 flights | 69.1%1,932 flights | American |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.5%925 flights | 75.5%1,931 flights | American |
| BNA → LGANashville to New York | 71.3%1,340 flights | 71.3%1,444 flights | Tie |
| LGA → BNANew York to Nashville | 72.7%1,340 flights | 69.4%1,444 flights | American |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 80.7%1,673 flights | 63.2%1,079 flights | American |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 71.4%1,672 flights | 62.6%1,079 flights | American |
| BNA → PHLNashville to Philadelphia | 75.0%1,773 flights | 72.4%891 flights | American |
| PHL → BNAPhiladelphia to Nashville | 73.6%1,773 flights | 77.1%891 flights | Southwest |
| ORD → LASChicago to Las Vegas | 67.6%1,820 flights | 72.2%723 flights | Southwest |
| LAS → ORDLas Vegas to Chicago | 75.6%1,817 flights | 67.4%723 flights | American |
| BNA → ORDNashville to Chicago | 64.6%2,162 flights | 75.4%365 flights | Southwest |
| ORD → BNAChicago to Nashville | 65.9%2,160 flights | 69.3%365 flights | Southwest |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 85.3%920 flights | 78.2%1,605 flights | American |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 82.1%920 flights | 80.5%1,603 flights | American |
| ELP → PHXEl Paso to Phoenix | 84.8%1,293 flights | 78.3%1,217 flights | American |
| PHX → ELPPhoenix to El Paso | 82.4%1,292 flights | 76.4%1,216 flights | American |
| TPA → BNATampa to Nashville | 72.0%713 flights | 75.0%1,759 flights | Southwest |
| BNA → TPANashville to Tampa | 79.6%713 flights | 73.4%1,758 flights | American |
| LGA → ATLNew York to Atlanta | 77.1%1,420 flights | 72.0%1,051 flights | American |
| ATL → LGAAtlanta to New York | 76.7%1,419 flights | 68.7%1,051 flights | American |
| PVD → DCAProvidence/Warwick to Washington | 69.3%1,790 flights | 80.1%672 flights | Southwest |
| DCA → PVDWashington to Providence/Warwick | 71.3%1,789 flights | 73.2%672 flights | Southwest |
| PHX → SATPhoenix to San Antonio | 79.4%1,053 flights | 74.9%1,385 flights | American |
| SAT → PHXSan Antonio to Phoenix | 81.2%1,050 flights | 84.4%1,387 flights | Southwest |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 84.2%1,400 flights | 65.9%1,036 flights | American |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 83.6%1,396 flights | 71.1%1,035 flights | American |
| MCI → PHXKansas City to Phoenix | 82.1%782 flights | 76.9%1,631 flights | American |
| PHX → MCIPhoenix to Kansas City | 78.7%781 flights | 74.9%1,632 flights | American |
| DCA → STLWashington to St Louis | 69.7%1,011 flights | 76.2%1,399 flights | Southwest |
| STL → DCASt Louis to Washington | 73.3%1,011 flights | 72.6%1,399 flights | American |
| BNA → MIANashville to Miami | 76.2%1,683 flights | 73.6%715 flights | American |
| MIA → BNAMiami to Nashville | 71.3%1,681 flights | 73.5%715 flights | Southwest |
| PHX → RNOPhoenix to Reno | 84.8%1,418 flights | 76.0%958 flights | American |
| RNO → PHXReno to Phoenix | 87.0%1,418 flights | 84.9%958 flights | American |
| PHX → BNAPhoenix to Nashville | 72.3%545 flights | 75.7%1,818 flights | Southwest |
| BNA → PHXNashville to Phoenix | 79.2%545 flights | 78.6%1,815 flights | American |
| LGA → STLNew York to St Louis | 76.9%925 flights | 73.6%1,386 flights | American |
| STL → LGASt Louis to New York | 81.3%925 flights | 70.1%1,386 flights | American |
| PHX → PDXPhoenix to Portland | 76.6%994 flights | 70.5%1,277 flights | American |
| PDX → PHXPortland to Phoenix | 80.9%992 flights | 76.4%1,278 flights | American |
| DCA → TPAWashington to Tampa | 72.2%1,547 flights | 79.0%700 flights | Southwest |
| TPA → DCATampa to Washington | 72.9%1,547 flights | 75.7%700 flights | Southwest |
| PHX → STLPhoenix to St Louis | 81.0%635 flights | 77.7%1,601 flights | American |
| STL → PHXSt Louis to Phoenix | 82.8%633 flights | 73.7%1,601 flights | American |
| RDU → BNARaleigh/Durham to Nashville | 78.3%954 flights | 81.0%1,259 flights | Southwest |
| BNA → RDUNashville to Raleigh/Durham | 73.9%952 flights | 75.4%1,260 flights | Southwest |
| ORD → DENChicago to Denver | 66.6%1,596 flights | 72.7%570 flights | Southwest |
| DEN → ORDDenver to Chicago | 72.2%1,594 flights | 60.4%569 flights | American |
| CMH → DCAColumbus to Washington | 70.0%1,705 flights | 60.4%351 flights | American |
| DCA → CMHWashington to Columbus | 75.4%1,705 flights | 81.3%351 flights | Southwest |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 79.7%1,013 flights | 76.1%1,012 flights | American |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 78.0%1,012 flights | 70.9%1,013 flights | American |
| OMA → PHXOmaha to Phoenix | 86.0%791 flights | 81.2%1,215 flights | American |
| PHX → OMAPhoenix to Omaha | 81.3%791 flights | 74.8%1,215 flights | American |
| BWI → MIABaltimore to Miami | 79.0%803 flights | 71.9%1,182 flights | American |
| MIA → BWIMiami to Baltimore | 71.3%802 flights | 76.4%1,182 flights | Southwest |
| MSY → DCANew Orleans to Washington | 72.2%1,249 flights | 67.9%707 flights | American |
| DCA → MSYWashington to New Orleans | 74.0%1,248 flights | 72.5%707 flights | American |
| CLT → DENCharlotte to Denver | 74.6%1,719 flights | 63.8%219 flights | American |
| DEN → CLTDenver to Charlotte | 84.7%1,717 flights | 69.2%219 flights | American |
| DCA → MCIWashington to Kansas City | 70.6%927 flights | 73.4%999 flights | Southwest |
| MCI → DCAKansas City to Washington | 75.0%927 flights | 73.3%999 flights | American |
| AUS → MIAAustin to Miami | 79.8%1,535 flights | 66.6%349 flights | American |
| MIA → AUSMiami to Austin | 74.5%1,536 flights | 69.4%348 flights | American |
| PHX → OKCPhoenix to Oklahoma City | 76.7%974 flights | 76.2%907 flights | Tie |
| OKC → PHXOklahoma City to Phoenix | 74.9%972 flights | 83.4%907 flights | Southwest |
| PHX → BOIPhoenix to Boise | 83.0%1,039 flights | 77.6%814 flights | American |
| BOI → PHXBoise to Phoenix | 84.7%1,038 flights | 83.4%814 flights | American |
| STL → CLTSt Louis to Charlotte | 84.6%1,559 flights | 74.9%268 flights | American |
| CLT → STLCharlotte to St Louis | 77.2%1,555 flights | 78.3%271 flights | Southwest |
| PHL → TPAPhiladelphia to Tampa | 74.3%1,648 flights | 76.6%162 flights | Southwest |
| TPA → PHLTampa to Philadelphia | 75.2%1,648 flights | 76.7%162 flights | Southwest |
| DEN → PHLDenver to Philadelphia | 78.5%853 flights | 62.9%878 flights | American |
| PHL → DENPhiladelphia to Denver | 74.7%852 flights | 69.7%878 flights | American |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 85.1%1,180 flights | 91.2%513 flights | Southwest |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 75.5%1,179 flights | 84.8%513 flights | Southwest |
| MCO → PHXOrlando to Phoenix | 75.5%796 flights | 77.4%853 flights | Southwest |
| PHX → MCOPhoenix to Orlando | 74.2%792 flights | 76.5%857 flights | Southwest |
| BOS → STLBoston to St Louis | 82.1%676 flights | 72.4%937 flights | American |
| STL → BOSSt Louis to Boston | 75.9%676 flights | 67.2%936 flights | American |
| ORD → AUSChicago to Austin | 68.9%1,373 flights | 61.9%234 flights | American |
| AUS → ORDAustin to Chicago | 71.4%1,371 flights | 70.3%234 flights | American |
| PHL → STLPhiladelphia to St Louis | 74.3%852 flights | 77.4%724 flights | Southwest |
| STL → PHLSt Louis to Philadelphia | 81.0%849 flights | 77.3%723 flights | American |
| TUS → LAXTucson to Los Angeles | 82.8%1,104 flights | 83.6%454 flights | Southwest |
| LAX → TUSLos Angeles to Tucson | 82.2%1,102 flights | 71.3%454 flights | American |
| IND → PHXIndianapolis to Phoenix | 82.3%624 flights | 75.9%904 flights | American |
| PHX → INDPhoenix to Indianapolis | 80.1%623 flights | 69.5%903 flights | American |
| MKE → PHXMilwaukee to Phoenix | 77.7%489 flights | 80.3%996 flights | Southwest |
| PHX → MKEPhoenix to Milwaukee | 80.2%487 flights | 70.8%994 flights | American |
| ORD → TPAChicago to Tampa | 68.8%1,145 flights | 71.3%211 flights | Southwest |
| TPA → ORDTampa to Chicago | 72.8%1,144 flights | 67.6%211 flights | American |
| DCA → MKEWashington to Milwaukee | 70.8%666 flights | 82.4%683 flights | Southwest |
| MKE → DCAMilwaukee to Washington | 74.5%666 flights | 74.6%683 flights | Tie |
| BWI → ORDBaltimore to Chicago | 75.0%1,193 flights | 85.0%154 flights | Southwest |
| ORD → BWIChicago to Baltimore | 74.7%1,193 flights | 61.2%154 flights | American |
| PHX → TULPhoenix to Tulsa | 80.4%671 flights | 70.7%622 flights | American |
| LAX → BNALos Angeles to Nashville | 76.1%385 flights | 81.1%907 flights | Southwest |
| TUL → PHXTulsa to Phoenix | 81.3%669 flights | 82.8%622 flights | Southwest |
| BNA → LAXNashville to Los Angeles | 71.4%384 flights | 72.5%906 flights | Southwest |
| ATL → PHXAtlanta to Phoenix | 79.6%614 flights | 72.3%661 flights | American |
| PHX → ATLPhoenix to Atlanta | 75.7%614 flights | 79.5%660 flights | Southwest |
| LAX → ELPLos Angeles to El Paso | 83.4%762 flights | 78.0%483 flights | American |
| ELP → LAXEl Paso to Los Angeles | 87.8%758 flights | 79.0%483 flights | American |
| TPA → PHXTampa to Phoenix | 77.5%734 flights | 82.1%497 flights | Southwest |
| PHX → TPAPhoenix to Tampa | 76.7%733 flights | 62.1%497 flights | American |
| DEN → MIADenver to Miami | 76.6%885 flights | 62.2%325 flights | American |
| MIA → DENMiami to Denver | 75.2%884 flights | 63.7%325 flights | American |
| LAX → ABQLos Angeles to Albuquerque | 83.4%724 flights | 84.8%463 flights | Southwest |
| ABQ → LAXAlbuquerque to Los Angeles | 88.7%723 flights | 76.6%463 flights | American |
| CMH → PHXColumbus to Phoenix | 83.9%610 flights | 82.2%575 flights | American |
| PHX → CMHPhoenix to Columbus | 78.4%608 flights | 66.5%575 flights | American |
| PHX → GEGPhoenix to Spokane | 77.2%579 flights | 77.1%593 flights | Tie |
| GEG → PHXSpokane to Phoenix | 83.7%579 flights | 88.2%592 flights | Southwest |
| STL → MIASt Louis to Miami | 87.4%681 flights | 78.1%442 flights | American |
| MIA → STLMiami to St Louis | 74.6%678 flights | 64.9%442 flights | American |
| CMH → MIAColumbus to Miami | 80.4%932 flights | 84.1%160 flights | Southwest |
| MIA → CMHMiami to Columbus | 79.3%930 flights | 64.1%159 flights | American |
| PHX → DSMPhoenix to Des Moines | 78.8%897 flights | 71.9%169 flights | American |
| DSM → PHXDes Moines to Phoenix | 83.0%893 flights | 73.7%169 flights | American |
| LAX → SATLos Angeles to San Antonio | 85.8%697 flights | 72.1%337 flights | American |
| SAT → LAXSan Antonio to Los Angeles | 90.5%697 flights | 75.6%337 flights | American |
| LAX → STLLos Angeles to St Louis | 76.9%354 flights | 77.8%676 flights | Southwest |
| STL → LAXSt Louis to Los Angeles | 73.3%354 flights | 74.5%675 flights | Southwest |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 75.6%706 flights | 77.7%300 flights | Southwest |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 71.7%706 flights | 64.5%300 flights | American |
| PHX → MSPPhoenix to Minneapolis | 80.1%657 flights | 72.7%310 flights | American |
| MSP → PHXMinneapolis to Phoenix | 78.6%656 flights | 89.9%310 flights | Southwest |
| HNL → PHXHonolulu, Oahu to Phoenix | 85.0%587 flights | 94.1%365 flights | Southwest |
| PHX → HNLPhoenix to Honolulu, Oahu | 79.3%587 flights | 82.0%365 flights | Southwest |
| DCA → FLLWashington to Fort Lauderdale | 73.8%576 flights | 61.0%365 flights | American |
| FLL → DCAFort Lauderdale to Washington | 68.4%576 flights | 62.0%365 flights | American |
| MSY → PHXNew Orleans to Phoenix | 76.3%382 flights | 76.7%549 flights | Tie |
| PHX → MSYPhoenix to New Orleans | 75.3%380 flights | 69.8%549 flights | American |
| MIA → INDMiami to Indianapolis | 75.0%813 flights | 55.0%110 flights | American |
| IND → MIAIndianapolis to Miami | 79.0%812 flights | 74.1%108 flights | American |
| OGG → PHXKahului to Phoenix | 91.4%430 flights | 97.3%365 flights | Southwest |
| PHX → OGGPhoenix to Kahului | 86.2%430 flights | 80.0%365 flights | American |
| PHX → RDUPhoenix to Raleigh/Durham | 76.5%468 flights | 72.2%322 flights | American |
| RDU → PHXRaleigh/Durham to Phoenix | 90.7%468 flights | 83.6%322 flights | American |
| MCI → MIAKansas City to Miami | 87.3%588 flights | 66.5%171 flights | American |
| MIA → MCIMiami to Kansas City | 72.6%587 flights | 64.5%172 flights | American |
| PHX → PITPhoenix to Pittsburgh | 78.6%373 flights | 75.7%374 flights | American |
| PIT → PHXPittsburgh to Phoenix | 85.4%372 flights | 74.0%374 flights | American |
| DCA → LASWashington to Las Vegas | 89.4%365 flights | 53.6%365 flights | American |
| LAS → DCALas Vegas to Washington | 78.3%365 flights | 71.8%365 flights | American |
| PHX → ICTPhoenix to Wichita | 75.8%550 flights | 83.1%169 flights | Southwest |
| ICT → PHXWichita to Phoenix | 85.6%547 flights | 83.8%169 flights | American |
| LGA → MSYNew York to New Orleans | 68.5%365 flights | 53.8%334 flights | American |
| MSY → LGANew Orleans to New York | 59.9%365 flights | 69.8%334 flights | Southwest |
| DCA → OKCWashington to Oklahoma City | 68.9%367 flights | 68.4%329 flights | American |
| OKC → DCAOklahoma City to Washington | 67.4%367 flights | 80.4%329 flights | Southwest |
| CLE → PHXCleveland to Phoenix | 81.3%244 flights | 77.6%375 flights | American |
| PHX → CLEPhoenix to Cleveland | 80.6%243 flights | 67.1%375 flights | American |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 86.6%201 flights | 84.4%374 flights | American |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 92.5%201 flights | 78.6%374 flights | American |
| MEM → PHXMemphis to Phoenix | 84.9%356 flights | 75.1%179 flights | American |
| PHX → MEMPhoenix to Memphis | 72.6%356 flights | 68.9%179 flights | American |
Across their whole networks
American is #3 on the airline on-time leaderboard (75.9% on time, 2.7% cancelled, 2,019,769 flights); Southwest is #6 (77.1% on time, 0.9% cancelled, 1,392,049 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. American includes American Eagle. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
