American vs United: Which Airline Is More On Time?
American
81
routes won
United
206
routes won · leader
- American on time
- 71.8%
- United on time
- 75.0%
- American cancelled
- 2.7%
- United cancelled
- 1.8%
On the 307 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 307 routes both airlines fly, United was more on time on 206, American on 81, and 20 were a tie. On those shared routes, American flights arrived on time 71.8% of the time and United flights 75.0%.
American's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | American | United | More on time |
|---|---|---|---|
| ORD → LGAChicago to New York | 64.1%3,459 flights | 68.0%5,063 flights | United |
| LGA → ORDNew York to Chicago | 67.1%3,458 flights | 67.2%5,063 flights | Tie |
| DCA → ORDWashington to Chicago | 74.4%2,890 flights | 74.1%4,032 flights | Tie |
| ORD → DCAChicago to Washington | 65.8%2,886 flights | 70.4%4,032 flights | United |
| ORD → LAXChicago to Los Angeles | 69.7%3,040 flights | 77.5%3,396 flights | United |
| LAX → ORDLos Angeles to Chicago | 73.2%3,039 flights | 80.9%3,394 flights | United |
| DFW → ORDDallas-Fort Worth to Chicago | 66.4%4,362 flights | 72.7%1,998 flights | United |
| ORD → DFWChicago to Dallas-Fort Worth | 68.4%4,355 flights | 73.4%1,999 flights | United |
| DFW → IAHDallas-Fort Worth to Houston | 65.0%3,360 flights | 76.6%2,804 flights | United |
| IAH → DFWHouston to Dallas-Fort Worth | 74.3%3,359 flights | 75.5%2,804 flights | United |
| ORD → EWRChicago to Newark | 67.0%1,470 flights | 70.9%4,335 flights | United |
| EWR → ORDNewark to Chicago | 73.6%1,468 flights | 71.1%4,330 flights | American |
| ORD → BOSChicago to Boston | 65.4%3,076 flights | 68.3%2,633 flights | United |
| BOS → ORDBoston to Chicago | 73.3%3,074 flights | 74.3%2,631 flights | United |
| SFO → ORDSan Francisco to Chicago | 73.4%1,755 flights | 78.8%3,774 flights | United |
| ORD → SFOChicago to San Francisco | 66.4%1,755 flights | 72.1%3,772 flights | United |
| IAH → ORDHouston to Chicago | 69.7%1,505 flights | 78.2%3,981 flights | United |
| ORD → IAHChicago to Houston | 67.4%1,506 flights | 78.3%3,973 flights | United |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 76.4%1,775 flights | 80.1%3,587 flights | United |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 70.0%1,773 flights | 69.7%3,583 flights | Tie |
| ORD → DENChicago to Denver | 66.6%1,596 flights | 77.6%3,701 flights | United |
| DEN → ORDDenver to Chicago | 72.2%1,594 flights | 71.3%3,701 flights | American |
| ORD → INDChicago to Indianapolis | 72.3%2,207 flights | 74.5%3,060 flights | United |
| IND → ORDIndianapolis to Chicago | 74.8%2,207 flights | 77.8%3,057 flights | United |
| ORD → MKEChicago to Milwaukee | 59.5%2,176 flights | 66.8%2,991 flights | United |
| MKE → ORDMilwaukee to Chicago | 64.1%2,174 flights | 68.4%2,991 flights | United |
| ORD → STLChicago to St Louis | 68.3%2,093 flights | 68.2%2,967 flights | Tie |
| STL → ORDSt Louis to Chicago | 72.7%2,094 flights | 69.6%2,963 flights | American |
| ORD → CLEChicago to Cleveland | 65.6%2,228 flights | 73.0%2,731 flights | United |
| CLE → ORDCleveland to Chicago | 70.1%2,224 flights | 77.5%2,726 flights | United |
| DEN → DFWDenver to Dallas-Fort Worth | 73.5%2,996 flights | 76.7%1,943 flights | United |
| PHX → ORDPhoenix to Chicago | 79.5%2,994 flights | 77.7%1,943 flights | American |
| ORD → PHXChicago to Phoenix | 72.6%2,992 flights | 79.9%1,944 flights | United |
| DFW → DENDallas-Fort Worth to Denver | 62.5%2,991 flights | 74.3%1,942 flights | United |
| ORD → CMHChicago to Columbus | 70.2%2,276 flights | 73.8%2,634 flights | United |
| CMH → ORDColumbus to Chicago | 73.0%2,275 flights | 74.1%2,632 flights | United |
| MSN → ORDMadison to Chicago | 72.5%1,970 flights | 67.8%2,714 flights | American |
| ORD → MSNChicago to Madison | 69.4%1,972 flights | 71.5%2,712 flights | United |
| GRR → ORDGrand Rapids to Chicago | 67.2%1,983 flights | 66.5%2,698 flights | American |
| ORD → GRRChicago to Grand Rapids | 67.9%1,981 flights | 69.4%2,698 flights | United |
| CVG → ORDCincinnati / Covington to Chicago | 67.3%2,334 flights | 73.2%2,323 flights | United |
| ORD → CVGChicago to Cincinnati / Covington | 68.2%2,334 flights | 74.5%2,323 flights | United |
| ORD → PHLChicago to Philadelphia | 70.6%2,916 flights | 71.9%1,719 flights | United |
| PHL → ORDPhiladelphia to Chicago | 72.5%2,913 flights | 73.5%1,716 flights | United |
| MCO → ORDOrlando to Chicago | 68.4%2,141 flights | 75.9%2,426 flights | United |
| ORD → MCOChicago to Orlando | 64.4%2,140 flights | 79.2%2,426 flights | United |
| BNA → ORDNashville to Chicago | 64.6%2,162 flights | 74.3%2,375 flights | United |
| ORD → BNAChicago to Nashville | 65.9%2,160 flights | 71.2%2,375 flights | United |
| MSP → ORDMinneapolis to Chicago | 73.2%1,868 flights | 70.3%2,522 flights | American |
| ORD → MSPChicago to Minneapolis | 70.3%1,867 flights | 69.8%2,523 flights | American |
| ORD → DTWChicago to Detroit | 66.6%1,816 flights | 72.6%2,433 flights | United |
| DTW → ORDDetroit to Chicago | 73.0%1,816 flights | 72.9%2,431 flights | Tie |
| ORD → LASChicago to Las Vegas | 67.6%1,820 flights | 79.8%2,330 flights | United |
| LAS → ORDLas Vegas to Chicago | 75.6%1,817 flights | 80.0%2,332 flights | United |
| MCI → ORDKansas City to Chicago | 70.7%1,909 flights | 77.5%2,209 flights | United |
| ORD → MCIChicago to Kansas City | 67.7%1,907 flights | 72.2%2,209 flights | United |
| CLT → ORDCharlotte to Chicago | 71.0%2,940 flights | 76.1%1,122 flights | United |
| ORD → CLTChicago to Charlotte | 74.2%2,939 flights | 70.8%1,122 flights | American |
| ORD → MIAChicago to Miami | 76.4%3,019 flights | 74.4%1,011 flights | American |
| MIA → ORDMiami to Chicago | 71.4%3,019 flights | 71.5%1,010 flights | Tie |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.5%925 flights | 86.5%3,062 flights | United |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 78.1%925 flights | 84.8%3,059 flights | United |
| PIT → ORDPittsburgh to Chicago | 76.1%1,816 flights | 80.0%2,126 flights | United |
| ORD → PITChicago to Pittsburgh | 70.2%1,815 flights | 77.7%2,125 flights | United |
| SFO → DFWSan Francisco to Dallas-Fort Worth | 74.4%3,069 flights | 78.9%821 flights | United |
| DFW → SFODallas-Fort Worth to San Francisco | 61.3%3,070 flights | 75.0%819 flights | United |
| IAH → LAXHouston to Los Angeles | 78.8%409 flights | 83.7%3,394 flights | United |
| LAX → IAHLos Angeles to Houston | 83.0%409 flights | 86.7%3,394 flights | United |
| GRB → ORDGreen Bay to Chicago | 73.9%1,386 flights | 66.8%2,299 flights | American |
| ORD → GRBChicago to Green Bay | 73.2%1,386 flights | 64.8%2,299 flights | American |
| MIA → EWRMiami to Newark | 68.7%1,421 flights | 74.4%2,223 flights | United |
| EWR → MIANewark to Miami | 79.8%1,422 flights | 77.0%2,221 flights | American |
| ORD → CIDChicago to Cedar Rapids | 70.3%1,651 flights | 65.9%1,955 flights | American |
| CID → ORDCedar Rapids to Chicago | 72.7%1,651 flights | 66.5%1,954 flights | American |
| PHX → DENPhoenix to Denver | 74.9%1,181 flights | 83.1%2,380 flights | United |
| DEN → PHXDenver to Phoenix | 75.6%1,179 flights | 79.9%2,379 flights | United |
| ORD → TVCChicago to Traverse City | 63.4%1,589 flights | 69.1%1,933 flights | United |
| TVC → ORDTraverse City to Chicago | 62.9%1,589 flights | 69.8%1,931 flights | United |
| ORD → DSMChicago to Des Moines | 68.4%1,771 flights | 73.6%1,738 flights | United |
| DSM → ORDDes Moines to Chicago | 72.6%1,769 flights | 73.4%1,737 flights | United |
| ATW → ORDAppleton to Chicago | 75.8%1,201 flights | 65.0%2,282 flights | American |
| ORD → ATWChicago to Appleton | 74.2%1,201 flights | 65.4%2,282 flights | American |
| ORD → RDUChicago to Raleigh/Durham | 69.7%1,943 flights | 78.0%1,443 flights | United |
| RDU → ORDRaleigh/Durham to Chicago | 72.9%1,942 flights | 77.5%1,443 flights | United |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 79.7%2,038 flights | 88.3%1,341 flights | United |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 82.1%2,037 flights | 90.4%1,340 flights | United |
| EWR → CLTNewark to Charlotte | 80.1%1,836 flights | 80.9%1,506 flights | United |
| CLT → EWRCharlotte to Newark | 69.0%1,834 flights | 77.5%1,506 flights | United |
| SDF → ORDLouisville to Chicago | 78.7%1,361 flights | 75.5%1,938 flights | American |
| ORD → SDFChicago to Louisville | 77.6%1,358 flights | 73.2%1,938 flights | American |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 71.4%1,672 flights | 75.4%1,573 flights | United |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 80.7%1,673 flights | 81.9%1,570 flights | United |
| ORD → DAYChicago to Dayton | 64.1%1,305 flights | 68.7%1,881 flights | United |
| DAY → ORDDayton to Chicago | 71.9%1,301 flights | 74.4%1,881 flights | United |
| DFW → EWRDallas-Fort Worth to Newark | 64.9%1,436 flights | 76.6%1,736 flights | United |
| EWR → DFWNewark to Dallas-Fort Worth | 80.1%1,437 flights | 80.4%1,735 flights | Tie |
| MIA → IAHMiami to Houston | 70.8%1,643 flights | 85.0%1,485 flights | United |
| IAH → MIAHouston to Miami | 78.5%1,642 flights | 79.7%1,485 flights | United |
| IAH → DCAHouston to Washington | 73.8%707 flights | 75.4%2,413 flights | United |
| DCA → IAHWashington to Houston | 74.1%705 flights | 83.4%2,412 flights | United |
| SAN → ORDSan Diego to Chicago | 76.9%1,382 flights | 81.9%1,675 flights | United |
| ORD → SANChicago to San Diego | 66.8%1,381 flights | 77.6%1,675 flights | United |
| OMA → ORDOmaha to Chicago | 75.0%1,296 flights | 73.0%1,715 flights | American |
| ORD → OMAChicago to Omaha | 68.8%1,294 flights | 69.0%1,714 flights | Tie |
| ATL → ORDAtlanta to Chicago | 72.3%1,372 flights | 75.8%1,592 flights | United |
| ORD → ATLChicago to Atlanta | 69.0%1,371 flights | 74.4%1,592 flights | United |
| XNA → ORDFayetteville/Springdale/Rogers to Chicago | 74.9%1,580 flights | 72.2%1,341 flights | American |
| ORD → XNAChicago to Fayetteville/Springdale/Rogers | 76.3%1,577 flights | 73.3%1,341 flights | American |
| ORD → SEAChicago to Seattle | 64.9%1,320 flights | 73.5%1,540 flights | United |
| SEA → ORDSeattle to Chicago | 70.8%1,320 flights | 79.6%1,539 flights | United |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 69.7%1,161 flights | 84.2%1,667 flights | United |
| ORD → PIAChicago to Peoria | 72.3%1,021 flights | 64.5%1,807 flights | American |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 76.6%1,158 flights | 86.4%1,669 flights | United |
| PIA → ORDPeoria to Chicago | 77.1%1,021 flights | 64.0%1,806 flights | American |
| ORD → AUSChicago to Austin | 68.9%1,373 flights | 78.4%1,438 flights | United |
| AUS → ORDAustin to Chicago | 71.4%1,371 flights | 74.9%1,437 flights | United |
| CLT → IADCharlotte to Dulles | 78.9%1,501 flights | 84.8%1,262 flights | United |
| IAD → CLTDulles to Charlotte | 84.1%1,501 flights | 78.3%1,262 flights | American |
| MLI → ORDMoline to Chicago | 72.2%1,010 flights | 70.7%1,743 flights | American |
| ORD → MLIChicago to Moline | 67.3%1,008 flights | 69.4%1,744 flights | United |
| ORD → TYSChicago to Knoxville/Maryville | 63.2%1,277 flights | 69.3%1,454 flights | United |
| TYS → ORDKnoxville/Maryville to Chicago | 63.2%1,277 flights | 73.5%1,454 flights | United |
| ORD → RSWChicago to Fort Myers | 72.4%1,094 flights | 81.4%1,615 flights | United |
| RSW → ORDFort Myers to Chicago | 73.6%1,093 flights | 80.6%1,615 flights | United |
| CLT → IAHCharlotte to Houston | 75.5%1,630 flights | 84.1%1,047 flights | United |
| IAH → CLTHouston to Charlotte | 81.9%1,630 flights | 82.1%1,047 flights | Tie |
| MEM → ORDMemphis to Chicago | 75.9%1,313 flights | 74.8%1,359 flights | American |
| ORD → MEMChicago to Memphis | 75.1%1,311 flights | 70.1%1,356 flights | American |
| IAH → PHXHouston to Phoenix | 79.0%856 flights | 79.4%1,792 flights | Tie |
| PHX → IAHPhoenix to Houston | 76.5%859 flights | 83.8%1,788 flights | United |
| ORD → FWAChicago to Fort Wayne | 65.1%1,006 flights | 61.5%1,636 flights | American |
| FWA → ORDFort Wayne to Chicago | 69.7%1,005 flights | 62.6%1,635 flights | American |
| ORD → MDTChicago to Harrisburg | 74.4%1,114 flights | 71.2%1,486 flights | American |
| MDT → ORDHarrisburg to Chicago | 75.7%1,111 flights | 75.3%1,486 flights | Tie |
| OKC → ORDOklahoma City to Chicago | 69.6%1,244 flights | 79.1%1,341 flights | United |
| ORD → OKCChicago to Oklahoma City | 61.5%1,241 flights | 74.3%1,344 flights | United |
| FSD → ORDSioux Falls to Chicago | 64.3%1,151 flights | 67.2%1,430 flights | United |
| ORD → FSDChicago to Sioux Falls | 63.7%1,148 flights | 67.4%1,430 flights | United |
| LEX → ORDLexington to Chicago | 68.1%1,027 flights | 73.9%1,550 flights | United |
| ORD → LEXChicago to Lexington | 66.7%1,026 flights | 67.2%1,550 flights | Tie |
| ORD → TPAChicago to Tampa | 68.8%1,145 flights | 79.3%1,401 flights | United |
| TPA → ORDTampa to Chicago | 72.8%1,144 flights | 74.7%1,401 flights | United |
| BUF → ORDBuffalo to Chicago | 76.4%1,232 flights | 69.8%1,308 flights | American |
| ORD → BUFChicago to Buffalo | 69.9%1,231 flights | 72.0%1,308 flights | United |
| SGF → ORDSpringfield to Chicago | 71.6%1,265 flights | 66.4%1,258 flights | American |
| ORD → SGFChicago to Springfield | 74.4%1,263 flights | 68.8%1,257 flights | American |
| PHX → EWRPhoenix to Newark | 78.0%1,001 flights | 80.7%1,484 flights | United |
| EWR → PHXNewark to Phoenix | 78.8%1,001 flights | 81.0%1,482 flights | United |
| FAR → ORDFargo to Chicago | 73.2%1,100 flights | 68.4%1,359 flights | American |
| ORD → ROCChicago to Rochester | 77.9%1,145 flights | 72.3%1,313 flights | American |
| ORD → FARChicago to Fargo | 73.2%1,100 flights | 62.9%1,357 flights | American |
| ORD → RICChicago to Richmond | 64.9%1,202 flights | 72.5%1,255 flights | United |
| ROC → ORDRochester to Chicago | 76.0%1,144 flights | 72.4%1,311 flights | American |
| RIC → ORDRichmond to Chicago | 70.6%1,200 flights | 81.6%1,253 flights | United |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 85.1%1,180 flights | 88.2%1,259 flights | United |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 75.5%1,179 flights | 85.3%1,259 flights | United |
| ICT → ORDWichita to Chicago | 66.1%1,139 flights | 76.2%1,295 flights | United |
| ORD → ICTChicago to Wichita | 61.3%1,139 flights | 68.7%1,294 flights | United |
| CLT → DENCharlotte to Denver | 74.6%1,719 flights | 84.1%695 flights | United |
| DEN → CLTDenver to Charlotte | 84.7%1,717 flights | 75.7%695 flights | American |
| TUL → ORDTulsa to Chicago | 73.5%1,134 flights | 77.0%1,259 flights | United |
| ORD → TULChicago to Tulsa | 73.0%1,135 flights | 72.4%1,255 flights | American |
| ORD → SYRChicago to Syracuse | 74.6%1,239 flights | 74.8%1,122 flights | Tie |
| SYR → ORDSyracuse to Chicago | 75.7%1,239 flights | 71.3%1,122 flights | American |
| ORD → BWIChicago to Baltimore | 74.7%1,193 flights | 70.8%1,161 flights | American |
| BWI → ORDBaltimore to Chicago | 75.0%1,193 flights | 74.0%1,159 flights | American |
| ORD → BDLChicago to Hartford | 73.8%1,128 flights | 75.7%1,224 flights | United |
| BDL → ORDHartford to Chicago | 73.3%1,128 flights | 71.0%1,223 flights | American |
| ALB → ORDAlbany to Chicago | 77.7%1,066 flights | 72.6%1,227 flights | American |
| ORD → ALBChicago to Albany | 77.0%1,066 flights | 73.8%1,227 flights | American |
| FLL → ORDFort Lauderdale to Chicago | 70.3%827 flights | 75.0%1,448 flights | United |
| ORD → FLLChicago to Fort Lauderdale | 71.9%827 flights | 79.0%1,447 flights | United |
| ORD → SNAChicago to Santa Ana | 76.4%1,198 flights | 75.0%1,040 flights | American |
| SNA → ORDSanta Ana to Chicago | 74.4%1,198 flights | 79.2%1,039 flights | United |
| ORD → PDXChicago to Portland | 65.1%829 flights | 73.3%1,386 flights | United |
| PDX → ORDPortland to Chicago | 73.1%830 flights | 81.1%1,385 flights | United |
| ORD → LITChicago to Little Rock | 73.2%1,042 flights | 72.0%1,142 flights | American |
| LIT → ORDLittle Rock to Chicago | 69.4%1,041 flights | 69.0%1,142 flights | Tie |
| ORD → SLCChicago to Salt Lake City | 63.6%1,041 flights | 71.1%1,122 flights | United |
| SLC → ORDSalt Lake City to Chicago | 74.2%1,041 flights | 75.0%1,122 flights | United |
| ORD → MSYChicago to New Orleans | 75.5%1,080 flights | 76.5%1,061 flights | United |
| MSY → ORDNew Orleans to Chicago | 78.2%1,079 flights | 82.5%1,061 flights | United |
| ORD → CHSChicago to Charleston | 74.6%945 flights | 76.0%1,113 flights | United |
| CHS → ORDCharleston to Chicago | 77.9%944 flights | 76.2%1,113 flights | American |
| ORD → GSPChicago to Greenville/Greer/Spartanburg | 69.6%954 flights | 74.2%1,103 flights | United |
| GSP → ORDGreenville/Greer/Spartanburg to Chicago | 72.9%952 flights | 76.0%1,103 flights | United |
| FNT → ORDFlint to Chicago | 61.1%1,042 flights | 70.3%989 flights | United |
| ORD → FNTChicago to Flint | 61.0%1,042 flights | 68.3%989 flights | United |
| JAX → ORDJacksonville to Chicago | 77.4%955 flights | 77.7%1,054 flights | Tie |
| ORD → JAXChicago to Jacksonville | 70.6%955 flights | 74.6%1,054 flights | United |
| BHM → ORDBirmingham to Chicago | 76.7%960 flights | 76.9%1,018 flights | Tie |
| ORD → BHMChicago to Birmingham | 78.2%960 flights | 66.8%1,017 flights | American |
| SAT → ORDSan Antonio to Chicago | 74.8%1,006 flights | 78.1%957 flights | United |
| ORD → SATChicago to San Antonio | 72.4%1,003 flights | 76.7%957 flights | United |
| PHL → SFOPhiladelphia to San Francisco | 74.6%1,230 flights | 74.9%685 flights | Tie |
| SFO → PHLSan Francisco to Philadelphia | 84.6%1,228 flights | 86.7%684 flights | United |
| ORD → CAKChicago to Akron | 58.2%430 flights | 64.6%1,473 flights | United |
| CAK → ORDAkron to Chicago | 70.7%429 flights | 71.5%1,473 flights | United |
| DEN → MIADenver to Miami | 76.6%885 flights | 74.5%954 flights | American |
| IAH → PHLHouston to Philadelphia | 77.9%802 flights | 82.7%1,036 flights | United |
| MIA → DENMiami to Denver | 75.2%884 flights | 82.5%954 flights | United |
| PHL → IAHPhiladelphia to Houston | 73.4%799 flights | 85.3%1,036 flights | United |
| DEN → PHLDenver to Philadelphia | 78.5%853 flights | 79.6%960 flights | United |
| PHL → DENPhiladelphia to Denver | 74.7%852 flights | 84.4%961 flights | United |
| COU → ORDColumbia to Chicago | 75.3%1,119 flights | 66.9%693 flights | American |
| ORD → COUChicago to Columbia | 72.7%1,118 flights | 64.2%694 flights | American |
| LAX → BOSLos Angeles to Boston | 76.5%1,094 flights | 85.9%716 flights | United |
| BOS → LAXBoston to Los Angeles | 73.3%1,093 flights | 77.8%716 flights | United |
| IAD → DFWDulles to Dallas-Fort Worth | 73.7%833 flights | 80.2%975 flights | United |
| DFW → IADDallas-Fort Worth to Dulles | 69.3%831 flights | 84.4%976 flights | United |
| ORF → ORDNorfolk to Chicago | 74.6%933 flights | 75.9%874 flights | United |
| ORD → ORFChicago to Norfolk | 72.8%930 flights | 69.5%875 flights | American |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 82.1%920 flights | 88.2%856 flights | United |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 85.3%920 flights | 89.6%856 flights | United |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 79.7%1,013 flights | 90.0%735 flights | United |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 78.0%1,012 flights | 87.4%734 flights | United |
| CHA → ORDChattanooga to Chicago | 71.9%340 flights | 70.9%1,395 flights | American |
| ORD → CHAChicago to Chattanooga | 72.2%340 flights | 69.6%1,395 flights | American |
| ORD → GSOChicago to Greensboro | 80.7%865 flights | 72.7%858 flights | American |
| GSO → ORDGreensboro to Chicago | 80.9%863 flights | 74.4%858 flights | American |
| AVL → ORDAsheville to Chicago | 70.8%656 flights | 67.7%1,045 flights | American |
| MIA → SFOMiami to San Francisco | 73.6%1,073 flights | 73.3%628 flights | Tie |
| SFO → MIASan Francisco to Miami | 79.1%1,073 flights | 77.3%628 flights | American |
| ORD → AVLChicago to Asheville | 79.7%657 flights | 69.5%1,042 flights | American |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 79.4%695 flights | 87.6%943 flights | United |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 79.7%696 flights | 91.9%942 flights | United |
| ORD → PVDChicago to Providence/Warwick | 65.3%893 flights | 72.4%739 flights | United |
| PVD → ORDProvidence/Warwick to Chicago | 69.5%893 flights | 76.5%739 flights | United |
| ORD → HSVChicago to Huntsville | 63.7%650 flights | 65.5%909 flights | United |
| HSV → ORDHuntsville to Chicago | 65.7%649 flights | 69.7%909 flights | United |
| SAV → ORDSavannah to Chicago | 77.5%480 flights | 75.2%1,069 flights | American |
| ORD → SAVChicago to Savannah | 76.9%478 flights | 76.5%1,069 flights | Tie |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 71.7%706 flights | 85.9%836 flights | United |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 75.6%706 flights | 88.3%835 flights | United |
| ORD → AVPChicago to Wilkes-Barre/Scranton | 75.0%666 flights | 64.5%873 flights | American |
| AVP → ORDWilkes-Barre/Scranton to Chicago | 75.2%665 flights | 71.3%873 flights | American |
| ORD → PWMChicago to Portland | 75.2%620 flights | 72.9%842 flights | American |
| PWM → ORDPortland to Chicago | 79.2%619 flights | 74.3%842 flights | American |
| ORD → ROAChicago to Roanoke | 71.8%261 flights | 64.8%1,119 flights | American |
| ROA → ORDRoanoke to Chicago | 78.0%260 flights | 73.2%1,119 flights | American |
| ORD → SMFChicago to Sacramento | 64.4%319 flights | 69.1%988 flights | United |
| SMF → ORDSacramento to Chicago | 67.6%320 flights | 78.7%987 flights | United |
| ORD → PBIChicago to West Palm Beach | 65.0%796 flights | 73.0%448 flights | United |
| PBI → ORDWest Palm Beach to Chicago | 66.0%796 flights | 66.5%447 flights | United |
| BTV → ORDBurlington to Chicago | 57.9%412 flights | 67.3%830 flights | United |
| ORD → BTVChicago to Burlington | 59.4%412 flights | 72.9%830 flights | United |
| ORD → BZNChicago to Bozeman | 63.5%501 flights | 70.5%739 flights | United |
| BZN → ORDBozeman to Chicago | 65.6%500 flights | 80.6%739 flights | United |
| ORD → ABQChicago to Albuquerque | 69.1%646 flights | 71.8%560 flights | United |
| ABQ → ORDAlbuquerque to Chicago | 79.2%642 flights | 78.3%560 flights | American |
| LAX → OGGLos Angeles to Kahului | 80.3%576 flights | 90.7%575 flights | United |
| OGG → LAXKahului to Los Angeles | 82.0%576 flights | 91.4%575 flights | United |
| BOI → ORDBoise to Chicago | 64.4%374 flights | 81.9%732 flights | United |
| ORD → BOIChicago to Boise | 69.8%374 flights | 69.0%730 flights | American |
| ORD → SJUChicago to SJU | 76.7%429 flights | 78.6%665 flights | United |
| SJU → ORDSJU to Chicago | 72.8%426 flights | 82.8%665 flights | United |
| ORD → ASEChicago to Aspen | 49.3%388 flights | 67.6%654 flights | United |
| ORD → TUSChicago to Tucson | 65.3%502 flights | 72.7%539 flights | United |
| ASE → ORDAspen to Chicago | 49.7%388 flights | 67.0%652 flights | United |
| TUS → ORDTucson to Chicago | 74.2%500 flights | 76.7%539 flights | United |
| SRQ → ORDSarasota/Bradenton to Chicago | 64.7%380 flights | 70.7%622 flights | United |
| ORD → SRQChicago to Sarasota/Bradenton | 74.4%379 flights | 79.5%622 flights | United |
| COS → ORDColorado Springs to Chicago | 62.0%361 flights | 82.5%636 flights | United |
| ORD → COSChicago to Colorado Springs | 67.0%360 flights | 71.4%637 flights | United |
| ASE → LAXAspen to Los Angeles | 61.0%260 flights | 76.4%678 flights | United |
| LAX → ASELos Angeles to Aspen | 65.4%259 flights | 80.2%677 flights | United |
| KOA → LAXKailua-Kona to Los Angeles | 83.2%350 flights | 92.4%494 flights | United |
| LAX → KOALos Angeles to Kailua-Kona | 77.2%350 flights | 88.7%494 flights | United |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 86.6%201 flights | 90.4%623 flights | United |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 92.5%201 flights | 88.7%622 flights | American |
| JAC → ORDJackson to Chicago | 64.7%389 flights | 78.4%421 flights | United |
| ORD → JACChicago to Jackson | 67.9%389 flights | 70.2%420 flights | United |
| ORD → PSPChicago to Palm Springs | 64.3%455 flights | 76.5%336 flights | United |
| PSP → ORDPalm Springs to Chicago | 70.9%455 flights | 80.7%336 flights | United |
| GEG → ORDSpokane to Chicago | 61.3%347 flights | 70.9%423 flights | United |
| ORD → GEGChicago to Spokane | 64.9%348 flights | 66.6%422 flights | United |
| LAX → LIHLos Angeles to Lihue, Kauai | 79.1%361 flights | 92.6%378 flights | United |
| LIH → LAXLihue, Kauai to Los Angeles | 84.2%361 flights | 91.5%378 flights | United |
| ELP → ORDEl Paso to Chicago | 86.8%371 flights | 79.9%359 flights | American |
| ORD → ELPChicago to El Paso | 68.9%369 flights | 72.7%358 flights | United |
| ORD → RAPChicago to Rapid City | 75.5%292 flights | 72.3%393 flights | American |
| RAP → ORDRapid City to Chicago | 65.7%292 flights | 75.1%393 flights | United |
| ORD → PNSChicago to Pensacola | 75.4%247 flights | 81.9%436 flights | United |
| PNS → ORDPensacola to Chicago | 79.7%247 flights | 78.7%436 flights | American |
| EYW → ORDKey West to Chicago | 67.5%386 flights | 66.9%279 flights | American |
| ORD → EYWChicago to Key West | 82.4%386 flights | 77.3%279 flights | American |
| BGR → ORDBangor to Chicago | 69.8%388 flights | 79.5%259 flights | United |
| ORD → BGRChicago to Bangor | 77.5%389 flights | 85.9%258 flights | United |
| FCA → ORDKalispell to Chicago | 50.6%264 flights | 76.5%314 flights | United |
| ORD → FCAChicago to Kalispell | 66.0%264 flights | 74.7%314 flights | United |
| ANC → ORDAnchorage to Chicago | 67.2%138 flights | 82.7%438 flights | United |
| ORD → ANCChicago to Anchorage | 64.5%138 flights | 76.4%438 flights | United |
| JAC → LAXJackson to Los Angeles | 73.6%338 flights | 89.1%226 flights | United |
| LAX → JACLos Angeles to Jackson | 78.3%338 flights | 86.0%226 flights | United |
| MSO → ORDMissoula to Chicago | 72.3%394 flights | 72.6%152 flights | Tie |
| ORD → MSOChicago to Missoula | 73.1%394 flights | 88.1%152 flights | United |
| HNL → ORDHonolulu, Oahu to Chicago | 78.2%175 flights | 89.8%365 flights | United |
| ORD → HNLChicago to Honolulu, Oahu | 60.9%175 flights | 76.3%365 flights | United |
| ECP → ORDPanama City Beach to Chicago | 84.0%183 flights | 74.6%343 flights | American |
| ORD → ECPChicago to Panama City Beach | 82.6%183 flights | 81.9%343 flights | American |
| ORD → MYRChicago to Myrtle Beach | 81.0%191 flights | 75.0%276 flights | American |
| MYR → ORDMyrtle Beach to Chicago | 71.7%190 flights | 70.3%276 flights | American |
| BIL → ORDBillings to Chicago | 77.9%283 flights | 79.3%147 flights | United |
| ORD → BILChicago to Billings | 80.4%283 flights | 78.8%147 flights | American |
| ORD → EGEChicago to Eagle | 50.3%169 flights | 62.2%243 flights | United |
| EGE → ORDEagle to Chicago | 63.3%169 flights | 73.2%242 flights | United |
