Delta vs United: Which Airline Is More On Time?
Delta
24
routes won
United
82
routes won · leader
- Delta on time
- 78.3%
- United on time
- 79.3%
- Delta cancelled
- 1.7%
- United cancelled
- 1.5%
On the 120 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 120 routes both airlines fly, United was more on time on 82, Delta on 24, and 14 were a tie. On those shared routes, Delta flights arrived on time 78.3% of the time and United flights 79.3%.
Delta's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Delta | United | More on time |
|---|---|---|---|
| LGA → ORDNew York to Chicago | 68.2%2,752 flights | 67.2%5,063 flights | Delta |
| ORD → LGAChicago to New York | 70.0%2,752 flights | 68.0%5,063 flights | Delta |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 75.2%2,374 flights | 80.1%3,587 flights | United |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 67.6%2,375 flights | 69.7%3,583 flights | United |
| EWR → ATLNewark to Atlanta | 79.2%3,064 flights | 77.4%2,041 flights | Delta |
| ATL → EWRAtlanta to Newark | 70.1%3,064 flights | 78.8%2,040 flights | United |
| MSP → ORDMinneapolis to Chicago | 66.7%1,950 flights | 70.3%2,522 flights | United |
| ORD → MSPChicago to Minneapolis | 68.0%1,949 flights | 69.8%2,523 flights | United |
| DEN → SLCDenver to Salt Lake City | 81.8%1,690 flights | 78.3%2,733 flights | Delta |
| SLC → DENSalt Lake City to Denver | 77.8%1,690 flights | 80.0%2,731 flights | United |
| ORD → DTWChicago to Detroit | 72.9%1,864 flights | 72.6%2,433 flights | Tie |
| DTW → ORDDetroit to Chicago | 69.0%1,864 flights | 72.9%2,431 flights | United |
| ATL → ORDAtlanta to Chicago | 68.4%2,622 flights | 75.8%1,592 flights | United |
| ORD → ATLChicago to Atlanta | 78.8%2,621 flights | 74.4%1,592 flights | Delta |
| ATL → IAHAtlanta to Houston | 75.9%2,492 flights | 83.4%1,691 flights | United |
| IAH → ATLHouston to Atlanta | 79.9%2,491 flights | 80.6%1,692 flights | United |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.9%1,080 flights | 86.5%3,062 flights | United |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 81.8%1,081 flights | 84.8%3,059 flights | United |
| IAH → LAXHouston to Los Angeles | 88.1%646 flights | 83.7%3,394 flights | Delta |
| LAX → IAHLos Angeles to Houston | 86.9%646 flights | 86.7%3,394 flights | Tie |
| IAH → LGAHouston to New York | 76.1%1,338 flights | 71.8%2,680 flights | Delta |
| LGA → IAHNew York to Houston | 73.7%1,338 flights | 77.2%2,680 flights | United |
| SFO → SEASan Francisco to Seattle | 79.5%1,745 flights | 78.1%2,270 flights | Delta |
| SEA → SFOSeattle to San Francisco | 73.4%1,744 flights | 73.0%2,266 flights | Tie |
| ORD → BOSChicago to Boston | 69.6%1,315 flights | 68.3%2,633 flights | Delta |
| BOS → ORDBoston to Chicago | 65.5%1,315 flights | 74.3%2,631 flights | United |
| EWR → BOSNewark to Boston | 71.4%994 flights | 71.1%2,860 flights | Tie |
| BOS → EWRBoston to Newark | 73.0%994 flights | 74.9%2,859 flights | United |
| ATL → DENAtlanta to Denver | 76.2%2,803 flights | 84.9%992 flights | United |
| DEN → ATLDenver to Atlanta | 85.4%2,802 flights | 77.4%992 flights | Delta |
| MSP → DENMinneapolis to Denver | 75.1%1,804 flights | 80.1%1,681 flights | United |
| DEN → MSPDenver to Minneapolis | 81.3%1,805 flights | 81.2%1,679 flights | Tie |
| ATL → IADAtlanta to Dulles | 76.7%2,217 flights | 81.4%1,220 flights | United |
| IAD → ATLDulles to Atlanta | 80.2%2,217 flights | 81.2%1,219 flights | United |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 83.2%1,738 flights | 86.4%1,669 flights | United |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 77.9%1,736 flights | 84.2%1,667 flights | United |
| SLC → SFOSalt Lake City to San Francisco | 70.7%1,718 flights | 74.0%1,551 flights | United |
| SFO → SLCSan Francisco to Salt Lake City | 79.4%1,720 flights | 78.5%1,547 flights | Delta |
| DTW → EWRDetroit to Newark | 73.2%1,631 flights | 79.8%1,569 flights | United |
| EWR → DTWNewark to Detroit | 77.8%1,631 flights | 83.4%1,568 flights | United |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 87.3%2,222 flights | 87.6%943 flights | Tie |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 85.0%2,222 flights | 91.9%942 flights | United |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 85.7%2,453 flights | 88.7%622 flights | United |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 88.6%2,451 flights | 90.4%623 flights | United |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 85.3%1,716 flights | 88.3%1,341 flights | United |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 90.3%1,716 flights | 90.4%1,340 flights | Tie |
| ATL → SFOAtlanta to San Francisco | 71.1%2,412 flights | 79.7%640 flights | United |
| DEN → LGADenver to New York | 78.8%1,038 flights | 73.9%2,013 flights | Delta |
| LGA → DENNew York to Denver | 71.6%1,038 flights | 77.5%2,012 flights | United |
| SFO → ATLSan Francisco to Atlanta | 83.0%2,409 flights | 85.4%640 flights | United |
| SEA → DENSeattle to Denver | 75.1%1,089 flights | 86.6%1,906 flights | United |
| DEN → SEADenver to Seattle | 77.0%1,088 flights | 79.4%1,904 flights | United |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 88.2%2,041 flights | 88.2%856 flights | Tie |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 92.5%2,041 flights | 89.6%856 flights | Delta |
| BOS → SFOBoston to San Francisco | 74.0%882 flights | 79.4%1,816 flights | United |
| SFO → BOSSan Francisco to Boston | 77.9%883 flights | 78.7%1,815 flights | United |
| RDU → EWRRaleigh/Durham to Newark | 74.4%812 flights | 76.0%1,752 flights | United |
| EWR → RDUNewark to Raleigh/Durham | 71.8%812 flights | 78.1%1,751 flights | United |
| ORD → SEAChicago to Seattle | 67.7%898 flights | 73.5%1,540 flights | United |
| LAX → SANLos Angeles to San Diego | 84.2%1,342 flights | 89.3%1,095 flights | United |
| SAN → LAXSan Diego to Los Angeles | 87.8%1,342 flights | 90.5%1,095 flights | United |
| SEA → ORDSeattle to Chicago | 77.4%898 flights | 79.6%1,539 flights | United |
| AUS → DENAustin to Denver | 82.7%408 flights | 80.7%1,955 flights | Delta |
| DEN → AUSDenver to Austin | 82.2%408 flights | 79.6%1,955 flights | Delta |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 88.7%1,095 flights | 88.2%1,259 flights | Tie |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 80.4%1,095 flights | 85.3%1,259 flights | United |
| DEN → BOSDenver to Boston | 75.7%415 flights | 76.4%1,916 flights | United |
| BOS → DENBoston to Denver | 78.9%415 flights | 82.4%1,913 flights | United |
| DTW → IAHDetroit to Houston | 79.7%1,321 flights | 83.6%970 flights | United |
| IAH → DTWHouston to Detroit | 82.3%1,321 flights | 80.2%969 flights | Delta |
| IAH → MSPHouston to Minneapolis | 77.8%1,296 flights | 79.5%933 flights | United |
| MSP → IAHMinneapolis to Houston | 76.4%1,296 flights | 86.6%933 flights | United |
| EWR → MSPNewark to Minneapolis | 77.2%1,305 flights | 79.9%919 flights | United |
| MSP → EWRMinneapolis to Newark | 74.5%1,305 flights | 79.5%919 flights | United |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 83.5%1,378 flights | 85.9%836 flights | United |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 76.0%1,378 flights | 88.3%835 flights | United |
| IAD → DTWDulles to Detroit | 77.0%1,196 flights | 78.8%1,005 flights | United |
| DTW → IADDetroit to Dulles | 72.4%1,196 flights | 81.8%1,002 flights | United |
| IAH → SLCHouston to Salt Lake City | 82.2%1,011 flights | 82.5%1,175 flights | Tie |
| SLC → IAHSalt Lake City to Houston | 82.3%1,011 flights | 86.2%1,175 flights | United |
| ORD → SLCChicago to Salt Lake City | 70.5%1,011 flights | 71.1%1,122 flights | United |
| SLC → ORDSalt Lake City to Chicago | 76.6%1,010 flights | 75.0%1,122 flights | Delta |
| AUS → SFOAustin to San Francisco | 66.6%407 flights | 80.0%1,675 flights | United |
| SFO → AUSSan Francisco to Austin | 60.9%407 flights | 83.9%1,674 flights | United |
| RNO → LAXReno to Los Angeles | 88.8%1,188 flights | 90.8%860 flights | United |
| LAX → RNOLos Angeles to Reno | 90.7%1,188 flights | 90.8%859 flights | Tie |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 82.3%1,287 flights | 90.0%735 flights | United |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 81.5%1,286 flights | 87.4%734 flights | United |
| DTW → DENDetroit to Denver | 78.3%1,260 flights | 82.9%728 flights | United |
| DEN → DTWDenver to Detroit | 85.4%1,258 flights | 79.5%728 flights | Delta |
| LAX → BOSLos Angeles to Boston | 78.9%1,226 flights | 85.9%716 flights | United |
| BOS → LAXBoston to Los Angeles | 76.1%1,224 flights | 77.8%716 flights | United |
| MSP → SFOMinneapolis to San Francisco | 74.0%1,445 flights | 73.5%472 flights | Tie |
| SFO → MSPSan Francisco to Minneapolis | 86.5%1,444 flights | 83.0%473 flights | Delta |
| CVG → EWRCincinnati / Covington to Newark | 81.0%617 flights | 74.5%1,251 flights | Delta |
| EWR → CVGNewark to Cincinnati / Covington | 79.2%617 flights | 75.0%1,250 flights | Delta |
| DTW → SFODetroit to San Francisco | 70.8%1,388 flights | 74.9%415 flights | United |
| SFO → DTWSan Francisco to Detroit | 79.8%1,388 flights | 82.2%414 flights | United |
| EWR → SLCNewark to Salt Lake City | 74.6%722 flights | 78.9%591 flights | United |
| SLC → EWRSalt Lake City to Newark | 81.0%722 flights | 77.3%590 flights | Delta |
| IAD → MSPDulles to Minneapolis | 84.6%888 flights | 84.8%365 flights | Tie |
| MSP → IADMinneapolis to Dulles | 80.4%887 flights | 85.6%365 flights | United |
| SEA → IADSeattle to Dulles | 77.2%361 flights | 85.5%732 flights | United |
| IAD → SEADulles to Seattle | 77.4%361 flights | 78.9%730 flights | United |
| LAX → OGGLos Angeles to Kahului | 85.1%507 flights | 90.7%575 flights | United |
| OGG → LAXKahului to Los Angeles | 85.5%506 flights | 91.4%575 flights | United |
| TPA → LAXTampa to Los Angeles | 81.6%661 flights | 89.5%420 flights | United |
| LAX → TPALos Angeles to Tampa | 77.3%661 flights | 89.5%419 flights | United |
| ASE → LAXAspen to Los Angeles | 72.4%334 flights | 76.4%678 flights | United |
| LAX → ASELos Angeles to Aspen | 77.6%334 flights | 80.2%677 flights | United |
| LAX → BOILos Angeles to Boise | 90.6%620 flights | 90.2%369 flights | Tie |
| BOI → LAXBoise to Los Angeles | 94.7%620 flights | 90.7%367 flights | Delta |
| KOA → LAXKailua-Kona to Los Angeles | 89.5%365 flights | 92.4%494 flights | United |
| LAX → KOALos Angeles to Kailua-Kona | 82.5%365 flights | 88.7%494 flights | United |
| LAX → LIHLos Angeles to Lihue, Kauai | 82.8%365 flights | 92.6%378 flights | United |
| LIH → LAXLihue, Kauai to Los Angeles | 91.0%365 flights | 91.5%378 flights | United |
| IAD → SLCDulles to Salt Lake City | 83.0%365 flights | 81.9%350 flights | Delta |
| SLC → IADSalt Lake City to Dulles | 83.6%365 flights | 88.4%349 flights | United |
| BZN → LAXBozeman to Los Angeles | 83.0%100 flights | 90.8%456 flights | United |
| LAX → BZNLos Angeles to Bozeman | 87.0%100 flights | 90.1%455 flights | United |
Across their whole networks
Delta is #2 on the airline on-time leaderboard (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights); United is #1 (78.2% on time, 1.6% cancelled, 1,503,166 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Delta includes Delta Connection. United includes United Express. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
