Alaska vs United: Which Airline Is More On Time?
Alaska
11
routes won
United
79
routes won · leader
- Alaska on time
- 74.2%
- United on time
- 80.0%
- Alaska cancelled
- 1.4%
- United cancelled
- 0.8%
On the 96 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 96 routes both airlines fly, United was more on time on 79, Alaska on 11, and 6 were a tie. On those shared routes, Alaska flights arrived on time 74.2% of the time and United flights 80.0%.
Alaska's biggest wins
United's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Alaska | United | More on time |
|---|---|---|---|
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 74.8%2,305 flights | 80.1%3,587 flights | United |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 70.1%2,305 flights | 69.7%3,583 flights | Tie |
| SFO → SEASan Francisco to Seattle | 67.7%2,753 flights | 78.1%2,270 flights | United |
| SEA → SFOSeattle to San Francisco | 62.1%2,752 flights | 73.0%2,266 flights | United |
| SAN → SFOSan Diego to San Francisco | 66.6%2,391 flights | 72.8%2,608 flights | United |
| SFO → SANSan Francisco to San Diego | 68.7%2,373 flights | 76.6%2,608 flights | United |
| SNA → SFOSanta Ana to San Francisco | 74.4%2,464 flights | 73.9%2,172 flights | Tie |
| SFO → SNASan Francisco to Santa Ana | 79.6%2,435 flights | 83.9%2,172 flights | United |
| EWR → SFONewark to San Francisco | 75.3%663 flights | 70.5%3,753 flights | Alaska |
| SFO → EWRSan Francisco to Newark | 85.7%664 flights | 74.1%3,750 flights | Alaska |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 79.8%3,308 flights | 91.9%942 flights | United |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 84.7%3,303 flights | 87.6%943 flights | United |
| EWR → LAXNewark to Los Angeles | 74.1%583 flights | 72.3%3,530 flights | Alaska |
| LAX → EWRLos Angeles to Newark | 90.4%582 flights | 78.3%3,530 flights | Alaska |
| LAS → SFOLas Vegas to San Francisco | 68.5%1,143 flights | 70.6%2,733 flights | United |
| SFO → LASSan Francisco to Las Vegas | 76.8%1,143 flights | 80.9%2,733 flights | United |
| PDX → SFOPortland to San Francisco | 75.6%1,696 flights | 74.8%2,048 flights | Alaska |
| SFO → PDXSan Francisco to Portland | 78.6%1,694 flights | 82.4%2,047 flights | United |
| SEA → DENSeattle to Denver | 73.9%1,572 flights | 86.6%1,906 flights | United |
| DEN → SEADenver to Seattle | 72.2%1,571 flights | 79.4%1,904 flights | United |
| ORD → SEAChicago to Seattle | 67.5%1,803 flights | 73.5%1,540 flights | United |
| SEA → ORDSeattle to Chicago | 72.4%1,798 flights | 79.6%1,539 flights | United |
| BUR → SFOBurbank to San Francisco | 69.8%798 flights | 70.8%2,182 flights | United |
| SFO → BURSan Francisco to Burbank | 74.1%792 flights | 82.5%2,182 flights | United |
| SFO → IADSan Francisco to Dulles | 48.4%158 flights | 84.1%2,671 flights | United |
| IAD → SFODulles to San Francisco | 66.5%159 flights | 79.5%2,669 flights | United |
| DEN → SANDenver to San Diego | 80.6%686 flights | 80.0%2,090 flights | Alaska |
| SAN → DENSan Diego to Denver | 81.6%685 flights | 83.9%2,090 flights | United |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 76.6%1,075 flights | 86.4%1,669 flights | United |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 76.9%1,075 flights | 84.2%1,667 flights | United |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 63.7%1,381 flights | 85.3%1,259 flights | United |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 64.2%1,378 flights | 88.2%1,259 flights | United |
| PSP → SFOPalm Springs to San Francisco | 67.7%1,116 flights | 68.3%1,520 flights | United |
| SFO → PSPSan Francisco to Palm Springs | 73.2%1,107 flights | 82.0%1,520 flights | United |
| SFO → HNLSan Francisco to Honolulu, Oahu | 67.8%680 flights | 86.9%1,712 flights | United |
| HNL → SFOHonolulu, Oahu to San Francisco | 68.6%678 flights | 87.3%1,712 flights | United |
| DEN → PDXDenver to Portland | 75.1%565 flights | 82.1%1,822 flights | United |
| PDX → DENPortland to Denver | 75.1%566 flights | 89.6%1,821 flights | United |
| ORD → SANChicago to San Diego | 69.1%605 flights | 77.6%1,675 flights | United |
| SAN → ORDSan Diego to Chicago | 75.3%605 flights | 81.9%1,675 flights | United |
| SEA → EWRSeattle to Newark | 80.8%1,208 flights | 79.3%972 flights | Alaska |
| EWR → SEANewark to Seattle | 69.5%1,207 flights | 77.3%972 flights | United |
| BOS → SFOBoston to San Francisco | 62.6%294 flights | 79.4%1,816 flights | United |
| SFO → BOSSan Francisco to Boston | 76.8%294 flights | 78.7%1,815 flights | United |
| IAH → SEAHouston to Seattle | 76.5%855 flights | 76.1%1,252 flights | Tie |
| SEA → IAHSeattle to Houston | 70.7%855 flights | 83.2%1,251 flights | United |
| AUS → SFOAustin to San Francisco | 76.9%404 flights | 80.0%1,675 flights | United |
| SFO → AUSSan Francisco to Austin | 84.4%403 flights | 83.9%1,674 flights | Tie |
| PDX → ORDPortland to Chicago | 74.0%518 flights | 81.1%1,385 flights | United |
| ORD → PDXChicago to Portland | 73.3%515 flights | 73.3%1,386 flights | Tie |
| BOI → SFOBoise to San Francisco | 76.5%360 flights | 74.9%1,468 flights | Alaska |
| SFO → BOISan Francisco to Boise | 75.4%359 flights | 78.7%1,466 flights | United |
| PHX → SFOPhoenix to San Francisco | 69.8%126 flights | 75.4%1,573 flights | United |
| SFO → PHXSan Francisco to Phoenix | 62.7%125 flights | 81.9%1,570 flights | United |
| OGG → SFOKahului to San Francisco | 88.3%390 flights | 91.3%1,225 flights | United |
| SFO → OGGSan Francisco to Kahului | 85.8%390 flights | 90.2%1,225 flights | United |
| SEA → IADSeattle to Dulles | 79.1%835 flights | 85.5%732 flights | United |
| IAD → SEADulles to Seattle | 72.3%835 flights | 78.9%730 flights | United |
| EWR → SANNewark to San Diego | 77.5%328 flights | 80.8%1,225 flights | United |
| SAN → EWRSan Diego to Newark | 82.9%328 flights | 83.7%1,225 flights | United |
| MCO → SFOOrlando to San Francisco | 66.5%370 flights | 81.1%1,043 flights | United |
| SFO → MCOSan Francisco to Orlando | 84.9%370 flights | 86.6%1,041 flights | United |
| IAD → SANDulles to San Diego | 73.8%360 flights | 86.9%1,040 flights | United |
| SAN → IADSan Diego to Dulles | 85.3%360 flights | 88.7%1,040 flights | United |
| RDM → SFORedmond to San Francisco | 62.0%362 flights | 71.1%1,026 flights | United |
| SFO → RDMSan Francisco to Redmond | 71.4%360 flights | 81.2%1,028 flights | United |
| RNO → LAXReno to Los Angeles | 74.8%402 flights | 90.8%860 flights | United |
| LAX → RNOLos Angeles to Reno | 82.9%402 flights | 90.8%859 flights | United |
| IAH → PDXHouston to Portland | 79.0%353 flights | 80.9%885 flights | United |
| PDX → IAHPortland to Houston | 80.2%353 flights | 86.4%885 flights | United |
| DCA → SFOWashington to San Francisco | 68.9%363 flights | 78.1%729 flights | United |
| SFO → DCASan Francisco to Washington | 77.7%363 flights | 79.8%729 flights | United |
| LAX → BOILos Angeles to Boise | 88.3%713 flights | 90.2%369 flights | United |
| BOI → LAXBoise to Los Angeles | 89.0%713 flights | 90.7%367 flights | United |
| GEG → SFOSpokane to San Francisco | 67.8%348 flights | 78.0%661 flights | United |
| SFO → KOASan Francisco to Kailua-Kona | 89.1%203 flights | 85.5%806 flights | Alaska |
| KOA → SFOKailua-Kona to San Francisco | 72.3%203 flights | 86.1%805 flights | United |
| SFO → GEGSan Francisco to Spokane | 65.6%342 flights | 81.9%661 flights | United |
| LAX → OGGLos Angeles to Kahului | 81.7%419 flights | 90.7%575 flights | United |
| OGG → LAXKahului to Los Angeles | 61.8%419 flights | 91.4%575 flights | United |
| KOA → LAXKailua-Kona to Los Angeles | 77.8%374 flights | 92.4%494 flights | United |
| LAX → KOALos Angeles to Kailua-Kona | 75.1%374 flights | 88.7%494 flights | United |
| RDM → LAXRedmond to Los Angeles | 90.4%466 flights | 83.0%368 flights | Alaska |
| LAX → RDMLos Angeles to Redmond | 85.1%466 flights | 90.6%367 flights | United |
| EWR → PDXNewark to Portland | 69.6%328 flights | 78.0%496 flights | United |
| PDX → EWRPortland to Newark | 79.4%328 flights | 83.2%496 flights | United |
| LIH → SFOLihue, Kauai to San Francisco | 68.4%180 flights | 90.9%629 flights | United |
| SFO → LIHSan Francisco to Lihue, Kauai | 88.8%179 flights | 90.1%629 flights | United |
| LAX → LIHLos Angeles to Lihue, Kauai | 80.1%375 flights | 92.6%378 flights | United |
| LIH → LAXLihue, Kauai to Los Angeles | 65.0%375 flights | 91.5%378 flights | United |
| ANC → DENAnchorage to Denver | 89.8%128 flights | 84.5%548 flights | Alaska |
| DEN → ANCDenver to Anchorage | 67.7%128 flights | 76.9%548 flights | United |
| ANC → ORDAnchorage to Chicago | 76.8%209 flights | 82.7%438 flights | United |
| ORD → ANCChicago to Anchorage | 72.8%207 flights | 76.4%438 flights | United |
| SFO → ANCSan Francisco to Anchorage | 85.4%157 flights | 88.0%133 flights | United |
| ANC → SFOAnchorage to San Francisco | 83.4%157 flights | 83.2%132 flights | Tie |
Across their whole networks
Alaska is #4 on the airline on-time leaderboard (79.7% on time, 1.3% cancelled, 506,081 flights); United is #1 (78.2% on time, 1.6% cancelled, 1,503,166 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Alaska includes Hawaiian and Horizon. United includes United Express. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
