American vs Delta: Which Airline Is More On Time?
American
93
routes won
Delta
180
routes won · leader
- American on time
- 74.4%
- Delta on time
- 77.5%
- American cancelled
- 3.2%
- Delta cancelled
- 3.1%
On the 295 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 295 routes both airlines fly, Delta was more on time on 180, American on 93, and 22 were a tie. On those shared routes, American flights arrived on time 74.4% of the time and Delta flights 77.5%.
American's biggest wins
Delta's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | American | Delta | More on time |
|---|---|---|---|
| LGA → BOSNew York to Boston | 73.3%2,204 flights | 73.4%4,944 flights | Tie |
| BOS → LGABoston to New York | 77.8%2,202 flights | 76.8%4,945 flights | American |
| LAX → JFKLos Angeles to New York | 76.8%3,242 flights | 80.9%3,356 flights | Delta |
| JFK → LAXNew York to Los Angeles | 80.1%3,239 flights | 78.2%3,357 flights | American |
| BOS → DCABoston to Washington | 75.9%3,324 flights | 75.2%3,102 flights | American |
| DCA → BOSWashington to Boston | 68.8%3,324 flights | 77.7%3,102 flights | Delta |
| ATL → LGAAtlanta to New York | 76.7%1,419 flights | 75.4%4,937 flights | American |
| LGA → ATLNew York to Atlanta | 77.1%1,420 flights | 78.7%4,934 flights | Delta |
| DFW → LGADallas-Fort Worth to New York | 64.1%4,289 flights | 72.8%2,006 flights | Delta |
| LGA → DFWNew York to Dallas-Fort Worth | 70.3%4,286 flights | 70.4%2,006 flights | Tie |
| ORD → LGAChicago to New York | 64.1%3,459 flights | 70.0%2,752 flights | Delta |
| LGA → ORDNew York to Chicago | 67.1%3,458 flights | 68.2%2,752 flights | Delta |
| DCA → ATLWashington to Atlanta | 73.4%1,820 flights | 80.1%3,830 flights | Delta |
| ATL → DCAAtlanta to Washington | 73.4%1,818 flights | 65.9%3,830 flights | American |
| DFW → ATLDallas-Fort Worth to Atlanta | 71.7%2,767 flights | 82.1%2,791 flights | Delta |
| ATL → DFWAtlanta to Dallas-Fort Worth | 76.7%2,765 flights | 73.7%2,790 flights | American |
| MIA → LGAMiami to New York | 66.9%3,550 flights | 70.4%1,915 flights | Delta |
| LGA → MIANew York to Miami | 70.7%3,549 flights | 68.6%1,915 flights | American |
| DFW → LAXDallas-Fort Worth to Los Angeles | 67.9%4,570 flights | 88.8%718 flights | Delta |
| LAX → DFWLos Angeles to Dallas-Fort Worth | 73.1%4,564 flights | 83.5%718 flights | Delta |
| ATL → MIAAtlanta to Miami | 74.9%1,821 flights | 68.1%3,311 flights | American |
| MIA → ATLMiami to Atlanta | 68.6%1,817 flights | 75.1%3,313 flights | Delta |
| DCA → LGAWashington to New York | 66.0%2,512 flights | 68.1%2,306 flights | Delta |
| LGA → DCANew York to Washington | 65.2%2,511 flights | 70.9%2,305 flights | Delta |
| LGA → CLTNew York to Charlotte | 77.5%2,826 flights | 79.5%1,883 flights | Delta |
| CLT → LGACharlotte to New York | 67.9%2,824 flights | 77.3%1,883 flights | Delta |
| PHL → ATLPhiladelphia to Atlanta | 76.7%1,555 flights | 83.5%3,043 flights | Delta |
| ATL → PHLAtlanta to Philadelphia | 79.2%1,553 flights | 74.3%3,040 flights | American |
| CLT → ATLCharlotte to Atlanta | 76.4%1,823 flights | 85.7%2,704 flights | Delta |
| ATL → CLTAtlanta to Charlotte | 80.0%1,821 flights | 79.0%2,703 flights | American |
| ORD → BOSChicago to Boston | 65.4%3,076 flights | 69.6%1,315 flights | Delta |
| BOS → ORDBoston to Chicago | 73.3%3,074 flights | 65.5%1,315 flights | American |
| JFK → MIANew York to Miami | 76.4%2,656 flights | 74.4%1,620 flights | American |
| MIA → JFKMiami to New York | 70.5%2,655 flights | 70.7%1,620 flights | Tie |
| LGA → RDUNew York to Raleigh/Durham | 71.1%1,942 flights | 75.5%2,320 flights | Delta |
| RDU → LGARaleigh/Durham to New York | 68.4%1,941 flights | 71.8%2,320 flights | Delta |
| ATL → LAXAtlanta to Los Angeles | 73.8%380 flights | 78.8%3,875 flights | Delta |
| LAX → ATLLos Angeles to Atlanta | 67.3%379 flights | 79.7%3,871 flights | Delta |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 76.4%1,775 flights | 75.2%2,374 flights | American |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 70.0%1,773 flights | 67.6%2,375 flights | American |
| ATL → ORDAtlanta to Chicago | 72.3%1,372 flights | 68.4%2,622 flights | American |
| ORD → ATLChicago to Atlanta | 69.0%1,371 flights | 78.8%2,621 flights | Delta |
| MIA → DCAMiami to Washington | 74.6%3,570 flights | 74.0%392 flights | American |
| DCA → MIAWashington to Miami | 76.4%3,567 flights | 66.1%392 flights | American |
| BOS → PHLBoston to Philadelphia | 75.6%2,787 flights | 78.4%1,170 flights | Delta |
| PHL → BOSPhiladelphia to Boston | 73.1%2,782 flights | 80.0%1,170 flights | Delta |
| BOS → CLTBoston to Charlotte | 82.6%2,735 flights | 80.2%1,204 flights | American |
| CLT → BOSCharlotte to Boston | 72.1%2,735 flights | 81.5%1,204 flights | Delta |
| MSP → ORDMinneapolis to Chicago | 73.2%1,868 flights | 66.7%1,950 flights | American |
| ORD → MSPChicago to Minneapolis | 70.3%1,867 flights | 68.0%1,949 flights | American |
| LAX → PHXLos Angeles to Phoenix | 79.7%2,038 flights | 85.3%1,716 flights | Delta |
| PHX → LAXPhoenix to Los Angeles | 82.1%2,037 flights | 90.3%1,716 flights | Delta |
| DFW → SLCDallas-Fort Worth to Salt Lake City | 61.0%2,235 flights | 81.9%1,459 flights | Delta |
| SLC → DFWSalt Lake City to Dallas-Fort Worth | 76.6%2,234 flights | 80.1%1,458 flights | Delta |
| DTW → ORDDetroit to Chicago | 73.0%1,816 flights | 69.0%1,864 flights | American |
| ORD → DTWChicago to Detroit | 66.6%1,816 flights | 72.9%1,864 flights | Delta |
| JFK → SFONew York to San Francisco | 77.6%1,421 flights | 72.8%2,230 flights | American |
| SFO → JFKSan Francisco to New York | 80.8%1,421 flights | 80.6%2,230 flights | Tie |
| DFW → BOSDallas-Fort Worth to Boston | 65.0%2,631 flights | 77.1%860 flights | Delta |
| BOS → DFWBoston to Dallas-Fort Worth | 78.7%2,626 flights | 69.7%860 flights | American |
| CLT → DTWCharlotte to Detroit | 78.7%2,093 flights | 87.8%1,390 flights | Delta |
| DTW → CLTDetroit to Charlotte | 84.4%2,092 flights | 82.1%1,391 flights | American |
| DFW → SEADallas-Fort Worth to Seattle | 65.9%2,735 flights | 79.5%710 flights | Delta |
| SEA → DFWSeattle to Dallas-Fort Worth | 77.4%2,735 flights | 75.1%710 flights | American |
| LGA → PITNew York to Pittsburgh | 77.4%1,453 flights | 77.7%1,911 flights | Tie |
| PIT → LGAPittsburgh to New York | 77.2%1,453 flights | 80.9%1,911 flights | Delta |
| CLT → JFKCharlotte to New York | 68.1%1,833 flights | 78.4%1,527 flights | Delta |
| JFK → CLTNew York to Charlotte | 79.6%1,829 flights | 77.4%1,527 flights | American |
| MIA → MCOMiami to Orlando | 69.4%3,002 flights | 73.0%294 flights | Delta |
| MCO → MIAOrlando to Miami | 75.1%3,000 flights | 79.1%294 flights | Delta |
| BOS → JFKBoston to New York | 76.1%1,493 flights | 76.0%1,791 flights | Tie |
| JFK → BOSNew York to Boston | 76.2%1,493 flights | 76.3%1,791 flights | Tie |
| LAX → MIALos Angeles to Miami | 78.7%2,755 flights | 73.0%494 flights | American |
| MIA → LAXMiami to Los Angeles | 74.0%2,754 flights | 80.0%493 flights | Delta |
| SLC → PHXSalt Lake City to Phoenix | 86.4%1,511 flights | 87.5%1,725 flights | Delta |
| PHX → SLCPhoenix to Salt Lake City | 84.0%1,510 flights | 90.3%1,725 flights | Delta |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 84.2%1,400 flights | 87.9%1,764 flights | Delta |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 83.6%1,396 flights | 83.2%1,765 flights | Tie |
| BOS → MIABoston to Miami | 80.7%2,234 flights | 71.7%888 flights | American |
| MIA → BOSMiami to Boston | 70.9%2,234 flights | 69.0%886 flights | American |
| MCO → LGAOrlando to New York | 60.6%915 flights | 74.9%2,175 flights | Delta |
| LGA → MCONew York to Orlando | 66.6%914 flights | 70.5%2,174 flights | Delta |
| LGA → CMHNew York to Columbus | 76.4%1,446 flights | 76.6%1,619 flights | Tie |
| CMH → LGAColumbus to New York | 75.3%1,445 flights | 81.2%1,617 flights | Delta |
| DTW → DFWDetroit to Dallas-Fort Worth | 76.8%1,653 flights | 75.7%1,406 flights | American |
| DFW → DTWDallas-Fort Worth to Detroit | 68.9%1,653 flights | 83.0%1,405 flights | Delta |
| MSP → DFWMinneapolis to Dallas-Fort Worth | 75.9%1,626 flights | 77.2%1,412 flights | Delta |
| DFW → MSPDallas-Fort Worth to Minneapolis | 66.7%1,624 flights | 81.7%1,412 flights | Delta |
| BNA → LGANashville to New York | 71.3%1,340 flights | 76.1%1,663 flights | Delta |
| DTW → LGADetroit to New York | 78.0%1,020 flights | 76.2%1,983 flights | American |
| LGA → BNANew York to Nashville | 72.7%1,340 flights | 74.6%1,663 flights | Delta |
| LGA → DTWNew York to Detroit | 75.3%1,020 flights | 80.0%1,983 flights | Delta |
| RIC → LGARichmond to New York | 68.9%1,405 flights | 69.5%1,572 flights | Delta |
| DCA → DTWWashington to Detroit | 72.1%1,226 flights | 78.8%1,750 flights | Delta |
| LGA → RICNew York to Richmond | 72.8%1,404 flights | 76.0%1,572 flights | Delta |
| DTW → DCADetroit to Washington | 68.2%1,225 flights | 68.4%1,750 flights | Tie |
| DCA → RDUWashington to Raleigh/Durham | 68.7%1,972 flights | 69.5%998 flights | Delta |
| RDU → DCARaleigh/Durham to Washington | 63.5%1,970 flights | 58.5%998 flights | American |
| LAX → SMFLos Angeles to Sacramento | 82.1%920 flights | 88.2%2,041 flights | Delta |
| SMF → LAXSacramento to Los Angeles | 85.3%920 flights | 92.5%2,041 flights | Delta |
| IND → LGAIndianapolis to New York | 79.4%1,333 flights | 79.7%1,624 flights | Tie |
| LGA → INDNew York to Indianapolis | 74.4%1,333 flights | 76.4%1,624 flights | Delta |
| ATL → PHXAtlanta to Phoenix | 79.6%614 flights | 74.2%2,312 flights | American |
| PHX → ATLPhoenix to Atlanta | 75.7%614 flights | 86.0%2,311 flights | Delta |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 79.7%696 flights | 85.0%2,222 flights | Delta |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 79.4%695 flights | 87.3%2,222 flights | Delta |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 69.7%1,161 flights | 77.9%1,736 flights | Delta |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 76.6%1,158 flights | 83.2%1,738 flights | Delta |
| JFK → RDUNew York to Raleigh/Durham | 76.4%1,346 flights | 78.0%1,547 flights | Delta |
| RDU → JFKRaleigh/Durham to New York | 75.4%1,345 flights | 76.6%1,547 flights | Delta |
| CLE → LGACleveland to New York | 75.4%1,208 flights | 73.9%1,618 flights | American |
| LGA → CLENew York to Cleveland | 73.1%1,207 flights | 75.0%1,618 flights | Delta |
| DTW → PHLDetroit to Philadelphia | 78.0%1,117 flights | 78.7%1,677 flights | Delta |
| PHL → DTWPhiladelphia to Detroit | 76.1%1,116 flights | 81.3%1,677 flights | Delta |
| PHX → MSPPhoenix to Minneapolis | 80.1%657 flights | 86.2%2,101 flights | Delta |
| MSP → PHXMinneapolis to Phoenix | 78.6%656 flights | 78.4%2,101 flights | Tie |
| BNA → DCANashville to Washington | 71.0%1,684 flights | 78.0%994 flights | Delta |
| DCA → BNAWashington to Nashville | 74.7%1,683 flights | 80.6%994 flights | Delta |
| SLC → LAXSalt Lake City to Los Angeles | 92.5%201 flights | 85.7%2,453 flights | American |
| LAX → SLCLos Angeles to Salt Lake City | 86.6%201 flights | 88.6%2,451 flights | Delta |
| DCA → MSPWashington to Minneapolis | 73.5%856 flights | 79.6%1,711 flights | Delta |
| MSP → DCAMinneapolis to Washington | 72.3%855 flights | 74.7%1,707 flights | Delta |
| DCA → MCOWashington to Orlando | 75.3%1,818 flights | 77.9%727 flights | Delta |
| MCO → DCAOrlando to Washington | 68.0%1,818 flights | 72.5%727 flights | Delta |
| GSO → LGAGreensboro to New York | 75.3%1,210 flights | 79.0%1,317 flights | Delta |
| LGA → GSONew York to Greensboro | 74.4%1,210 flights | 75.7%1,316 flights | Delta |
| CLT → MSPCharlotte to Minneapolis | 79.7%1,271 flights | 84.8%1,204 flights | Delta |
| MSP → CLTMinneapolis to Charlotte | 80.7%1,270 flights | 80.2%1,204 flights | American |
| JFK → ORDNew York to Chicago | 75.7%998 flights | 75.0%1,418 flights | American |
| ORD → JFKChicago to New York | 66.1%996 flights | 72.4%1,419 flights | Delta |
| JFK → PHXNew York to Phoenix | 82.0%1,468 flights | 74.2%920 flights | American |
| PHX → JFKPhoenix to New York | 77.2%1,466 flights | 86.4%920 flights | Delta |
| LGA → TPANew York to Tampa | 67.2%704 flights | 71.9%1,638 flights | Delta |
| TPA → LGATampa to New York | 75.4%704 flights | 71.5%1,638 flights | American |
| LGA → STLNew York to St Louis | 76.9%925 flights | 77.1%1,409 flights | Tie |
| STL → LGASt Louis to New York | 81.3%925 flights | 76.1%1,408 flights | American |
| JFK → DCANew York to Washington | 69.8%1,250 flights | 69.2%1,078 flights | American |
| LAX → BOSLos Angeles to Boston | 76.5%1,094 flights | 78.9%1,226 flights | Delta |
| BOS → LAXBoston to Los Angeles | 73.3%1,093 flights | 76.1%1,224 flights | Delta |
| LGA → BUFNew York to Buffalo | 70.9%990 flights | 79.1%1,312 flights | Delta |
| BUF → LGABuffalo to New York | 74.8%989 flights | 78.9%1,312 flights | Delta |
| AUS → LAXAustin to Los Angeles | 79.7%1,013 flights | 82.3%1,287 flights | Delta |
| LAX → AUSLos Angeles to Austin | 78.0%1,012 flights | 81.5%1,286 flights | Delta |
| DCA → JFKWashington to New York | 73.9%1,251 flights | 80.9%1,045 flights | Delta |
| LAX → PDXLos Angeles to Portland | 74.6%596 flights | 86.4%1,691 flights | Delta |
| PDX → LAXPortland to Los Angeles | 79.9%596 flights | 90.9%1,690 flights | Delta |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 85.1%1,180 flights | 88.7%1,095 flights | Delta |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 75.5%1,179 flights | 80.4%1,095 flights | Delta |
| BNA → JFKNashville to New York | 76.4%920 flights | 76.6%1,338 flights | Tie |
| JFK → BNANew York to Nashville | 74.6%919 flights | 77.6%1,338 flights | Delta |
| LGA → ORFNew York to Norfolk | 74.1%970 flights | 72.2%1,249 flights | American |
| ORD → SEAChicago to Seattle | 64.9%1,320 flights | 67.7%898 flights | Delta |
| SEA → ORDSeattle to Chicago | 70.8%1,320 flights | 77.4%898 flights | Delta |
| ORF → LGANorfolk to New York | 72.6%967 flights | 73.4%1,248 flights | Delta |
| RDU → MIARaleigh/Durham to Miami | 76.5%1,838 flights | 78.0%376 flights | Delta |
| MIA → RDUMiami to Raleigh/Durham | 71.7%1,835 flights | 62.6%376 flights | American |
| GSP → LGAGreenville/Greer/Spartanburg to New York | 75.9%942 flights | 77.9%1,262 flights | Delta |
| LGA → GSPNew York to Greenville/Greer/Spartanburg | 75.5%942 flights | 72.6%1,262 flights | American |
| AUS → JFKAustin to New York | 78.4%852 flights | 82.8%1,275 flights | Delta |
| JFK → AUSNew York to Austin | 80.8%852 flights | 81.9%1,275 flights | Delta |
| LGA → CHSNew York to Charleston | 75.1%721 flights | 71.2%1,401 flights | American |
| CHS → LGACharleston to New York | 79.2%719 flights | 73.8%1,401 flights | American |
| TUS → LAXTucson to Los Angeles | 82.8%1,104 flights | 89.6%1,009 flights | Delta |
| JFK → LASNew York to Las Vegas | 83.9%430 flights | 79.1%1,682 flights | American |
| LAS → JFKLas Vegas to New York | 76.2%429 flights | 82.8%1,682 flights | Delta |
| LAX → TUSLos Angeles to Tucson | 82.2%1,102 flights | 84.8%1,009 flights | Delta |
| LAX → MCOLos Angeles to Orlando | 75.6%706 flights | 76.0%1,378 flights | Tie |
| MCO → LAXOrlando to Los Angeles | 71.7%706 flights | 83.5%1,378 flights | Delta |
| LGA → MSPNew York to Minneapolis | 84.5%126 flights | 80.3%1,957 flights | American |
| MSP → LGAMinneapolis to New York | 75.9%126 flights | 78.1%1,953 flights | Delta |
| LGA → PBINew York to West Palm Beach | 69.9%506 flights | 70.1%1,553 flights | Tie |
| PBI → LGAWest Palm Beach to New York | 58.8%506 flights | 70.8%1,553 flights | Delta |
| ORD → SLCChicago to Salt Lake City | 63.6%1,041 flights | 70.5%1,011 flights | Delta |
| SLC → ORDSalt Lake City to Chicago | 74.2%1,041 flights | 76.6%1,010 flights | Delta |
| IND → JFKIndianapolis to New York | 82.8%974 flights | 82.8%1,064 flights | Tie |
| JFK → INDNew York to Indianapolis | 73.9%972 flights | 79.7%1,064 flights | Delta |
| FLL → LGAFort Lauderdale to New York | 56.0%430 flights | 71.5%1,601 flights | Delta |
| LGA → FLLNew York to Fort Lauderdale | 69.8%430 flights | 70.1%1,600 flights | Tie |
| DCA → CVGWashington to Cincinnati / Covington | 64.8%1,020 flights | 69.2%999 flights | Delta |
| CVG → DCACincinnati / Covington to Washington | 61.7%1,018 flights | 64.0%1,000 flights | Delta |
| DEN → LAXDenver to Los Angeles | 78.1%925 flights | 81.8%1,081 flights | Delta |
| CVG → LGACincinnati / Covington to New York | 72.0%228 flights | 78.9%1,777 flights | Delta |
| LAX → DENLos Angeles to Denver | 79.5%925 flights | 79.9%1,080 flights | Tie |
| LGA → CVGNew York to Cincinnati / Covington | 63.6%227 flights | 74.0%1,776 flights | Delta |
| BOS → INDBoston to Indianapolis | 80.1%1,035 flights | 82.1%961 flights | Delta |
| IND → BOSIndianapolis to Boston | 74.6%1,034 flights | 79.9%961 flights | Delta |
| PHL → MSPPhiladelphia to Minneapolis | 70.2%760 flights | 81.3%1,231 flights | Delta |
| MSP → PHLMinneapolis to Philadelphia | 76.1%759 flights | 80.9%1,231 flights | Delta |
| CMH → BOSColumbus to Boston | 83.2%991 flights | 80.9%994 flights | American |
| BOS → CMHBoston to Columbus | 79.2%988 flights | 80.4%994 flights | Delta |
| DTW → PHXDetroit to Phoenix | 80.5%628 flights | 74.5%1,336 flights | American |
| PHX → DTWPhoenix to Detroit | 77.6%628 flights | 84.6%1,335 flights | Delta |
| BOS → CVGBoston to Cincinnati / Covington | 76.6%572 flights | 81.9%1,336 flights | Delta |
| CVG → BOSCincinnati / Covington to Boston | 84.1%571 flights | 77.3%1,336 flights | American |
| ILM → LGAWilmington to New York | 77.0%1,018 flights | 79.1%825 flights | Delta |
| JFK → DFWNew York to Dallas-Fort Worth | 76.7%1,379 flights | 71.5%464 flights | American |
| LGA → ILMNew York to Wilmington | 72.9%1,018 flights | 71.7%825 flights | American |
| DFW → JFKDallas-Fort Worth to New York | 73.6%1,373 flights | 87.2%464 flights | Delta |
| JFK → PITNew York to Pittsburgh | 77.4%727 flights | 79.9%1,073 flights | Delta |
| PIT → JFKPittsburgh to New York | 85.7%726 flights | 82.0%1,073 flights | American |
| CMH → JFKColumbus to New York | 82.3%721 flights | 82.3%1,074 flights | Tie |
| JFK → CMHNew York to Columbus | 79.6%720 flights | 76.5%1,073 flights | American |
| JFK → CVGNew York to Cincinnati / Covington | 80.8%677 flights | 77.3%1,072 flights | American |
| CVG → JFKCincinnati / Covington to New York | 86.8%676 flights | 81.8%1,072 flights | American |
| BOS → PHXBoston to Phoenix | 79.6%1,317 flights | 67.9%428 flights | American |
| PHX → BOSPhoenix to Boston | 78.6%1,316 flights | 76.8%428 flights | American |
| MIA → AUSMiami to Austin | 74.5%1,536 flights | 66.8%192 flights | American |
| AUS → MIAAustin to Miami | 79.8%1,535 flights | 88.8%191 flights | Delta |
| LAX → ABQLos Angeles to Albuquerque | 83.4%724 flights | 88.0%994 flights | Delta |
| ABQ → LAXAlbuquerque to Los Angeles | 88.7%723 flights | 91.9%994 flights | Delta |
| ORF → JFKNorfolk to New York | 82.1%705 flights | 72.9%1,011 flights | American |
| JFK → ORFNew York to Norfolk | 85.9%704 flights | 75.8%1,011 flights | American |
| LGA → MEMNew York to Memphis | 70.8%645 flights | 74.4%1,012 flights | Delta |
| MEM → LGAMemphis to New York | 77.5%643 flights | 78.1%1,012 flights | Delta |
| CLE → JFKCleveland to New York | 79.0%545 flights | 81.6%1,072 flights | Delta |
| JFK → CLENew York to Cleveland | 79.8%547 flights | 76.5%1,070 flights | American |
| LGA → PWMNew York to Portland | 78.3%410 flights | 76.1%1,206 flights | American |
| PWM → LGAPortland to New York | 87.9%410 flights | 77.5%1,206 flights | American |
| RDU → BNARaleigh/Durham to Nashville | 78.3%954 flights | 80.2%626 flights | Delta |
| BNA → RDUNashville to Raleigh/Durham | 73.9%952 flights | 81.2%626 flights | Delta |
| MIA → DTWMiami to Detroit | 69.4%464 flights | 77.7%992 flights | Delta |
| DTW → MIADetroit to Miami | 86.9%464 flights | 77.0%991 flights | American |
| BOS → MCOBoston to Orlando | 76.3%179 flights | 74.8%1,257 flights | American |
| MCO → BOSOrlando to Boston | 64.5%179 flights | 75.1%1,257 flights | Delta |
| LAX → SATLos Angeles to San Antonio | 85.8%697 flights | 83.5%688 flights | American |
| SAT → LAXSan Antonio to Los Angeles | 90.5%697 flights | 89.5%688 flights | American |
| LAX → BNALos Angeles to Nashville | 76.1%385 flights | 84.9%908 flights | Delta |
| BNA → LAXNashville to Los Angeles | 71.4%384 flights | 85.2%908 flights | Delta |
| LGA → XNANew York to Fayetteville/Springdale/Rogers | 73.8%853 flights | 77.5%410 flights | Delta |
| XNA → LGAFayetteville/Springdale/Rogers to New York | 75.9%853 flights | 75.1%410 flights | American |
| TYS → LGAKnoxville/Maryville to New York | 72.3%289 flights | 78.8%972 flights | Delta |
| LGA → TYSNew York to Knoxville/Maryville | 78.1%288 flights | 71.9%972 flights | American |
| LGA → CAENew York to Columbia | 75.3%566 flights | 67.7%665 flights | American |
| CAE → LGAColumbia to New York | 77.8%565 flights | 79.6%664 flights | Delta |
| SDF → LGALouisville to New York | 85.3%104 flights | 82.2%1,101 flights | American |
| DCA → MSNWashington to Madison | 69.1%869 flights | 78.0%303 flights | Delta |
| MSN → DCAMadison to Washington | 75.9%869 flights | 71.2%303 flights | American |
| BGR → LGABangor to New York | 85.2%240 flights | 82.2%897 flights | American |
| LGA → BGRNew York to Bangor | 84.0%240 flights | 76.0%897 flights | American |
| MSP → MIAMinneapolis to Miami | 91.4%365 flights | 77.6%760 flights | American |
| MIA → MSPMiami to Minneapolis | 62.7%365 flights | 77.1%759 flights | Delta |
| DCA → LAXWashington to Los Angeles | 78.2%730 flights | 74.4%363 flights | American |
| LAX → DCALos Angeles to Washington | 81.9%730 flights | 81.4%363 flights | Tie |
| GRR → LGAGrand Rapids to New York | 74.1%165 flights | 79.2%921 flights | Delta |
| LGA → GRRNew York to Grand Rapids | 74.8%164 flights | 76.6%922 flights | Delta |
| LGA → MSYNew York to New Orleans | 68.5%365 flights | 78.6%720 flights | Delta |
| MSY → LGANew Orleans to New York | 59.9%365 flights | 75.7%720 flights | Delta |
| LAX → OGGLos Angeles to Kahului | 80.3%576 flights | 85.1%507 flights | Delta |
| OGG → LAXKahului to Los Angeles | 82.0%576 flights | 85.5%506 flights | Delta |
| LGA → OMANew York to Omaha | 72.1%151 flights | 74.4%920 flights | Delta |
| OMA → LGAOmaha to New York | 80.9%151 flights | 79.6%920 flights | American |
| IAH → LAXHouston to Los Angeles | 78.8%409 flights | 88.1%646 flights | Delta |
| LAX → IAHLos Angeles to Houston | 83.0%409 flights | 86.9%646 flights | Delta |
| AVL → LGAAsheville to New York | 70.6%440 flights | 69.0%577 flights | American |
| LGA → AVLNew York to Asheville | 78.9%440 flights | 72.0%577 flights | American |
| CHO → LGACharlottesville to New York | 65.5%349 flights | 79.0%667 flights | Delta |
| LGA → CHONew York to Charlottesville | 75.3%349 flights | 68.6%667 flights | American |
| LGA → OKCNew York to Oklahoma City | 71.3%643 flights | 65.8%364 flights | American |
| OKC → LGAOklahoma City to New York | 76.9%643 flights | 84.7%364 flights | Delta |
| LGA → MSNNew York to Madison | 67.6%271 flights | 74.6%664 flights | Delta |
| MSN → LGAMadison to New York | 87.1%271 flights | 81.7%664 flights | American |
| CLT → SLCCharlotte to Salt Lake City | 79.3%555 flights | 83.3%365 flights | Delta |
| SLC → CLTSalt Lake City to Charlotte | 81.9%555 flights | 86.9%365 flights | Delta |
| LGA → RSWNew York to Fort Myers | 69.6%200 flights | 75.3%709 flights | Delta |
| RSW → LGAFort Myers to New York | 66.3%200 flights | 71.8%709 flights | Delta |
| LGA → TULNew York to Tulsa | 72.9%572 flights | 64.3%298 flights | American |
| TUL → LGATulsa to New York | 79.2%572 flights | 77.4%298 flights | American |
| PHL → SLCPhiladelphia to Salt Lake City | 71.9%216 flights | 78.0%624 flights | Delta |
| SLC → PHLSalt Lake City to Philadelphia | 90.1%216 flights | 81.7%624 flights | American |
| RDU → LAXRaleigh/Durham to Los Angeles | 84.1%419 flights | 86.0%390 flights | Delta |
| LAX → RDULos Angeles to Raleigh/Durham | 78.2%419 flights | 79.2%389 flights | Delta |
| DSM → LGADes Moines to New York | 80.4%261 flights | 74.3%537 flights | American |
| LGA → DSMNew York to Des Moines | 63.8%261 flights | 69.6%537 flights | Delta |
| IND → LAXIndianapolis to Los Angeles | 83.8%442 flights | 86.2%334 flights | Delta |
| LAX → INDLos Angeles to Indianapolis | 74.9%442 flights | 90.6%334 flights | Delta |
| MIA → SEAMiami to Seattle | 67.4%393 flights | 61.3%365 flights | American |
| SEA → MIASeattle to Miami | 75.0%393 flights | 78.5%365 flights | Delta |
| MIA → SLCMiami to Salt Lake City | 76.1%391 flights | 73.5%364 flights | American |
| SLC → MIASalt Lake City to Miami | 81.6%391 flights | 87.5%364 flights | Delta |
| LAX → LIHLos Angeles to Lihue, Kauai | 79.1%361 flights | 82.8%365 flights | Delta |
| LIH → LAXLihue, Kauai to Los Angeles | 84.2%361 flights | 91.0%365 flights | Delta |
| KOA → LAXKailua-Kona to Los Angeles | 83.2%350 flights | 89.5%365 flights | Delta |
| LAX → KOALos Angeles to Kailua-Kona | 77.2%350 flights | 82.5%365 flights | Delta |
| BOS → SDFBoston to Louisville | 85.5%360 flights | 85.1%347 flights | Tie |
| SDF → BOSLouisville to Boston | 69.0%360 flights | 70.9%347 flights | Delta |
| ROA → LGARoanoke to New York | 57.2%338 flights | 87.3%311 flights | Delta |
| LGA → ROANew York to Roanoke | 69.3%338 flights | 67.1%309 flights | American |
| LIT → LGALittle Rock to New York | 83.3%312 flights | 69.4%300 flights | American |
| LGA → LITNew York to Little Rock | 61.9%312 flights | 63.0%299 flights | Delta |
| ASE → LAXAspen to Los Angeles | 61.0%260 flights | 72.4%334 flights | Delta |
| LAX → ASELos Angeles to Aspen | 65.4%259 flights | 77.6%334 flights | Delta |
| JFK → STTNew York to STT | 81.4%305 flights | 83.6%239 flights | Delta |
| STT → JFKSTT to New York | 77.3%305 flights | 82.2%239 flights | Delta |
| EYW → LGAKey West to New York | 71.9%204 flights | 70.0%159 flights | American |
| LGA → EYWNew York to Key West | 76.0%204 flights | 78.5%159 flights | Delta |
Across their whole networks
American is #3 on the airline on-time leaderboard (75.9% on time, 2.7% cancelled, 2,019,769 flights); Delta is #2 (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. American includes American Eagle. Delta includes Delta Connection. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
