Delta vs JetBlue: Which Airline Is More On Time?
Delta
115
routes won · leader
JetBlue
29
routes won
- Delta on time
- 76.9%
- JetBlue on time
- 71.9%
- Delta cancelled
- 3.0%
- JetBlue cancelled
- 2.9%
On the 151 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 151 routes both airlines fly, Delta was more on time on 115, JetBlue on 29, and 7 were a tie. On those shared routes, Delta flights arrived on time 76.9% of the time and JetBlue flights 71.9%.
Delta's biggest wins
JetBlue's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Delta | JetBlue | More on time |
|---|---|---|---|
| JFK → LAXNew York to Los Angeles | 78.2%3,357 flights | 76.5%3,508 flights | Delta |
| LAX → JFKLos Angeles to New York | 80.9%3,356 flights | 78.2%3,507 flights | Delta |
| BOS → DCABoston to Washington | 75.2%3,102 flights | 69.2%2,645 flights | Delta |
| DCA → BOSWashington to Boston | 77.7%3,102 flights | 65.2%2,645 flights | Delta |
| ATL → FLLAtlanta to Fort Lauderdale | 71.3%4,256 flights | 70.4%557 flights | Delta |
| FLL → ATLFort Lauderdale to Atlanta | 77.6%4,252 flights | 57.5%557 flights | Delta |
| MCO → JFKOrlando to New York | 77.6%1,980 flights | 68.3%2,639 flights | Delta |
| JFK → MCONew York to Orlando | 77.0%1,979 flights | 69.8%2,629 flights | Delta |
| BOS → ATLBoston to Atlanta | 81.3%3,656 flights | 68.9%849 flights | Delta |
| ATL → BOSAtlanta to Boston | 75.2%3,658 flights | 70.8%846 flights | Delta |
| JFK → BOSNew York to Boston | 76.3%1,791 flights | 69.1%2,477 flights | Delta |
| BOS → JFKBoston to New York | 76.0%1,791 flights | 73.6%2,472 flights | Delta |
| JFK → SFONew York to San Francisco | 72.8%2,230 flights | 77.8%1,946 flights | JetBlue |
| SFO → JFKSan Francisco to New York | 80.6%2,230 flights | 82.2%1,945 flights | JetBlue |
| JFK → FLLNew York to Fort Lauderdale | 75.5%1,614 flights | 68.7%2,282 flights | Delta |
| FLL → JFKFort Lauderdale to New York | 75.3%1,615 flights | 64.2%2,271 flights | Delta |
| BOS → MCOBoston to Orlando | 74.8%1,257 flights | 68.3%2,491 flights | Delta |
| MCO → BOSOrlando to Boston | 75.1%1,257 flights | 67.4%2,490 flights | Delta |
| JFK → ATLNew York to Atlanta | 81.1%2,461 flights | 68.3%1,064 flights | Delta |
| ATL → JFKAtlanta to New York | 78.0%2,453 flights | 70.2%1,066 flights | Delta |
| LGA → MCONew York to Orlando | 70.5%2,174 flights | 65.7%1,208 flights | Delta |
| MCO → LGAOrlando to New York | 74.9%2,175 flights | 65.7%1,206 flights | Delta |
| SJU → JFKSJU to New York | 88.7%1,104 flights | 75.1%2,238 flights | Delta |
| JFK → SJUNew York to SJU | 78.9%1,104 flights | 69.2%2,232 flights | Delta |
| FLL → LGAFort Lauderdale to New York | 71.5%1,601 flights | 62.2%1,541 flights | Delta |
| LGA → FLLNew York to Fort Lauderdale | 70.1%1,600 flights | 64.0%1,539 flights | Delta |
| JFK → LASNew York to Las Vegas | 79.1%1,682 flights | 81.9%1,374 flights | JetBlue |
| LAS → JFKLas Vegas to New York | 82.8%1,682 flights | 77.8%1,373 flights | Delta |
| LAX → BOSLos Angeles to Boston | 78.9%1,226 flights | 76.2%1,623 flights | Delta |
| BOS → LAXBoston to Los Angeles | 76.1%1,224 flights | 76.8%1,622 flights | JetBlue |
| BOS → FLLBoston to Fort Lauderdale | 69.4%883 flights | 65.8%1,960 flights | Delta |
| FLL → BOSFort Lauderdale to Boston | 71.3%882 flights | 65.5%1,949 flights | Delta |
| TPA → BOSTampa to Boston | 75.6%1,168 flights | 73.3%1,571 flights | Delta |
| BOS → TPABoston to Tampa | 73.9%1,168 flights | 74.0%1,567 flights | Tie |
| BOS → RDUBoston to Raleigh/Durham | 77.9%1,575 flights | 73.3%1,085 flights | Delta |
| RDU → BOSRaleigh/Durham to Boston | 79.8%1,575 flights | 75.7%1,085 flights | Delta |
| LGA → PBINew York to West Palm Beach | 70.1%1,553 flights | 66.1%1,105 flights | Delta |
| PBI → LGAWest Palm Beach to New York | 70.8%1,553 flights | 67.4%1,105 flights | Delta |
| BUF → JFKBuffalo to New York | 81.7%1,418 flights | 79.4%1,213 flights | Delta |
| JFK → BUFNew York to Buffalo | 80.2%1,418 flights | 73.9%1,213 flights | Delta |
| BOS → SFOBoston to San Francisco | 74.0%882 flights | 73.6%1,619 flights | Tie |
| SFO → BOSSan Francisco to Boston | 77.9%883 flights | 78.1%1,617 flights | Tie |
| JFK → RDUNew York to Raleigh/Durham | 78.0%1,547 flights | 70.2%917 flights | Delta |
| RDU → JFKRaleigh/Durham to New York | 76.6%1,547 flights | 74.1%916 flights | Delta |
| BOS → DTWBoston to Detroit | 79.2%1,715 flights | 72.4%726 flights | Delta |
| DTW → BOSDetroit to Boston | 73.9%1,712 flights | 73.5%726 flights | Tie |
| BOS → RSWBoston to Fort Myers | 76.1%604 flights | 68.7%1,608 flights | Delta |
| RSW → BOSFort Myers to Boston | 74.6%604 flights | 68.9%1,607 flights | Delta |
| PBI → JFKWest Palm Beach to New York | 64.9%729 flights | 74.4%1,472 flights | JetBlue |
| JFK → PBINew York to West Palm Beach | 79.0%729 flights | 69.5%1,469 flights | Delta |
| BOS → PBIBoston to West Palm Beach | 69.9%613 flights | 64.2%1,576 flights | Delta |
| PBI → BOSWest Palm Beach to Boston | 66.3%613 flights | 65.2%1,574 flights | Delta |
| TPA → LGATampa to New York | 71.5%1,638 flights | 63.3%533 flights | Delta |
| LGA → TPANew York to Tampa | 71.9%1,638 flights | 66.7%531 flights | Delta |
| BOS → PITBoston to Pittsburgh | 80.3%1,133 flights | 76.2%1,007 flights | Delta |
| PIT → BOSPittsburgh to Boston | 81.8%1,133 flights | 75.5%1,007 flights | Delta |
| JFK → TPANew York to Tampa | 78.3%1,094 flights | 76.4%1,027 flights | Delta |
| TPA → JFKTampa to New York | 82.3%1,094 flights | 77.3%1,022 flights | Delta |
| JAX → JFKJacksonville to New York | 79.6%1,194 flights | 76.7%892 flights | Delta |
| JFK → JAXNew York to Jacksonville | 79.1%1,194 flights | 73.3%892 flights | Delta |
| FLL → LAXFort Lauderdale to Los Angeles | 83.5%363 flights | 77.3%1,722 flights | Delta |
| LAX → FLLLos Angeles to Fort Lauderdale | 70.7%363 flights | 75.3%1,722 flights | JetBlue |
| PHL → BOSPhiladelphia to Boston | 80.0%1,170 flights | 71.8%894 flights | Delta |
| BOS → PHLBoston to Philadelphia | 78.4%1,170 flights | 71.4%893 flights | Delta |
| JFK → ORDNew York to Chicago | 75.0%1,418 flights | 67.6%550 flights | Delta |
| ORD → JFKChicago to New York | 72.4%1,419 flights | 81.9%549 flights | JetBlue |
| SLC → JFKSalt Lake City to New York | 83.3%1,538 flights | 75.4%393 flights | Delta |
| JFK → SLCNew York to Salt Lake City | 80.8%1,535 flights | 68.1%393 flights | Delta |
| BOS → BNABoston to Nashville | 71.0%1,031 flights | 72.7%874 flights | JetBlue |
| BNA → BOSNashville to Boston | 75.9%1,031 flights | 69.9%873 flights | Delta |
| DTW → JFKDetroit to New York | 78.6%1,442 flights | 85.3%445 flights | JetBlue |
| JFK → DTWNew York to Detroit | 79.5%1,440 flights | 66.3%445 flights | Delta |
| BNA → JFKNashville to New York | 76.6%1,338 flights | 75.9%544 flights | Delta |
| JFK → BNANew York to Nashville | 77.6%1,338 flights | 67.6%542 flights | Delta |
| ORD → BOSChicago to Boston | 69.6%1,315 flights | 73.3%537 flights | JetBlue |
| BOS → ORDBoston to Chicago | 65.5%1,315 flights | 74.3%536 flights | JetBlue |
| SJU → BOSSJU to Boston | 79.0%398 flights | 70.5%1,437 flights | Delta |
| JFK → SANNew York to San Diego | 76.7%1,033 flights | 86.6%727 flights | JetBlue |
| SAN → JFKSan Diego to New York | 82.5%1,033 flights | 83.6%727 flights | JetBlue |
| JFK → CHSNew York to Charleston | 76.5%1,085 flights | 73.5%635 flights | Delta |
| CHS → JFKCharleston to New York | 79.2%1,085 flights | 71.6%634 flights | Delta |
| RIC → BOSRichmond to Boston | 80.9%938 flights | 75.3%755 flights | Delta |
| BOS → RICBoston to Richmond | 79.8%937 flights | 69.1%755 flights | Delta |
| BOS → LASBoston to Las Vegas | 77.9%622 flights | 75.2%1,052 flights | Delta |
| LAS → BOSLas Vegas to Boston | 75.7%622 flights | 75.2%1,052 flights | Tie |
| DCA → MCOWashington to Orlando | 77.9%727 flights | 71.1%944 flights | Delta |
| JFK → ROCNew York to Rochester | 77.3%1,071 flights | 68.4%600 flights | Delta |
| ROC → JFKRochester to New York | 81.1%1,071 flights | 82.4%600 flights | JetBlue |
| MCO → DCAOrlando to Washington | 72.5%727 flights | 63.4%943 flights | Delta |
| BOS → SJUBoston to SJU | 76.0%398 flights | 70.3%1,260 flights | Delta |
| BOS → CLEBoston to Cleveland | 77.7%864 flights | 73.7%740 flights | Delta |
| CLE → BOSCleveland to Boston | 83.2%864 flights | 71.0%740 flights | Delta |
| JAX → BOSJacksonville to Boston | 78.4%949 flights | 67.5%652 flights | Delta |
| BOS → JAXBoston to Jacksonville | 73.7%946 flights | 75.3%652 flights | JetBlue |
| JFK → SAVNew York to Savannah | 81.9%1,086 flights | 74.9%464 flights | Delta |
| SAV → JFKSavannah to New York | 84.3%1,086 flights | 74.1%464 flights | Delta |
| DEN → JFKDenver to New York | 85.7%984 flights | 67.6%545 flights | Delta |
| JFK → DENNew York to Denver | 71.5%984 flights | 68.0%545 flights | Delta |
| JFK → PITNew York to Pittsburgh | 79.9%1,073 flights | 66.7%454 flights | Delta |
| PIT → JFKPittsburgh to New York | 82.0%1,073 flights | 84.7%454 flights | JetBlue |
| JFK → DCANew York to Washington | 69.2%1,078 flights | 54.5%446 flights | Delta |
| JFK → SEANew York to Seattle | 72.5%1,338 flights | 69.5%166 flights | Delta |
| SEA → JFKSeattle to New York | 79.6%1,337 flights | 66.7%166 flights | Delta |
| DCA → JFKWashington to New York | 80.9%1,045 flights | 81.5%446 flights | JetBlue |
| JFK → SYRNew York to Syracuse | 81.6%1,071 flights | 68.6%417 flights | Delta |
| SYR → JFKSyracuse to New York | 85.1%1,071 flights | 79.9%417 flights | Delta |
| JFK → PHXNew York to Phoenix | 74.2%920 flights | 73.6%531 flights | Delta |
| PHX → JFKPhoenix to New York | 86.4%920 flights | 73.3%531 flights | Delta |
| AUS → BOSAustin to Boston | 70.6%987 flights | 55.9%344 flights | Delta |
| BOS → AUSBoston to Austin | 74.8%987 flights | 72.0%344 flights | Delta |
| JFK → RSWNew York to Fort Myers | 87.5%472 flights | 72.2%809 flights | Delta |
| BOS → SANBoston to San Diego | 68.5%364 flights | 86.7%915 flights | JetBlue |
| RSW → JFKFort Myers to New York | 83.0%472 flights | 74.4%807 flights | Delta |
| SAN → BOSSan Diego to Boston | 79.0%364 flights | 79.2%915 flights | Tie |
| BOS → SLCBoston to Salt Lake City | 78.4%1,083 flights | 62.0%172 flights | Delta |
| SLC → BOSSalt Lake City to Boston | 83.4%1,083 flights | 71.2%172 flights | Delta |
| BOS → SEABoston to Seattle | 71.5%979 flights | 76.1%248 flights | JetBlue |
| SEA → BOSSeattle to Boston | 82.0%978 flights | 56.7%248 flights | Delta |
| JFK → MSYNew York to New Orleans | 83.5%721 flights | 78.4%418 flights | Delta |
| MSY → JFKNew Orleans to New York | 81.0%721 flights | 72.5%418 flights | Delta |
| BOS → DFWBoston to Dallas-Fort Worth | 69.7%860 flights | 76.5%261 flights | JetBlue |
| CHS → BOSCharleston to Boston | 70.9%479 flights | 70.5%642 flights | Tie |
| DFW → BOSDallas-Fort Worth to Boston | 77.1%860 flights | 55.6%261 flights | Delta |
| BOS → CHSBoston to Charleston | 78.3%478 flights | 74.0%642 flights | Delta |
| DEN → BOSDenver to Boston | 75.7%415 flights | 70.4%675 flights | Delta |
| BOS → DENBoston to Denver | 78.9%415 flights | 71.9%674 flights | Delta |
| BOS → SAVBoston to Savannah | 81.1%442 flights | 77.7%635 flights | Delta |
| SAV → BOSSavannah to Boston | 65.7%442 flights | 68.2%635 flights | JetBlue |
| PWM → JFKPortland to New York | 80.8%712 flights | 80.0%342 flights | Delta |
| JFK → PWMNew York to Portland | 79.9%711 flights | 69.7%342 flights | Delta |
| BOS → MIABoston to Miami | 71.7%888 flights | 69.7%136 flights | Delta |
| MIA → BOSMiami to Boston | 69.0%886 flights | 67.2%136 flights | Delta |
| FLL → RDUFort Lauderdale to Raleigh/Durham | 73.9%376 flights | 65.4%545 flights | Delta |
| RDU → FLLRaleigh/Durham to Fort Lauderdale | 79.7%376 flights | 83.5%545 flights | JetBlue |
| BOS → MSYBoston to New Orleans | 83.5%374 flights | 71.7%477 flights | Delta |
| MSY → BOSNew Orleans to Boston | 62.4%372 flights | 60.8%477 flights | Delta |
| BOS → MKEBoston to Milwaukee | 79.3%572 flights | 80.1%172 flights | JetBlue |
| MKE → BOSMilwaukee to Boston | 72.4%571 flights | 53.5%172 flights | Delta |
| BOS → PHXBoston to Phoenix | 67.9%428 flights | 72.4%310 flights | JetBlue |
| PHX → BOSPhoenix to Boston | 76.8%428 flights | 71.3%310 flights | Delta |
| BOS → SRQBoston to Sarasota/Bradenton | 70.5%146 flights | 72.4%418 flights | JetBlue |
| SRQ → BOSSarasota/Bradenton to Boston | 54.2%146 flights | 67.8%418 flights | JetBlue |
| JFK → SRQNew York to Sarasota/Bradenton | 83.8%138 flights | 76.1%402 flights | Delta |
| SRQ → JFKSarasota/Bradenton to New York | 75.4%138 flights | 70.7%401 flights | Delta |
| BOS → ORFBoston to Norfolk | 88.9%253 flights | 79.7%214 flights | Delta |
| ORF → BOSNorfolk to Boston | 85.3%253 flights | 68.1%214 flights | Delta |
| ACK → JFKNantucket to New York | 60.8%110 flights | 69.1%201 flights | JetBlue |
| JFK → ACKNew York to Nantucket | 86.9%110 flights | 82.0%201 flights | Delta |
| BOS → STTBoston to STT | 70.8%127 flights | 78.6%176 flights | JetBlue |
| JFK → MVYNew York to Martha's Vineyard | 93.5%110 flights | 76.4%179 flights | Delta |
| MVY → JFKMartha's Vineyard to New York | 63.5%110 flights | 74.1%179 flights | JetBlue |
Across their whole networks
Delta is #2 on the airline on-time leaderboard (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights); JetBlue is #5 (72.4% on time, 2.5% cancelled, 232,617 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Delta includes Delta Connection. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
