Alaska vs Delta: Which Airline Is More On Time?
Alaska
25
routes won
Delta
115
routes won · leader
- Alaska on time
- 77.2%
- Delta on time
- 83.8%
- Alaska cancelled
- 1.3%
- Delta cancelled
- 1.0%
On the 144 routes both fly · Jun 2025 to May 2026
On the 144 routes both airlines fly, Delta was more on time on 115, Alaska on 25, and 4 were a tie. On those shared routes, Alaska flights arrived on time 77.2% of the time and Delta flights 83.8%.
Alaska's biggest wins
Delta's biggest wins
Every shared route
Busiest first. Tap a route for every flight on it and the most on-time departure.
| Route | Alaska | Delta | More on time |
|---|---|---|---|
| SEA → ANCSeattle to Anchorage | 72.7%5,096 flights | 78.9%1,643 flights | Delta |
| ANC → SEAAnchorage to Seattle | 83.3%5,093 flights | 89.3%1,642 flights | Delta |
| PDX → SEAPortland to Seattle | 79.9%4,030 flights | 87.8%2,650 flights | Delta |
| SEA → PDXSeattle to Portland | 78.7%4,029 flights | 87.2%2,649 flights | Delta |
| GEG → SEASpokane to Seattle | 80.1%3,436 flights | 90.4%2,962 flights | Delta |
| SEA → GEGSeattle to Spokane | 78.0%3,434 flights | 87.4%2,962 flights | Delta |
| SEA → LAXSeattle to Los Angeles | 79.8%3,308 flights | 85.0%2,222 flights | Delta |
| LAX → SEALos Angeles to Seattle | 84.7%3,303 flights | 87.3%2,222 flights | Delta |
| BOI → SEABoise to Seattle | 76.9%3,071 flights | 87.6%2,365 flights | Delta |
| SEA → BOISeattle to Boise | 80.6%3,069 flights | 88.5%2,362 flights | Delta |
| SEA → PHXSeattle to Phoenix | 77.9%2,930 flights | 83.2%1,765 flights | Delta |
| PHX → SEAPhoenix to Seattle | 84.4%2,926 flights | 87.9%1,764 flights | Delta |
| LAX → SFOLos Angeles to San Francisco | 70.1%2,305 flights | 67.6%2,375 flights | Alaska |
| SFO → LAXSan Francisco to Los Angeles | 74.8%2,305 flights | 75.2%2,374 flights | Tie |
| SFO → SEASan Francisco to Seattle | 67.7%2,753 flights | 79.5%1,745 flights | Delta |
| SEA → SFOSeattle to San Francisco | 62.1%2,752 flights | 73.4%1,744 flights | Delta |
| SEA → SANSeattle to San Diego | 75.4%2,790 flights | 82.6%1,698 flights | Delta |
| SAN → SEASan Diego to Seattle | 77.0%2,787 flights | 87.2%1,698 flights | Delta |
| SEA → LASSeattle to Las Vegas | 76.2%2,670 flights | 83.5%1,735 flights | Delta |
| LAS → SEALas Vegas to Seattle | 82.0%2,668 flights | 87.9%1,735 flights | Delta |
| SLC → SEASalt Lake City to Seattle | 74.7%1,819 flights | 83.4%2,222 flights | Delta |
| SEA → SLCSeattle to Salt Lake City | 79.0%1,819 flights | 86.9%2,218 flights | Delta |
| SEA → SNASeattle to Santa Ana | 85.6%2,627 flights | 83.0%1,345 flights | Alaska |
| SNA → SEASanta Ana to Seattle | 86.4%2,625 flights | 81.3%1,345 flights | Alaska |
| LAX → PDXLos Angeles to Portland | 89.6%1,952 flights | 86.4%1,691 flights | Alaska |
| PDX → LAXPortland to Los Angeles | 85.8%1,949 flights | 90.9%1,690 flights | Delta |
| SEA → SJCSeattle to San Jose | 80.0%1,944 flights | 88.5%1,518 flights | Delta |
| SJC → SEASan Jose to Seattle | 82.7%1,943 flights | 88.8%1,518 flights | Delta |
| SEA → SMFSeattle to Sacramento | 78.9%1,812 flights | 90.5%1,620 flights | Delta |
| SMF → SEASacramento to Seattle | 78.7%1,811 flights | 88.5%1,620 flights | Delta |
| JFK → SFONew York to San Francisco | 70.5%1,110 flights | 72.8%2,230 flights | Delta |
| SFO → JFKSan Francisco to New York | 74.9%1,109 flights | 80.6%2,230 flights | Delta |
| ATL → SEAAtlanta to Seattle | 71.8%906 flights | 79.3%2,375 flights | Delta |
| SEA → ATLSeattle to Atlanta | 77.8%905 flights | 83.0%2,375 flights | Delta |
| SJC → LAXSan Jose to Los Angeles | 86.7%711 flights | 92.9%2,259 flights | Delta |
| LAX → SJCLos Angeles to San Jose | 86.1%707 flights | 90.8%2,259 flights | Delta |
| HNL → SEAHonolulu, Oahu to Seattle | 69.7%2,157 flights | 89.3%789 flights | Delta |
| SEA → HNLSeattle to Honolulu, Oahu | 59.8%2,152 flights | 78.2%789 flights | Delta |
| LAS → LAXLas Vegas to Los Angeles | 76.6%1,075 flights | 83.2%1,738 flights | Delta |
| LAX → LASLos Angeles to Las Vegas | 76.9%1,075 flights | 77.9%1,736 flights | Delta |
| SEA → RDMSeattle to Redmond | 78.6%1,706 flights | 88.8%1,059 flights | Delta |
| RDM → SEARedmond to Seattle | 81.0%1,704 flights | 88.5%1,059 flights | Delta |
| JFK → SEANew York to Seattle | 63.1%1,402 flights | 72.5%1,338 flights | Delta |
| SEA → JFKSeattle to New York | 67.3%1,403 flights | 79.6%1,337 flights | Delta |
| PSC → SEAPasco to Seattle | 84.9%1,615 flights | 91.5%1,106 flights | Delta |
| SEA → PSCSeattle to Pasco | 81.7%1,614 flights | 86.6%1,106 flights | Delta |
| MSP → SEAMinneapolis to Seattle | 79.6%971 flights | 82.1%1,736 flights | Delta |
| SEA → MSPSeattle to Minneapolis | 79.8%972 flights | 88.5%1,735 flights | Delta |
| ORD → SEAChicago to Seattle | 67.5%1,803 flights | 67.7%898 flights | Tie |
| SEA → ORDSeattle to Chicago | 72.4%1,798 flights | 77.4%898 flights | Delta |
| SEA → DENSeattle to Denver | 73.9%1,572 flights | 75.1%1,089 flights | Delta |
| DEN → SEADenver to Seattle | 72.2%1,571 flights | 77.0%1,088 flights | Delta |
| EUG → SEAEugene to Seattle | 81.8%1,565 flights | 92.2%1,059 flights | Delta |
| SEA → EUGSeattle to Eugene | 78.0%1,564 flights | 90.1%1,059 flights | Delta |
| SLC → PDXSalt Lake City to Portland | 89.1%824 flights | 87.9%1,699 flights | Alaska |
| PDX → SLCPortland to Salt Lake City | 86.1%823 flights | 90.5%1,699 flights | Delta |
| SAN → SLCSan Diego to Salt Lake City | 77.7%764 flights | 88.5%1,752 flights | Delta |
| SLC → SANSalt Lake City to San Diego | 84.4%762 flights | 84.4%1,751 flights | Tie |
| LAX → HNLLos Angeles to Honolulu, Oahu | 63.7%1,381 flights | 80.4%1,095 flights | Delta |
| HNL → LAXHonolulu, Oahu to Los Angeles | 64.2%1,378 flights | 88.7%1,095 flights | Delta |
| DFW → SEADallas-Fort Worth to Seattle | 70.8%1,756 flights | 79.5%710 flights | Delta |
| SEA → DFWSeattle to Dallas-Fort Worth | 77.0%1,755 flights | 75.1%710 flights | Alaska |
| ATL → SANAtlanta to San Diego | 81.4%271 flights | 76.7%2,190 flights | Alaska |
| SAN → ATLSan Diego to Atlanta | 71.0%271 flights | 85.5%2,189 flights | Delta |
| ONT → SEAOntario to Seattle | 81.6%1,265 flights | 92.1%1,141 flights | Delta |
| SEA → ONTSeattle to Ontario | 75.7%1,265 flights | 89.6%1,141 flights | Delta |
| SEA → FAISeattle to Fairbanks | 75.0%1,859 flights | 80.2%485 flights | Delta |
| FAI → SEAFairbanks to Seattle | 83.4%1,858 flights | 78.0%485 flights | Alaska |
| LAS → SANLas Vegas to San Diego | 68.1%1,638 flights | 80.0%651 flights | Delta |
| MFR → SEAMedford to Seattle | 82.2%1,228 flights | 92.8%1,059 flights | Delta |
| SAN → LASSan Diego to Las Vegas | 70.5%1,635 flights | 81.3%652 flights | Delta |
| SEA → MFRSeattle to Medford | 81.4%1,225 flights | 89.7%1,059 flights | Delta |
| BOS → SEABoston to Seattle | 68.4%1,211 flights | 71.5%979 flights | Delta |
| SEA → BOSSeattle to Boston | 72.1%1,210 flights | 82.0%978 flights | Delta |
| DTW → SEADetroit to Seattle | 75.1%538 flights | 72.8%1,547 flights | Alaska |
| SEA → BZNSeattle to Bozeman | 80.9%1,305 flights | 88.4%778 flights | Delta |
| BZN → SEABozeman to Seattle | 82.9%1,304 flights | 88.5%778 flights | Delta |
| SEA → DTWSeattle to Detroit | 81.3%537 flights | 84.6%1,544 flights | Delta |
| AUS → SEAAustin to Seattle | 80.6%1,126 flights | 84.5%929 flights | Delta |
| SEA → AUSSeattle to Austin | 76.0%1,125 flights | 80.8%930 flights | Delta |
| MCO → SEAOrlando to Seattle | 77.2%1,103 flights | 75.8%719 flights | Alaska |
| SEA → MCOSeattle to Orlando | 80.7%1,101 flights | 78.3%719 flights | Alaska |
| OGG → SEAKahului to Seattle | 74.5%1,444 flights | 95.3%365 flights | Delta |
| SEA → OGGSeattle to Kahului | 75.6%1,444 flights | 88.2%365 flights | Delta |
| SEA → PSPSeattle to Palm Springs | 84.1%1,520 flights | 82.9%179 flights | Alaska |
| PSP → SEAPalm Springs to Seattle | 86.7%1,517 flights | 86.9%179 flights | Tie |
| JFK → SANNew York to San Diego | 74.7%653 flights | 76.7%1,033 flights | Delta |
| SAN → JFKSan Diego to New York | 84.4%653 flights | 82.5%1,033 flights | Alaska |
| PDX → MSPPortland to Minneapolis | 87.7%278 flights | 91.3%1,335 flights | Delta |
| MSP → PDXMinneapolis to Portland | 86.2%278 flights | 81.8%1,334 flights | Alaska |
| ATL → PDXAtlanta to Portland | 81.0%286 flights | 78.4%1,306 flights | Alaska |
| PDX → ATLPortland to Atlanta | 74.1%286 flights | 90.3%1,306 flights | Delta |
| LAX → RNOLos Angeles to Reno | 82.9%402 flights | 90.7%1,188 flights | Delta |
| RNO → LAXReno to Los Angeles | 74.8%402 flights | 88.8%1,188 flights | Delta |
| JNU → SEAJuneau to Seattle | 78.1%1,443 flights | 92.1%140 flights | Delta |
| SEA → JNUSeattle to Juneau | 74.6%1,442 flights | 78.4%140 flights | Delta |
| KOA → SEAKailua-Kona to Seattle | 84.9%1,057 flights | 91.0%365 flights | Delta |
| SEA → KOASeattle to Kailua-Kona | 68.5%1,056 flights | 78.5%365 flights | Delta |
| BNA → SEANashville to Seattle | 69.7%843 flights | 82.9%504 flights | Delta |
| SEA → BNASeattle to Nashville | 73.3%843 flights | 84.1%504 flights | Delta |
| BOI → LAXBoise to Los Angeles | 89.0%713 flights | 94.7%620 flights | Delta |
| LAX → BOILos Angeles to Boise | 88.3%713 flights | 90.6%620 flights | Delta |
| GEG → LAXSpokane to Los Angeles | 84.4%672 flights | 91.4%550 flights | Delta |
| LAX → GEGLos Angeles to Spokane | 86.2%672 flights | 89.0%549 flights | Delta |
| IAD → SEADulles to Seattle | 72.3%835 flights | 77.4%361 flights | Delta |
| SEA → IADSeattle to Dulles | 79.1%835 flights | 77.2%361 flights | Alaska |
| SFO → BOSSan Francisco to Boston | 76.8%294 flights | 77.9%883 flights | Delta |
| BOS → SFOBoston to San Francisco | 62.6%294 flights | 74.0%882 flights | Delta |
| MCI → SEAKansas City to Seattle | 80.8%742 flights | 84.7%364 flights | Delta |
| SEA → MCISeattle to Kansas City | 76.2%742 flights | 77.0%364 flights | Delta |
| DCA → SEAWashington to Seattle | 76.2%729 flights | 66.2%365 flights | Alaska |
| LIH → SEALihue, Kauai to Seattle | 82.6%729 flights | 88.4%365 flights | Delta |
| SEA → DCASeattle to Washington | 74.8%729 flights | 91.5%365 flights | Delta |
| SEA → LIHSeattle to Lihue, Kauai | 70.4%729 flights | 76.3%365 flights | Delta |
| SEA → TUSSeattle to Tucson | 77.0%700 flights | 89.5%365 flights | Delta |
| TUS → SEATucson to Seattle | 86.0%700 flights | 89.0%365 flights | Delta |
| SEA → TPASeattle to Tampa | 76.6%613 flights | 74.2%363 flights | Alaska |
| TPA → SEATampa to Seattle | 66.8%613 flights | 86.9%363 flights | Delta |
| LAX → OGGLos Angeles to Kahului | 81.7%419 flights | 85.1%507 flights | Delta |
| OGG → LAXKahului to Los Angeles | 61.8%419 flights | 85.5%506 flights | Delta |
| RDU → SEARaleigh/Durham to Seattle | 70.8%555 flights | 84.5%364 flights | Delta |
| SEA → RDUSeattle to Raleigh/Durham | 78.0%555 flights | 76.3%364 flights | Alaska |
| JFK → PDXNew York to Portland | 67.7%364 flights | 71.4%550 flights | Delta |
| PDX → JFKPortland to New York | 84.7%364 flights | 84.0%550 flights | Alaska |
| BOS → SANBoston to San Diego | 69.8%508 flights | 68.5%364 flights | Alaska |
| SAN → BOSSan Diego to Boston | 74.5%508 flights | 79.0%364 flights | Delta |
| SLC → HNLSalt Lake City to Honolulu, Oahu | 72.0%366 flights | 80.8%492 flights | Delta |
| HNL → SLCHonolulu, Oahu to Salt Lake City | 82.9%365 flights | 83.6%492 flights | Delta |
| FLL → SEAFort Lauderdale to Seattle | 64.0%462 flights | 71.5%364 flights | Delta |
| SEA → FLLSeattle to Fort Lauderdale | 80.3%462 flights | 73.8%364 flights | Alaska |
| AUS → SFOAustin to San Francisco | 76.9%404 flights | 66.6%407 flights | Alaska |
| SFO → AUSSan Francisco to Austin | 84.4%403 flights | 60.9%407 flights | Alaska |
| CVG → SEACincinnati / Covington to Seattle | 63.5%429 flights | 85.0%362 flights | Delta |
| SEA → CVGSeattle to Cincinnati / Covington | 75.1%429 flights | 87.6%362 flights | Delta |
| MIA → SEAMiami to Seattle | 64.1%392 flights | 61.3%365 flights | Alaska |
| SEA → MIASeattle to Miami | 76.7%391 flights | 78.5%365 flights | Delta |
| LAX → LIHLos Angeles to Lihue, Kauai | 80.1%375 flights | 82.8%365 flights | Delta |
| LIH → LAXLihue, Kauai to Los Angeles | 65.0%375 flights | 91.0%365 flights | Delta |
| KOA → LAXKailua-Kona to Los Angeles | 77.8%374 flights | 89.5%365 flights | Delta |
| LAX → KOALos Angeles to Kailua-Kona | 75.1%374 flights | 82.5%365 flights | Delta |
| DCA → LAXWashington to Los Angeles | 66.8%364 flights | 74.4%363 flights | Delta |
| LAX → DCALos Angeles to Washington | 73.6%364 flights | 81.4%363 flights | Delta |
| JFK → HNLNew York to Honolulu, Oahu | 65.7%370 flights | 77.4%297 flights | Delta |
| HNL → JFKHonolulu, Oahu to New York | 75.5%362 flights | 92.4%297 flights | Delta |
Across their whole networks
Alaska is #4 on the airline on-time leaderboard (79.7% on time, 1.3% cancelled, 506,081 flights); Delta is #2 (80.7% on time, 2.0% cancelled, 1,650,385 flights).
More matchups
Historical results, not a guarantee. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics marketing-carrier on-time reports, Jun 2025 to May 2026. Alaska includes Hawaiian and Horizon. Delta includes Delta Connection. ATIS Alerts is not affiliated with any airline.
